CIRCUITO ENTRERRIANO DE DUATHLON 2013
1º FECHA - CRESPO - 16/06/2013
CLASIFICACION CATEGORIAS MAYORES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 25 | 10000 | DOMINGUEZ, ANA MARIA | LA PAZ | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:16:15 | 00:21:47 | 00:00:27 | 00:43:05 | 0:11:23 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 56 | 10000 | VILLARRUEL, JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:01:58 | 00:17:03 | 00:00:27 | 00:35:51 | 0:09:04 |
2 | 31 | 9960 | LESCANO, JUAN PABLO | VILLAGUAY | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:02:38 | 00:16:59 | 00:00:23 | 00:35:57 | 0:09:42 |
3 | 34 | 9756 | INCHAUSPE, JUAN LUIS | MOCORETA, CORRIENTES | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:06:02 | 00:18:02 | 00:00:36 | 00:37:16 | 0:10:44 |
4 | 53 | 9475 | VEGA, NESTOR | LA PAZ | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:10:43 | 00:19:36 | 00:00:23 | 00:38:34 | 0:12:33 |
8 | 0 | MAYDANA, FELIX | SANTA ELENA | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | DNF | 00:16:56 | 00:00:21 | - | - | |
3 | 0 | FERRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | DNF | 00:16:36 | 00:00:22 | - | - | |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 51 | 10000 | SOTO, MARIA LUJAN | BUENOS AIRES | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:11:08 | 00:19:19 | 00:00:23 | 00:41:54 | 0:09:55 |
2 | 24 | 9990 | RIVERO, MARIA VICTORIA | VICTORIA | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:11:18 | 00:19:58 | 00:00:33 | 00:41:16 | 0:10:04 |
3 | 27 | 9687 | RAITI, ELIANA | ROSARIO, SANTA FE | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:16:21 | 00:21:24 | 00:00:36 | 00:43:51 | 0:11:06 |
4 | 10 | 9672 | MARSILLI, MARIA JUDITH | CHAJARI | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:16:36 | 00:21:30 | 00:00:41 | 00:43:35 | 0:11:31 |
5 | 15 | 9606 | RODRIGUEZ, MARIELA | PARANA | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:17:42 | 00:22:14 | 00:00:33 | 00:43:09 | 0:12:19 |
6 | 35 | 9474 | SGUERZO, PAMELA | CHAJARI | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:19:54 | 00:23:15 | 00:00:29 | 00:43:30 | 0:13:09 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 59 | 10000 | RODE, NELSON FEDERICO | C DEL URUGUAY | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:00:04 | 00:16:42 | 00:00:20 | 00:34:36 | 0:08:46 |
2 | 7 | 9434 | ORNETTI, JOSE JULIAN | PARANA | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:09:30 | 00:20:50 | 00:00:35 | 00:35:57 | 0:12:43 |
3 | 23 | 8950 | RIVERO, CARLOS MANUEL | VICTORIA | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:17:34 | 00:23:11 | 00:01:00 | 00:42:02 | 0:12:21 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 49 | 10000 | SALAS, BELEN | C DEL URUGUAY | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:29:00 | 00:24:28 | 00:00:33 | 00:51:10 | 0:13:22 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 41 | 10000 | BANDEO, PABLO | RECONQUISTA, SANTA FE | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:03:58 | 00:17:30 | 00:00:34 | 00:37:19 | 0:09:09 |
2 | 38 | 9793 | CASTELLA, DAVID | LA PAZ | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:07:25 | 00:18:18 | 00:00:26 | 00:38:21 | 0:10:46 |
3 | 22 | 9260 | FRIEDRICH, FERNANDO | PARANA | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:16:18 | 00:16:58 | 00:00:21 | 00:49:33 | 0:09:26 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 21 | 10000 | MENDEZ, NATALIA | COLON, E.RIOS | D - MUJERES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:11:45 | 00:20:08 | 00:00:35 | 00:41:08 | 0:10:29 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 18 | 10000 | KESSEL, VICTOR HUGO | LA EMILIA, BUENOS AIRES | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:04:04 | 00:17:33 | 00:00:31 | 00:36:26 | 0:09:34 |
2 | 5 | 9953 | MOLINA, WALTER | RECONQUISTA, SANTA FE | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:04:51 | 00:18:07 | 00:00:22 | 00:36:40 | 0:10:04 |
3 | 28 | 9781 | SOLIS, JAVIER | ROSARIO | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:07:43 | 00:20:11 | 00:00:31 | 00:37:01 | 0:10:31 |
4 | 37 | 9771 | SALAS, GONZALO | PARANA | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:07:53 | 00:20:07 | 00:00:33 | 00:36:41 | 0:11:05 |
5 | 12 | 9755 | MONGES, NICOLAS EXEQUIEL | LA EMILIA, BS AS | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:08:09 | 00:17:38 | 00:00:41 | 00:39:22 | 0:11:09 |
6 | 42 | 9636 | FERREYRA, PABLO | VILLA ELISA | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:10:08 | 00:18:25 | 00:00:34 | 00:41:03 | 0:10:40 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 40 | 10000 | RESCH, SANDRA | CRESPO | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 01:14:09 | 00:20:32 | 00:00:30 | 00:42:49 | 0:10:48 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 14 | 10000 | LUGRIN, RAMON LUIS | COLON | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 01:04:49 | 00:18:34 | 00:00:26 | 00:36:14 | 0:10:01 |
2 | 29 | 9737 | SANCHEZ, JAVIER | DEVOTO, CORDOBA | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 01:09:12 | 00:21:01 | 00:00:28 | 00:37:08 | 0:11:03 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 39 | 10000 | QUINTANA, GRACIELA | LA PAZ | F - MUJERES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:29:19 | 00:25:38 | 00:00:30 | 00:50:01 | 0:13:40 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 57 | 10000 | WAGNER, PABLO | CRESPO | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:13:08 | 00:21:33 | 00:00:30 | 00:39:47 | 0:11:48 |
2 | 9 | 9941 | PARKINSON, EDUARDO | PARANA | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:14:07 | 00:22:18 | 00:00:39 | 00:39:46 | 0:12:03 |
3 | 17 | 9783 | CORIA, OSCAR | DIAMANTE | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:16:45 | 00:21:30 | 00:00:26 | 00:43:41 | 0:11:34 |
4 | 54 | 9740 | VITTASSE, BERNARDO | BS AS | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:17:28 | 00:23:39 | 00:00:52 | 00:41:33 | 0:12:16 |
5 | 32 | 9555 | BAZZARELLI, MIGUEL | CONCORDIA | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:20:33 | 00:23:16 | 00:00:29 | 00:44:27 | 0:12:50 |
6 | 33 | 9452 | RAU, ESTEBAN | DIAMANTE | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:22:16 | 00:21:05 | 00:00:26 | 00:48:52 | 0:12:19 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 11 | 10000 | GOMEZ, DELIA ESTER | FEDERACION (E.R.) | G - MUJERES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 01:38:35 | 00:28:22 | 00:00:50 | 00:54:59 | 0:15:14 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 6 | 10000 | TECHERA, RUBEN | CONCORDIA | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 01:15:39 | 00:20:10 | 00:00:24 | 00:44:13 | 0:11:16 |
2 | 19 | 9778 | LESCANO, SERGIO MARCELO | FEDERACION (E.R.) | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 01:19:21 | 00:23:14 | 00:00:27 | 00:44:26 | 0:11:41 |
3 | 43 | 9770 | GRANETTO, JORGE | VILLAGUAY | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 01:19:29 | 00:23:24 | 00:00:56 | 00:44:17 | 0:11:48 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 13 | 10000 | MORAS, ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA, SANTA FE | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 01:20:36 | 00:23:50 | 00:00:29 | 00:44:43 | 0:12:03 |
2 | 48 | 9496 | SALAS, MIGUEL | C. DEL URUGUAY | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 01:29:00 | 00:24:51 | 00:00:33 | 00:51:05 | 0:13:04 |
3 | 30 | 9211 | NONINO, ANTONIO | CONCORDIA | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 01:33:45 | 00:28:57 | 00:00:36 | 00:49:03 | 0:15:45 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 55 | 10000 | STOPPELLO, JORGE | PARANA | K - VARONES MAYORES 70 AÑOS Y MAS | 01:51:27 | 00:37:19 | 00:01:34 | 00:53:24 | 0:20:44 |
CLASIFICACION CATEGORIAS JUVENILES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 310 | 10000 | BARRETO, SOL MARIA | LA PAZ | MENORES A - MUJERES 15 AÑOS | 01:21:52 | 00:23:16 | 00:00:30 | 00:44:23 | 0:14:13 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 374 | 10000 | CASTELLANO, FERNANDO TOMáS | LA PAZ | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 01:04:44 | 00:18:07 | 00:00:22 | 00:36:41 | 0:09:56 |
2 | 326 | 9836 | GALERA, JOAQUIN IGNACIO | SANTA ELENA | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 01:07:28 | 00:19:49 | 00:00:24 | 00:36:09 | 0:11:06 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 331 | 10000 | OJEDA, MARIA VALENTINA | SANTA ELENA | MENORES B - MUJERES 14 AÑOS | 01:30:22 | 00:25:56 | 00:00:30 | 00:49:10 | 0:15:16 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 345 | 10000 | CLIVIO, TOMAS MATEO | VICTORIA | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 01:07:00 | 00:18:45 | 00:00:22 | 00:37:25 | 0:10:28 |
2 | 304 | 8500 | DUTRIA, JANO FRANCISCO | CONCORDIA | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 01:32:00 | 00:20:01 | 00:00:28 | 01:00:32 | 0:10:59 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 314 | 10000 | WENDLER, GUILLERMO MIGUEL | CONCORDIA | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 01:06:53 | 00:17:57 | 00:00:30 | 00:39:15 | 0:09:41 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 383 | 10000 | GONZALEZ, FERNANDA | SANTA ELENA | JUNIORS B - MUJERES 16 A 17 AÑOS | 01:17:05 | 00:21:43 | 00:00:23 | 00:43:36 | 0:11:46 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 318 | 10000 | BERTOCCHI VALLE, ATILIO | SANTA ELENA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:04:03 | 00:16:55 | 00:00:18 | 00:37:17 | 0:09:13 |
2 | 309 | 9946 | DELL ORTO, LEANDRO | CONORDIA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:04:57 | 00:18:22 | 00:00:25 | 00:36:01 | 0:10:09 |
3 | 379 | 9791 | DIAZ, SEBASTIAN JUAN IGNACIO | LA PAZ | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:07:32 | 00:18:03 | 00:00:21 | 00:39:07 | 0:10:22 |
4 | 376 | 9457 | GOMEZ, BRIAN ANDRES | LA PAZ | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:13:06 | 00:20:33 | 00:00:31 | 00:40:46 | 0:11:47 |
5 | 325 | 8818 | SCHICK, MATIAS EMILIANO | SANTA ELENA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:23:45 | 00:25:17 | 00:00:33 | 00:44:10 | 0:14:18 |
6 | 323 | 8817 | GAUNA, JUAN GABRIEL | SANTA ELENA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:23:46 | 00:19:36 | 00:00:23 | 00:48:49 | 0:15:21 |
CLASIFICACION CATEGORIAS SPRINT
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 344 | 10000 | MARTINEZ, BELEN | LA PAZ | SPRINT MUJERES | 01:25:21 | 00:24:37 | 00:00:35 | 00:47:05 | 0:13:39 |
2 | 359 | 9665 | BELIZ, HEBE | LA PAZ | SPRINT MUJERES | 01:30:56 | 00:26:17 | 00:01:09 | 00:50:11 | 0:14:28 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 347 | 10000 | ACEVEDO, DIEGO | ROSARIO | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:07:16 | 00:18:18 | 00:00:27 | 00:39:22 | 0:09:36 |
2 | 336 | 9670 | ORTIGOZA, MAXIMILIANO | SAN GUSTAVO | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:12:46 | 00:21:05 | 00:00:33 | 00:39:57 | 0:11:11 |
3 | 340 | 9101 | ZAPATA, FRANCO | PARANA | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:22:15 | 00:22:16 | 00:00:30 | 00:46:31 | 0:13:28 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 381 | 10000 | LOPEZ, MIGUEL ANGEL | C DEL URUGUAY | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:05:01 | 00:18:29 | 00:00:23 | 00:36:46 | 0:09:46 |
2 | 391 | 9795 | ENRIQUEZ, PEDRO SEBASTIAN | LA PAZ | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:08:26 | 00:18:17 | 00:00:21 | 00:39:21 | 0:10:48 |
3 | 404 | 9480 | MARTINEZ SOSA, CLAUDIO | PARANA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:13:41 | 00:20:39 | 00:00:32 | 00:41:25 | 0:11:37 |
4 | 338 | 9470 | VILLAMONTE, PABLO | PARANA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:13:51 | 00:21:25 | 00:00:49 | 00:40:41 | 0:11:45 |
5 | 364 | 9447 | LEZCANO, GONZALO GERMAN | VILLA ELISA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:14:14 | 00:22:12 | 00:00:26 | 00:40:12 | 0:11:50 |
6 | 398 | 9418 | ALIENDRO, JOSE IGNACIO | VICTORIA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:14:43 | 00:19:55 | 00:00:22 | 00:44:26 | 0:10:22 |
7 | 397 | 9260 | BORGETTO, MAXIMILIANO | PARANA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:17:21 | 00:21:33 | 00:00:30 | 00:43:40 | 0:12:08 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 400 | 10000 | DINOTO, JOSE | SANTA FE, SANTA FE | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:11:46 | 00:18:38 | 00:00:33 | 00:42:39 | 0:10:29 |
2 | 399 | 9968 | OBERTI, CARLOS DANIEL | VICTORIA | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:12:18 | 00:19:57 | 00:00:33 | 00:41:23 | 0:10:58 |
3 | 370 | 9906 | REYNOSO, RODOLFO | VILLA ELISA | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:13:20 | 00:22:18 | 00:00:31 | 00:39:03 | 0:11:59 |
4 | 360 | 9462 | SPUCHES, CARLOS ALFREDO | LA PAZ | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:20:44 | 00:25:04 | 00:01:02 | 00:43:26 | 0:12:14 |
5 | 337 | 9012 | SANCHEZ, CHRISTIAN ALEJANDRO | PARANA | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:28:14 | 00:27:00 | 00:00:35 | 00:46:22 | 0:14:52 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 387 | 10000 | GARCIA, OSVALDO | NOGOYA | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:13:58 | 00:22:07 | 00:00:51 | 00:39:11 | 0:12:40 |
2 | 356 | 9367 | LEONARD, DANIEL | PARANA | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:24:31 | 00:25:30 | 00:00:31 | 00:43:57 | 0:15:04 |
3 | 354 | 9344 | MENDEZ, LUIS | GUALEGUAY | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:24:54 | 00:25:31 | 00:00:32 | 00:44:50 | 0:14:33 |
4 | 363 | 8820 | BRODER, PEDRO | CERRITO | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:33:38 | 00:26:57 | 00:00:32 | 00:48:44 | 0:17:57 |
5 | 351 | 8712 | GOMEZ, FRANCISCO | DIAMANTE | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:35:26 | 00:27:56 | 00:01:06 | 00:51:52 | 0:15:38 |
CLASIFICACION CATEGORIAS MTB
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 396 | 10000 | ROSALES , MARIELA | PARANA | MTB MUJERES | 01:18:37 | 00:21:08 | 00:00:35 | 00:45:28 | 0:12:01 |
2 | 357 | 9448 | ORTENZI, MARIA JULIA | PARANá | MTB MUJERES | 01:27:49 | 00:25:11 | 00:01:01 | 00:48:59 | 0:13:39 |
3 | 333 | 8281 | ORTELLADO, OLIVIA | CHAJARI | MTB MUJERES | 01:47:16 | 00:29:54 | 00:00:50 | 01:00:43 | 0:16:39 |
4 | 361 | 8219 | RAMIREZ, MARIA ROSA | PARANA | MTB MUJERES | 01:48:18 | 00:26:45 | 00:00:33 | 01:05:20 | 0:16:13 |
5 | 352 | 6979 | RAU, MIRIAM | DIAMANTE | MTB MUJERES | 02:08:57 | 00:27:35 | 00:01:43 | 01:10:35 | 0:29:04 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 371 | 10000 | COOKE, LAUTARO MIGUEL | VILLA ELISA | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:08:44 | 00:18:05 | 00:00:22 | 00:41:23 | 0:09:16 |
2 | 392 | 9577 | FRUTOS, EDGAR | LA PAZ | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:15:47 | 00:20:36 | 00:00:26 | 00:43:42 | 0:11:29 |
3 | 311 | 9530 | PRADO, EFRAíN | ROSARIO, SANTA FE | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:16:34 | 00:19:29 | 00:00:29 | 00:46:43 | 0:10:22 |
4 | 348 | 9274 | MASSET, AUGUSTO | DIAMANTE | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:20:50 | 00:19:28 | 00:00:27 | 00:50:52 | 0:10:30 |
5 | 372 | 9127 | CALLEGARI, ALEJANDRO | ROLDAN, SANTA FE | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:23:17 | 00:21:22 | 00:00:36 | 00:50:25 | 0:11:30 |
393 | 0 | MORRONE, LEANDRO | PARANA | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | DNF | 00:20:31 | 00:00:29 | 00:58:10 | - | |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 395 | 10000 | BALLESTEROS, ADRIAN | VILLAGUAY | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:12:28 | 00:21:34 | 00:00:30 | 00:39:44 | 0:11:10 |
2 | 342 | 9950 | ZANNINO, JAVIER ALBERTO | BELLA VISTA, CORRIENTES | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:13:43 | 00:19:44 | 00:00:50 | 00:43:28 | 0:10:31 |
3 | 350 | 9861 | BRITOS, DANTE | DIAMANTE | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:14:47 | 00:20:18 | 00:00:33 | 00:42:53 | 0:11:03 |
4 | 334 | 9768 | ZARATE, PABLO ANDRES | CRESPO | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:16:20 | 00:18:56 | 00:00:31 | 00:47:17 | 0:10:07 |
5 | 317 | 9357 | COLMAN, SEBASTIAN | PARANA | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:23:11 | 00:20:45 | 00:00:32 | 00:51:40 | 0:10:46 |
6 | 343 | 9224 | MARCANTONIO, LEONARDO | SAN NICOLAS | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:25:24 | 00:22:24 | 00:00:37 | 00:51:59 | 0:11:01 |
7 | 328 | 9153 | WAGNER, WALTER | CRESPO | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:26:35 | 00:22:20 | 00:00:35 | 00:51:44 | 0:12:31 |
8 | 403 | 8900 | GREGORUTTI, GUSTAVO | CRESPO | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:30:48 | 00:24:06 | 00:00:55 | 00:51:35 | 0:15:07 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO