CIRCUITO ENTRERRIANO DE DUATHLON 2013
1º FECHA - CRESPO - 16/06/2013
CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 383 | 10000 | GONZALEZ, FERNANDA | SANTA ELENA | JUNIORS B - MUJERES 16 A 17 AÑOS | 01:17:05 | 00:21:43 | 00:00:23 | 00:43:36 | 0:11:46 |
2 | 310 | 9713 | BARRETO, SOL MARIA | LA PAZ | MENORES A - MUJERES 15 AÑOS | 01:21:52 | 00:23:16 | 00:00:30 | 00:44:23 | 0:14:13 |
3 | 331 | 9203 | OJEDA, MARIA VALENTINA | SANTA ELENA | MENORES B - MUJERES 14 AÑOS | 01:30:22 | 00:25:56 | 00:00:30 | 00:49:10 | 0:15:16 |
CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 318 | 10000 | BERTOCCHI VALLE, ATILIO | SANTA ELENA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:04:03 | 00:16:55 | 00:00:18 | 00:37:17 | 0:09:13 |
2 | 374 | 9959 | CASTELLANO, FERNANDO TOMáS | LA PAZ | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 01:04:44 | 00:18:07 | 00:00:22 | 00:36:41 | 0:09:56 |
3 | 309 | 9946 | DELL ORTO, LEANDRO | CONORDIA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:04:57 | 00:18:22 | 00:00:25 | 00:36:01 | 0:10:09 |
4 | 314 | 9830 | WENDLER, GUILLERMO MIGUEL | CONCORDIA | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 01:06:53 | 00:17:57 | 00:00:30 | 00:39:15 | 0:09:41 |
5 | 345 | 9823 | CLIVIO, TOMAS MATEO | VICTORIA | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 01:07:00 | 00:18:45 | 00:00:22 | 00:37:25 | 0:10:28 |
6 | 326 | 9795 | GALERA, JOAQUIN IGNACIO | SANTA ELENA | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 01:07:28 | 00:19:49 | 00:00:24 | 00:36:09 | 0:11:06 |
7 | 379 | 9791 | DIAZ, SEBASTIAN JUAN IGNACIO | LA PAZ | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:07:32 | 00:18:03 | 00:00:21 | 00:39:07 | 0:10:22 |
8 | 376 | 9457 | GOMEZ, BRIAN ANDRES | LA PAZ | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:13:06 | 00:20:33 | 00:00:31 | 00:40:46 | 0:11:47 |
9 | 325 | 8818 | SCHICK, MATIAS EMILIANO | SANTA ELENA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:23:45 | 00:25:17 | 00:00:33 | 00:44:10 | 0:14:18 |
10 | 323 | 0 | GAUNA, JUAN GABRIEL | SANTA ELENA | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:23:46 | 00:19:36 | 00:00:23 | 00:48:49 | 0:15:21 |
11 | 304 | 8323 | DUTRIA, JANO FRANCISCO | CONCORDIA | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 01:32:00 | 00:20:01 | 00:00:28 | 01:00:32 | 0:10:59 |
CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 51 | 10000 | SOTO, MARIA LUJAN | BUENOS AIRES | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:11:08 | 00:19:19 | 00:00:23 | 00:41:54 | 0:09:55 |
2 | 24 | 9990 | RIVERO, MARIA VICTORIA | VICTORIA | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:11:18 | 00:19:58 | 00:00:33 | 00:41:16 | 0:10:04 |
3 | 21 | 9963 | MENDEZ, NATALIA | COLON, E.RIOS | D - MUJERES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:11:45 | 00:20:08 | 00:00:35 | 00:41:08 | 0:10:29 |
4 | 40 | 9819 | RESCH, SANDRA | CRESPO | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 01:14:09 | 00:20:32 | 00:00:30 | 00:42:49 | 0:10:48 |
5 | 25 | 9693 | DOMINGUEZ, ANA MARIA | LA PAZ | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:16:15 | 00:21:47 | 00:00:27 | 00:43:05 | 0:11:23 |
6 | 27 | 0 | RAITI, ELIANA | ROSARIO, SANTA FE | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:16:21 | 00:21:24 | 00:00:36 | 00:43:51 | 0:11:06 |
7 | 10 | 0 | MARSILLI, MARIA JUDITH | CHAJARI | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:16:36 | 00:21:30 | 00:00:41 | 00:43:35 | 0:11:31 |
8 | 15 | 9606 | RODRIGUEZ, MARIELA | PARANA | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:17:42 | 00:22:14 | 00:00:33 | 00:43:09 | 0:12:19 |
9 | 35 | 0 | SGUERZO, PAMELA | CHAJARI | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:19:54 | 00:23:15 | 00:00:29 | 00:43:30 | 0:13:09 |
10 | 49 | 8927 | SALAS, BELEN | C DEL URUGUAY | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:29:00 | 00:24:28 | 00:00:33 | 00:51:10 | 0:13:22 |
11 | 39 | 8909 | QUINTANA, GRACIELA | LA PAZ | F - MUJERES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:29:19 | 00:25:38 | 00:00:30 | 00:50:01 | 0:13:40 |
12 | 11 | 8352 | GOMEZ, DELIA ESTER | FEDERACION (E.R.) | G - MUJERES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 01:38:35 | 00:28:22 | 00:00:50 | 00:54:59 | 0:15:14 |
CLASIFICACION GENERAL MAYORES VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 59 | 10000 | RODE, NELSON FEDERICO | C DEL URUGUAY | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:00:04 | 00:16:42 | 00:00:20 | 00:34:36 | 0:08:46 |
2 | 56 | 9886 | VILLARRUEL, JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:01:58 | 00:17:03 | 00:00:27 | 00:35:51 | 0:09:04 |
3 | 31 | 9846 | LESCANO, JUAN PABLO | VILLAGUAY | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:02:38 | 00:16:59 | 00:00:23 | 00:35:57 | 0:09:42 |
4 | 41 | 0 | BANDEO, PABLO | RECONQUISTA, SANTA FE | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:03:58 | 00:17:30 | 00:00:34 | 00:37:19 | 0:09:09 |
5 | 18 | 0 | KESSEL, VICTOR HUGO | LA EMILIA, BUENOS AIRES | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:04:04 | 00:17:33 | 00:00:31 | 00:36:26 | 0:09:34 |
6 | 14 | 9715 | LUGRIN, RAMON LUIS | COLON | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 01:04:49 | 00:18:34 | 00:00:26 | 00:36:14 | 0:10:01 |
7 | 5 | 9713 | MOLINA, WALTER | RECONQUISTA, SANTA FE | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:04:51 | 00:18:07 | 00:00:22 | 00:36:40 | 0:10:04 |
8 | 34 | 0 | INCHAUSPE, JUAN LUIS | MOCORETA, CORRIENTES | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:06:02 | 00:18:02 | 00:00:36 | 00:37:16 | 0:10:44 |
9 | 38 | 9559 | CASTELLA, DAVID | LA PAZ | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:07:25 | 00:18:18 | 00:00:26 | 00:38:21 | 0:10:46 |
10 | 28 | 0 | SOLIS, JAVIER | ROSARIO | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:07:43 | 00:20:11 | 00:00:31 | 00:37:01 | 0:10:31 |
11 | 37 | 9531 | SALAS, GONZALO | PARANA | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:07:53 | 00:20:07 | 00:00:33 | 00:36:41 | 0:11:05 |
12 | 12 | 0 | MONGES, NICOLAS EXEQUIEL | LA EMILIA, BS AS | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:08:09 | 00:17:38 | 00:00:41 | 00:39:22 | 0:11:09 |
13 | 29 | 9452 | SANCHEZ, JAVIER | DEVOTO, CORDOBA | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 01:09:12 | 00:21:01 | 00:00:28 | 00:37:08 | 0:11:03 |
14 | 7 | 0 | ORNETTI, JOSE JULIAN | PARANA | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:09:30 | 00:20:50 | 00:00:35 | 00:35:57 | 0:12:43 |
15 | 42 | 9396 | FERREYRA, PABLO | VILLA ELISA | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 01:10:08 | 00:18:25 | 00:00:34 | 00:41:03 | 0:10:40 |
16 | 53 | 9361 | VEGA, NESTOR | LA PAZ | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 01:10:43 | 00:19:36 | 00:00:23 | 00:38:34 | 0:12:33 |
17 | 57 | 9216 | WAGNER, PABLO | CRESPO | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:13:08 | 00:21:33 | 00:00:30 | 00:39:47 | 0:11:48 |
18 | 9 | 9157 | PARKINSON, EDUARDO | PARANA | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:14:07 | 00:22:18 | 00:00:39 | 00:39:46 | 0:12:03 |
19 | 6 | 9065 | TECHERA, RUBEN | CONCORDIA | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 01:15:39 | 00:20:10 | 00:00:24 | 00:44:13 | 0:11:16 |
20 | 22 | 9026 | FRIEDRICH, FERNANDO | PARANA | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 01:16:18 | 00:16:58 | 00:00:21 | 00:49:33 | 0:09:26 |
21 | 17 | 8999 | CORIA, OSCAR | DIAMANTE | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:16:45 | 00:21:30 | 00:00:26 | 00:43:41 | 0:11:34 |
22 | 54 | 8956 | VITTASSE, BERNARDO | BS AS | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:17:28 | 00:23:39 | 00:00:52 | 00:41:33 | 0:12:16 |
23 | 23 | 8950 | RIVERO, CARLOS MANUEL | VICTORIA | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 01:17:34 | 00:23:11 | 00:01:00 | 00:42:02 | 0:12:21 |
24 | 19 | 8843 | LESCANO, SERGIO MARCELO | FEDERACION (E.R.) | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 01:19:21 | 00:23:14 | 00:00:27 | 00:44:26 | 0:11:41 |
25 | 43 | 0 | GRANETTO, JORGE | VILLAGUAY | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 01:19:29 | 00:23:24 | 00:00:56 | 00:44:17 | 0:11:48 |
26 | 32 | 8771 | BAZZARELLI, MIGUEL | CONCORDIA | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:20:33 | 00:23:16 | 00:00:29 | 00:44:27 | 0:12:50 |
27 | 13 | 8768 | MORAS, ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA, SANTA FE | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 01:20:36 | 00:23:50 | 00:00:29 | 00:44:43 | 0:12:03 |
28 | 33 | 8668 | RAU, ESTEBAN | DIAMANTE | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 01:22:16 | 00:21:05 | 00:00:26 | 00:48:52 | 0:12:19 |
29 | 48 | 8264 | SALAS, MIGUEL | C. DEL URUGUAY | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 01:29:00 | 00:24:51 | 00:00:33 | 00:51:05 | 0:13:04 |
30 | 30 | 7979 | NONINO, ANTONIO | CONCORDIA | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 01:33:45 | 00:28:57 | 00:00:36 | 00:49:03 | 0:15:45 |
31 | 55 | 6917 | STOPPELLO, JORGE | PARANA | K - VARONES MAYORES 70 AÑOS Y MAS | 01:51:27 | 00:37:19 | 00:01:34 | 00:53:24 | 0:20:44 |
8 | 0 | MAYDANA, FELIX | SANTA ELENA | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | DNF | 00:16:56 | 00:00:21 | - | - | |
3 | 0 | FERRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | DNF | 00:16:36 | 00:00:22 | - | - |
CLASIFICACION GENERAL MTB MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 396 | 10000 | ROSALES , MARIELA | PARANA | MTB MUJERES | 01:18:37 | 00:21:08 | 00:00:35 | 00:45:28 | 0:12:01 |
2 | 357 | 9448 | ORTENZI, MARIA JULIA | PARANá | MTB MUJERES | 01:27:49 | 00:25:11 | 00:01:01 | 00:48:59 | 0:13:39 |
3 | 333 | 8281 | ORTELLADO, OLIVIA | CHAJARI | MTB MUJERES | 01:47:16 | 00:29:54 | 00:00:50 | 01:00:43 | 0:16:39 |
4 | 361 | 8219 | RAMIREZ, MARIA ROSA | PARANA | MTB MUJERES | 01:48:18 | 00:26:45 | 00:00:33 | 01:05:20 | 0:16:13 |
5 | 352 | 6979 | RAU, MIRIAM | DIAMANTE | MTB MUJERES | 02:08:57 | 00:27:35 | 00:01:43 | 01:10:35 | 0:29:04 |
CLASIFICACION GENERAL MTB VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 371 | 9777 | COOKE, LAUTARO MIGUEL | VILLA ELISA | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:08:44 | 00:18:05 | 00:00:22 | 00:41:23 | 0:09:16 |
2 | 395 | 9553 | BALLESTEROS, ADRIAN | VILLAGUAY | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:12:28 | 00:21:34 | 00:00:30 | 00:39:44 | 0:11:10 |
3 | 342 | 0 | ZANNINO, JAVIER ALBERTO | BELLA VISTA, CORRIENTES | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:13:43 | 00:19:44 | 00:00:50 | 00:43:28 | 0:10:31 |
4 | 350 | 9414 | BRITOS, DANTE | DIAMANTE | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:14:47 | 00:20:18 | 00:00:33 | 00:42:53 | 0:11:03 |
5 | 392 | 9354 | FRUTOS, EDGAR | LA PAZ | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:15:47 | 00:20:36 | 00:00:26 | 00:43:42 | 0:11:29 |
6 | 334 | 9321 | ZARATE, PABLO ANDRES | CRESPO | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:16:20 | 00:18:56 | 00:00:31 | 00:47:17 | 0:10:07 |
7 | 311 | 0 | PRADO, EFRAíN | ROSARIO, SANTA FE | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:16:34 | 00:19:29 | 00:00:29 | 00:46:43 | 0:10:22 |
8 | 348 | 9051 | MASSET, AUGUSTO | DIAMANTE | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:20:50 | 00:19:28 | 00:00:27 | 00:50:52 | 0:10:30 |
9 | 317 | 0 | COLMAN, SEBASTIAN | PARANA | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:23:11 | 00:20:45 | 00:00:32 | 00:51:40 | 0:10:46 |
10 | 372 | 0 | CALLEGARI, ALEJANDRO | ROLDAN, SANTA FE | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 01:23:17 | 00:21:22 | 00:00:36 | 00:50:25 | 0:11:30 |
11 | 343 | 0 | MARCANTONIO, LEONARDO | SAN NICOLAS | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:25:24 | 00:22:24 | 00:00:37 | 00:51:59 | 0:11:01 |
12 | 328 | 0 | WAGNER, WALTER | CRESPO | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:26:35 | 00:22:20 | 00:00:35 | 00:51:44 | 0:12:31 |
13 | 403 | 8453 | GREGORUTTI, GUSTAVO | CRESPO | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 01:30:48 | 00:24:06 | 00:00:55 | 00:51:35 | 0:15:07 |
393 | 0 | MORRONE, LEANDRO | PARANA | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | DNF | 00:20:31 | 00:00:29 | 00:58:10 | - |
CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 344 | 9596 | MARTINEZ, BELEN | LA PAZ | SPRINT MUJERES | 01:25:21 | 00:24:37 | 00:00:35 | 00:47:05 | 0:13:39 |
2 | 359 | 9261 | BELIZ, HEBE | LA PAZ | SPRINT MUJERES | 01:30:56 | 00:26:17 | 00:01:09 | 00:50:11 | 0:14:28 |
CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | T1 | BICI+T2 | PED 2 |
1 | 381 | 10000 | LOPEZ, MIGUEL ANGEL | C DEL URUGUAY | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:05:01 | 00:18:29 | 00:00:23 | 00:36:46 | 0:09:46 |
2 | 347 | 0 | ACEVEDO, DIEGO | ROSARIO | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:07:16 | 00:18:18 | 00:00:27 | 00:39:22 | 0:09:36 |
3 | 391 | 9795 | ENRIQUEZ, PEDRO SEBASTIAN | LA PAZ | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:08:26 | 00:18:17 | 00:00:21 | 00:39:21 | 0:10:48 |
4 | 400 | 9595 | DINOTO, JOSE | SANTA FE, SANTA FE | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:11:46 | 00:18:38 | 00:00:33 | 00:42:39 | 0:10:29 |
5 | 399 | 9563 | OBERTI, CARLOS DANIEL | VICTORIA | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:12:18 | 00:19:57 | 00:00:33 | 00:41:23 | 0:10:58 |
6 | 336 | 9535 | ORTIGOZA, MAXIMILIANO | SAN GUSTAVO | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:12:46 | 00:21:05 | 00:00:33 | 00:39:57 | 0:11:11 |
7 | 370 | 9501 | REYNOSO, RODOLFO | VILLA ELISA | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:13:20 | 00:22:18 | 00:00:31 | 00:39:03 | 0:11:59 |
8 | 404 | 0 | MARTINEZ SOSA, CLAUDIO | PARANA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:13:41 | 00:20:39 | 00:00:32 | 00:41:25 | 0:11:37 |
9 | 338 | 0 | VILLAMONTE, PABLO | PARANA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:13:51 | 00:21:25 | 00:00:49 | 00:40:41 | 0:11:45 |
10 | 387 | 9463 | GARCIA, OSVALDO | NOGOYA | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:13:58 | 00:22:07 | 00:00:51 | 00:39:11 | 0:12:40 |
11 | 364 | 9447 | LEZCANO, GONZALO GERMAN | VILLA ELISA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:14:14 | 00:22:12 | 00:00:26 | 00:40:12 | 0:11:50 |
12 | 398 | 9418 | ALIENDRO, JOSE IGNACIO | VICTORIA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:14:43 | 00:19:55 | 00:00:22 | 00:44:26 | 0:10:22 |
13 | 397 | 9260 | BORGETTO, MAXIMILIANO | PARANA | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:17:21 | 00:21:33 | 00:00:30 | 00:43:40 | 0:12:08 |
14 | 360 | 9057 | SPUCHES, CARLOS ALFREDO | LA PAZ | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:20:44 | 00:25:04 | 00:01:02 | 00:43:26 | 0:12:14 |
15 | 340 | 0 | ZAPATA, FRANCO | PARANA | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:22:15 | 00:22:16 | 00:00:30 | 00:46:31 | 0:13:28 |
16 | 356 | 8830 | LEONARD, DANIEL | PARANA | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:24:31 | 00:25:30 | 00:00:31 | 00:43:57 | 0:15:04 |
17 | 354 | 8807 | MENDEZ, LUIS | GUALEGUAY | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:24:54 | 00:25:31 | 00:00:32 | 00:44:50 | 0:14:33 |
18 | 337 | 8607 | SANCHEZ, CHRISTIAN ALEJANDRO | PARANA | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:28:14 | 00:27:00 | 00:00:35 | 00:46:22 | 0:14:52 |
19 | 363 | 8283 | BRODER, PEDRO | CERRITO | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:33:38 | 00:26:57 | 00:00:32 | 00:48:44 | 0:17:57 |
20 | 351 | 8175 | GOMEZ, FRANCISCO | DIAMANTE | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:35:26 | 00:27:56 | 00:01:06 | 00:51:52 | 0:15:38 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO