10 K MARATON CIUDAD DE CHAJARI
CHAJARI, 28/07/2013
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 13 | GODOY, ROSA | VILLA CARLOS PAZ | MUJERES B 30 a 39 | 00:36:08 |
2 | 12 | GALLO, NANCY SOLEDAD | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:37:14 |
3 | 26 | MORLIO, SOLEDAD | SANTA FE | MUJERES B 30 a 39 | 00:37:33 |
4 | 183 | PONCE, PATRICIA ISABEL | ESPERANZA | MUJERES B 30 a 39 | 00:38:03 |
5 | 290 | MORILLA, NOELIA MABEL | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:40:45 |
6 | 281 | MENDEZ, NATALIA | COLON | MUJERES B 30 a 39 | 00:41:38 |
7 | 120 | CASCO, RAMONA STELLA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:42:51 |
8 | 267 | DIAZ, ANAHI | LA PAZ | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:42:56 |
9 | 248 | ERRAMOUSPE, DANIELA | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:43:01 |
10 | 89 | BURRUCHAGA, AGUSTINA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:43:38 |
11 | 322 | ALVEZ, FRANCISCA LORENA | CURUZU CUATIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:44:57 |
12 | 38 | GOYENECHE, SABINA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:45:00 |
13 | 67 | ALABART, SOFIA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:45:08 |
14 | 116 | ALBARENQUE, MARIA AGUSTINA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:45:45 |
15 | 210 | POMPAR, ERICA ELINA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:46:09 |
16 | 88 | BRAVO, SILVINA | SAN JOSE | MUJERES C 40 a 49 | 00:46:14 |
17 | 81 | SAN MIGUEL, ROSARIO | CONCORDIA | MUJERES C 40 a 49 | 00:46:59 |
18 | 269 | LEON, MIRIAN | VILLAGUAY | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:47:54 |
19 | 363 | NANI, DIANA | PARANA | MUJERES B 30 a 39 | 00:47:58 |
20 | 242 | AVILA, VIRGINIA | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:49:07 |
21 | 15 | FIGUEREDO, LUCRECIA NATALI | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:49:08 |
22 | 284 | FERNANDEZ, CLAUDIA | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:49:11 |
23 | 10 | RAMIREZ, VERONICA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:49:41 |
24 | 184 | ALFONSO, ANTONELLA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:49:41 |
25 | 188 | VERBAUWEN, BETINA ANDREA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:49:48 |
26 | 147 | BOERO, MARTA | CONCORDIA | MUJERES C 40 a 49 | 00:50:06 |
27 | 86 | AREVALO, VALERIA PAOLA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:50:14 |
28 | 106 | SIMONETTI, MARIA FLORENCIA | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:50:24 |
29 | 66 | SGUERZO, PAMELA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 00:50:35 |
30 | 207 | CUELHO, NATALIA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:50:43 |
31 | 279 | VEGA, LUCIA | SAN JAIME DE LA FRONTERA | MUJERES A 25 a 29 | 00:51:04 |
32 | 140 | SCATULARO, ESTELA NILDA | CONCORDIA | MUJERES D 50 a 59 | 00:51:28 |
33 | 193 | ORTIZ, JESICA | CHAJARI | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:51:40 |
34 | 60 | MOREYRA, ANA MARIA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:51:43 |
35 | 259 | MOREYRA, DEBORA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:51:57 |
36 | 11 | SAGLIO, SONIA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:52:09 |
37 | 9 | DIAZ, ROMINA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:52:29 |
38 | 218 | RIBELLI, RAMONA STELLA | PASO DE LOS LIBRES | MUJERES C 40 a 49 | 00:52:31 |
39 | 122 | DEMERLIER, DEBORA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 00:52:52 |
40 | 342 | MENDIBURU, AGUSTINA | CHAJARI | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:52:57 |
41 | 148 | GANDOLFO, LAURA | SAN JOSE | MUJERES C 40 a 49 | 00:53:01 |
42 | 138 | ESPINDOLA, NILDA ISABEL | CONCORDIA | MUJERES C 40 a 49 | 00:53:02 |
43 | 358 | ALMARANTE, CRISTINA | COLON | MUJERES B 30 a 39 | 00:53:14 |
44 | 266 | BAEZ, OLGA | CONCORDIA | MUJERES D 50 a 59 | 00:53:22 |
45 | 63 | SANABRIA, NORMA MARIA | CONCORDIA | MUJERES C 40 a 49 | 00:53:24 |
46 | 78 | RICAGNO, CONSTANZA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:53:27 |
47 | 191 | PANOZZO CENERE, LUISINA | VILLA DEL ROSARIO | MUJERES A 25 a 29 | 00:54:07 |
48 | 57 | LUGGREN, MARGARITA | FEDERAL | MUJERES D 50 a 59 | 00:54:07 |
49 | 96 | MAIDANA, LORENA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:54:10 |
50 | 40 | CACERES, MARIA LETICIA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:54:29 |
51 | 360 | AQUINO, TERESITA | CHAJARI | MUJERES C 40 a 49 | 00:54:37 |
52 | 176 | POZZI, MONICA | CONCORDIA | MUJERES C 40 a 49 | 00:54:42 |
53 | 190 | SCHMIDT, MARIA NATALIA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:55:16 |
54 | 101 | GOMEZ, DELIA | FEDERACION | MUJERES D 50 a 59 | 00:55:34 |
55 | 337 | REDING, MARIA ANTONELLA | VILLAGUAY | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:55:53 |
56 | 265 | GARATE, GISELA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 00:56:14 |
57 | 90 | ROJAS, MARIA EUGENIA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:56:22 |
58 | 362 | GALARZA, RITA DAIANA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 00:56:43 |
59 | 141 | ORTELLADO, ROMINA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 00:56:50 |
60 | 247 | GONZALEZ, SUSANA | CONCORDIA | MUJERES D 50 a 59 | 00:56:56 |
61 | 83 | ACUÑA, MARGARITA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:57:06 |
62 | 162 | BAYA CASAL, MARIA PAULA | CHAJARI | MUJERES C 40 a 49 | 00:57:30 |
63 | 221 | BRARDA, MARIA | CHAJARI | MUJERES D 50 a 59 | 00:57:31 |
64 | 107 | LEAL, ANA MARIA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:57:33 |
65 | 54 | SCATOLARO, ANDREA | CHAJARI | MUJERES C 40 a 49 | 00:57:34 |
66 | 254 | MOSNA, LAURA | FEDERACION | MUJERES C 40 a 49 | 00:57:46 |
67 | 114 | ZAMPEDRI, MONICA | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:57:48 |
68 | 8 | CASTAÑEDA, MARIA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:58:36 |
69 | 189 | CARCABELOS, MARIA STEFANIA | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:58:38 |
70 | 263 | SIMONETTI, MARIA CONSTANZA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:58:44 |
71 | 164 | CASTRO, LILIANA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 00:58:55 |
72 | 1 | KRAUSSE, JOHANNA ITATI | CONCORDIA | MUJERES A 25 a 29 | 00:58:59 |
73 | 299 | GALICHO, NATALIA GIMENA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 00:59:02 |
74 | 105 | PEREYRA, RAFAELA | CONCORDIA | MUJERES C 40 a 49 | 00:59:22 |
75 | 315 | PASCAL, MARIA FERNANDA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:59:46 |
76 | 236 | SILVA, ESTELLA MARIS | CHAJARI | MUJERES C 40 a 49 | 00:59:46 |
77 | 310 | NUNEZ, NOELIA ELIZABETH | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 00:59:47 |
78 | 46 | GARCIA, CLAUDIA | MONTEVIDEO | MUJERES C 40 a 49 | 00:59:55 |
79 | 201 | CENTURION, VANESA EUGENIA | CONCORDIA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 01:00:02 |
80 | 196 | WINDECKER, ANA | MISIONES | MUJERES C 40 a 49 | 01:00:17 |
81 | 256 | SIMONETTI, GEORGINA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 01:00:25 |
82 | 59 | PELIQUERO, VALERIA | CHAJARI | MUJERES JUV. 18 A 24 | 01:00:42 |
83 | 64 | CASTRO GIL , MARIA JOSE | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 01:00:43 |
84 | 272 | AAB, SUSANA ALBA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 01:00:43 |
85 | 182 | VERON, MARIA BELEN | SAN JAIME DE LA FRONTERA | MUJERES JUV. 18 A 24 | 01:01:21 |
86 | 154 | FERNANDEZ, ANDREA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 39 | 01:01:55 |
87 | 304 | TROYANO, CHANTAL VANESA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 01:02:06 |
88 | 152 | CONFALONIERI, CLARA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 01:02:22 |
89 | 181 | FERNANDEZ, LILIANA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 01:02:58 |
90 | 301 | MARTORATI, VERONICA | CHAJARI | MUJERES B 30 a 39 | 01:03:10 |
91 | 329 | BERARDO, ELENA | CHAJARI | MUJERES A 25 a 29 | 01:03:25 |
92 | 294 | IURACA, JESICA PAOLA | C. DEL URUGUAY | ESPECIALES MUJERES | 01:04:22 |
93 | 174 | FERNANDEZ, MARIA MARTHA | CAPITAL FEDERAL | MUJERES C 40 a 49 | 01:04:43 |
94 | 305 | BACIGALUPO, MARIA ALEJANDRA | MOCORETA | MUJERES C 40 a 49 | 01:05:50 |
95 | 53 | SCLAFANI, ANTONELLA | CHAJARI | MUJERES JUV. 18 A 24 | 01:08:40 |
96 | 163 | SILVESTRO, MARIANA | CAPITAL FEDERAL | MUJERES B 30 a 39 | 01:08:40 |
97 | 159 | LEWIN, GABRIELA | BUENOS AIRES | MUJERES C 40 a 49 | 01:09:58 |
98 | 137 | MORALES, BEATRIZ ESTER | CONCORDIA | MUJERES D 50 a 59 | 01:11:56 |
55 | CERVINI, MIRIAM | CHAJARI | MUJERES C 40 a 49 | DNF | |
320 | RIOS, MONICA | CHAJARI | MUJERES C 40 a 49 | DNF | |
87 | ESCOLI, SILVIA | CHAJARI | MUJERES D 50 a 59 | DNF | |
170 | OLIVERA, AMANDA | CHAJARI | MUJERES D 50 a 59 | DNF |
CLASIFICACION GENERAL VARONES
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 243 | MENDEZ, MARTIN | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:31:13 |
2 | 2 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:31:54 |
3 | 223 | PEREYRA, JUAN JAVIER | CHAJARI | VARONES C 35 a 39 | 00:32:12 |
4 | 226 | BORDON, ALEJANDRO NAHUEL | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:33:58 |
5 | 275 | RAMIREZ, JUAN RAMON | FEDERAL | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:34:00 |
6 | 124 | MEZA, SERGIO ALBERTO | VILLA ADELA- CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:35:00 |
7 | 224 | OLIVA, VICTOR | GUALEGUAYCHU | VARONES B 30 a 34 | 00:35:05 |
8 | 289 | RENIERO, MAXIMILIANO | CHAJARI | VARONES B 30 a 34 | 00:35:28 |
9 | 178 | MOLEDO, ISAIAS | CHAJARI | VARONES C 35 a 39 | 00:35:50 |
10 | 330 | FERRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:36:11 |
11 | 27 | MAZO, CECILIO RUBEN | FEDERAL | VARONES C 35 a 39 | 00:36:21 |
12 | 113 | QUIROZ, JUAN CARLOS | LA PAZ | VARONES D 40 a 44 | 00:36:34 |
13 | 70 | DIAZ, JAIRO | COL.STA MARIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:36:43 |
14 | 244 | ESPINDOLA, ALCIDES | CHAJARI | VARONES A 25 a 29 | 00:36:50 |
15 | 77 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:37:28 |
16 | 20 | ARAGON, GUSTAVO | CONCORDIA | VARONES E 45 a 49 | 00:37:35 |
17 | 249 | HORTA, HUGO RUBEN | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:37:44 |
18 | 71 | ESPINDOLA, JORGE LUIS | COL.STA MARIA | VARONES B 30 a 34 | 00:37:49 |
19 | 146 | MANSILLA, IGNACIO | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:37:49 |
20 | 194 | ALTAMIRANO, ANDRES | VILLAGUAY | VARONES B 30 a 34 | 00:37:57 |
21 | 76 | INCHAUSPE, JUAN LUIS | MOCORETA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:38:02 |
22 | 168 | GIMENEZ, PEDRO | FEDERAL | ESPECIALES | 00:38:05 |
23 | 50 | MOIX, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:38:12 |
24 | 353 | PESOA, JORGE | FELICIANO | VARONES D 40 a 44 | 00:38:37 |
25 | 228 | GOLOVKO, SANTIAGO | 1 DE MAYO | VARONES C 35 a 39 | 00:38:41 |
26 | 214 | SCHAAB, RICARDO MARTIN | C. DEL URUGUAY | VARONES A 25 a 29 | 00:38:42 |
27 | 165 | ALABART, EDUARDO ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES F 50 a 54 | 00:38:45 |
28 | 286 | OCAMPO, JORGE | LOS CHARRUAS | VARONES C 35 a 39 | 00:38:50 |
29 | 258 | CONELLI, MARCELO | CONCORDIA | VARONES E 45 a 49 | 00:38:51 |
30 | 129 | DIAZ, JOSE | COL.STA MARIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:38:58 |
31 | 56 | MONZON, MARCELO, EDUARDO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:39:01 |
32 | 104 | BULENS, RAUL ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:39:01 |
33 | 125 | ACEVEDO, RAMON FEDERICO | CURUZU CUATIA | VARONES B 30 a 34 | 00:39:11 |
34 | 17 | TSCHERNING, FACUNDO | CONCORDIA | VARONES B 30 a 34 | 00:39:13 |
35 | 225 | GALEANO, JORGE ANTONIO | CHAJARI | VARONES F 50 a 54 | 00:39:13 |
36 | 180 | LIMA, FAUSTINO | FEDERAL | VARONES G 55 a 59 | 00:39:16 |
37 | 30 | MONZON, JOSE LUIS | CHAJARI | VARONES D 40 a 44 | 00:39:29 |
38 | 177 | SEIB , GUSTAVO JAVIER | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES D 40 a 44 | 00:39:35 |
39 | 211 | BRUNINI, ANTONIO FEDERICO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:39:39 |
40 | 297 | SILVA, AMADEO JOSE HERNAN | VILLA ELISA | VARONES D 40 a 44 | 00:39:40 |
41 | 288 | FONTANA, ESTEBAN | DTO CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:39:44 |
42 | 58 | TAVELLA, JUAN JOSE | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:39:44 |
43 | 36 | ZALAZAR, CARLOS EDUARDO | BOVRIL | VARONES C 35 a 39 | 00:39:46 |
44 | 39 | CHIVEL, JUAN CARLOS HORACIO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES E 45 a 49 | 00:39:46 |
45 | 295 | CACERES, FABIO ROBERTO | COLON | VARONES E 45 a 49 | 00:39:48 |
46 | 130 | ESPINDOLA, FELIPE | COL.STA MARIA | VARONES C 35 a 39 | 00:39:49 |
47 | 6 | SAUCEDO, FERNANDO SANTIAGO | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:40:00 |
48 | 230 | ROMERO, MARIANO GUSTAVO | MOCORETA | VARONES D 40 a 44 | 00:40:10 |
49 | 283 | BOUVET, ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARONES F 50 a 54 | 00:40:15 |
50 | 172 | GONZALEZ, HECTOR | FEDERAL | VARONES D 40 a 44 | 00:40:21 |
51 | 302 | CACERES, EDUARDO | LA PAZ | VARONES E 45 a 49 | 00:40:24 |
52 | 93 | MAGALLANES, JOSE | CONCORDIA | VARONES F 50 a 54 | 00:40:33 |
53 | 175 | BONOMI, MIGUEL | FEDERAL | VARONES E 45 a 49 | 00:40:38 |
54 | 61 | MILANICH, PABLO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:40:39 |
55 | 291 | SILVA, MATIAS SEBASTIAN | FEDERACION | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:40:41 |
56 | 229 | AMARILLO, EDUARDO | VILLA ELISA | VARONES G 55 a 59 | 00:40:42 |
57 | 202 | RODRIGUEZ, ROBERTO EMANUEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES A 25 a 29 | 00:40:44 |
58 | 22 | GAMBOA, DANIEL ANTONIO | ESPERANZA | VARONES F 50 a 54 | 00:40:51 |
59 | 287 | FONTANA, SERGIO DANIEL | LOS CHARRUAS | VARONES D 40 a 44 | 00:40:58 |
60 | 103 | COLAZURDO, DIEGO ARIEL | CHAJARI | VARONES B 30 a 34 | 00:41:03 |
61 | 100 | GONZALEZ, JOSE ABEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | ESPECIALES | 00:41:07 |
62 | 206 | IRIGOY, MARCELO ANIBAL | COLON | VARONES D 40 a 44 | 00:41:07 |
63 | 199 | GODOY, ALFREDO | CHAJARI | VARONES D 40 a 44 | 00:41:09 |
64 | 215 | CHIVEL, RICARDO DAVID | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:41:16 |
65 | 371 | OSORIO, ALFREDO | BUENOS AIRES | VARONES H 60 y mas | 00:41:20 |
66 | 97 | ALEGRE, JOSE | CURUZU CUATIA | VARONES B 30 a 34 | 00:41:23 |
67 | 171 | VEROLIN, ROBERTO | LA PAZ | VARONES B 30 a 34 | 00:41:23 |
68 | 222 | BORDON, FRANCISCO | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:41:27 |
69 | 186 | MENDEZ, SIMON | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:41:29 |
70 | 151 | MONTENEGRO, JUAN CARLOS | SANTO TOME | VARONES G 55 a 59 | 00:41:35 |
71 | 239 | LIMA, JAVIER | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:41:37 |
72 | 204 | SOSA, GUILLERMO FABIAN | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:41:42 |
73 | 131 | PIETRANTUENO, MARIO A | CONCORDIA | VARONES E 45 a 49 | 00:41:43 |
74 | 203 | SAUCEDO, LEONARDO VALENTIN | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:41:45 |
75 | 109 | ALMEIDA NOVELLI, MARIANO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:41:46 |
76 | 319 | RODRIGUEZ, ROBERTO | VILLAGUAY | VARONES H 60 y mas | 00:41:46 |
77 | 227 | BRAVO, JOSE | COLON | VARONES D 40 a 44 | 00:41:55 |
78 | 276 | FOLLONIER, SERGIO FABIAN | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARONES E 45 a 49 | 00:42:02 |
79 | 240 | BENITEZ, MARCELO | CONCORDIA | VARONES E 45 a 49 | 00:42:06 |
80 | 117 | MARQUEZ, LUIS | PAYSANDU | VARONES A 25 a 29 | 00:42:10 |
81 | 341 | AREVALO, OSVALDO DANIEL | VILLAGUAY | VARONES E 45 a 49 | 00:42:13 |
82 | 119 | ARAUJO, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:42:23 |
83 | 185 | ARMUA, JOSE LUIS | CONCORDIA ENTRE RIOS | ESPECIALES | 00:42:38 |
84 | 91 | DALPRA, MARCELO | MOCORETA | VARONES D 40 a 44 | 00:42:53 |
85 | 349 | LABRIOLA, AMADO | CHAJARI | VARONES E 45 a 49 | 00:43:03 |
86 | 220 | LOSCO, GUSTAVO | CHAJARI | VARONES F 50 a 54 | 00:43:04 |
87 | 115 | SPINELLI, PABLO | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:43:10 |
88 | 282 | CABRERA, HUGO | SAN SALVADOR | VARONES F 50 a 54 | 00:43:12 |
89 | 212 | CERRUDO, JULIO RAMON | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:43:14 |
90 | 238 | RAZZETTO, MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARONES B 30 a 34 | 00:43:15 |
91 | 355 | MARTINEZ, DANIEL | FELICIANO | VARONES C 35 a 39 | 00:43:19 |
92 | 47 | RULL, ROBERTO JAVIER | FEDERAL | VARONES A 25 a 29 | 00:43:25 |
93 | 21 | CASCO, JUAN JOSE | V DEL ROSARIO | VARONES C 35 a 39 | 00:43:29 |
94 | 149 | JOURDAN, GABRIEL IGINIO | SAN JOSE | VARONES E 45 a 49 | 00:43:29 |
95 | 317 | RUSSO, LUCAS | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:43:33 |
96 | 195 | VIERO, JOSE RAMON | CHAJARI | VARONES E 45 a 49 | 00:43:34 |
97 | 136 | FACUNDO MARTIN, GILARDONI | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:43:35 |
98 | 318 | ALVAREZ, MATIAS EMMANUEL | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:43:37 |
99 | 241 | LIMA, BRIAN | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:43:38 |
100 | 306 | RODRIGUEZ, ELBIO RODOLFO | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:43:38 |
101 | 31 | BALBI, GERONIMO DAMIAN | BASAVILBASO | VARONES G 55 a 59 | 00:43:41 |
102 | 278 | ROSSI, CARLOS | CHAJARI | VARONES D 40 a 44 | 00:43:42 |
103 | 127 | GOMEZ, MARCELO | CHAJARI | VARONES A 25 a 29 | 00:43:49 |
104 | 354 | MUÑOZ, RAMON EDUARDO | FELICIANO | VARONES A 25 a 29 | 00:43:52 |
105 | 18 | RODRIGUEZ, LUCIANO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:43:52 |
106 | 192 | RAMIREZ, RAMON HORACIO | MONTE CASEROS | VARONES E 45 a 49 | 00:43:56 |
107 | 333 | MELLA, EDUARDO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES F 50 a 54 | 00:44:03 |
108 | 205 | ISLA, HORACIO | CONCORDIA | VARONES E 45 a 49 | 00:44:06 |
109 | 233 | ARIAS, RAMON OSCAR | MTE CASEROS | VARONES C 35 a 39 | 00:44:23 |
110 | 25 | SILVEYRA D AVILA, OSCAR EMANUEL | FELICIANO | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:44:24 |
111 | 252 | SILVESTRI, ROBERTO MIGUEL | CHAJARI | VARONES F 50 a 54 | 00:44:27 |
112 | 44 | BENEDETTO, DIEGO ANDRES | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:44:29 |
113 | 253 | LEON, MAXIMILIANO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:44:31 |
114 | 143 | GAUNA, DAVID | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:44:39 |
115 | 118 | CARRASCO, ARIEL | BUENOS AIRES | VARONES D 40 a 44 | 00:44:46 |
116 | 144 | CASTELL, MARCELO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:44:49 |
117 | 370 | GALEANO, WALTER | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:44:50 |
118 | 28 | LADERACHI, EMILIANO | CHAJARI | VARONES B 30 a 34 | 00:44:55 |
119 | 307 | CASCO, JORGE GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:45:05 |
120 | 231 | CHAPARRO, FERNANDO | MOCORETA | VARONES C 35 a 39 | 00:45:05 |
121 | 356 | HERNANDEZ, ENRIQUE | FELICIANO | VARONES B 30 a 34 | 00:45:13 |
122 | 357 | SILVA, RONALDO | FELICIANO | VARONES E 45 a 49 | 00:45:27 |
123 | 111 | SASSO, GERARDO MARTIN | CONCORDIA | VARONES B 30 a 34 | 00:45:28 |
124 | 85 | JAMPIERRE, LEON | PERU | VARONES A 25 a 29 | 00:45:32 |
125 | 250 | RUBER, MAATIAS | CHAJARI | VARONES B 30 a 34 | 00:45:32 |
126 | 345 | LABRIOLA, GUSTAVO | CHAJARI | VARONES D 40 a 44 | 00:45:43 |
127 | 52 | GALEANO, ORLANDO | CONCORDIA | VARONES G 55 a 59 | 00:45:58 |
128 | 311 | VEZZI, ELVIO | CHAJARI | VARONES F 50 a 54 | 00:45:59 |
129 | 268 | RODENAS FERNANDEZ, GERONIMO | MONTE CASEROS | VARONES B 30 a 34 | 00:46:01 |
130 | 261 | PIANA, GUSTAVO | SANTA ANA | VARONES D 40 a 44 | 00:46:07 |
131 | 235 | VERON, ALFREDO | MERCEDES | VARONES G 55 a 59 | 00:46:07 |
132 | 82 | PEREZ, DIEGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 | 00:46:21 |
133 | 84 | LEZCANO , YAMPOL | PARANA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:46:32 |
134 | 365 | MORALES, MARCELO | PARANA | VARONES C 35 a 39 | 00:46:38 |
135 | 16 | CARDOZO, MARTIN MIGUEL | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:46:49 |
136 | 73 | AQUINO, DANIEL ALBERTO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:46:51 |
137 | 298 | BORDA, JUAN GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:46:53 |
138 | 270 | REINANDE, OSCAR | LOS CHARRUAS | VARONES D 40 a 44 | 00:46:57 |
139 | 102 | LESCANO, SERGIO | FEDERACION | VARONES G 55 a 59 | 00:46:58 |
140 | 37 | VASALLO, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:46:59 |
141 | 347 | ACUÑA, ADRIAN | CHAJARI | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:47:05 |
142 | 251 | FLORES, ANGEL RAMON | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 | 00:47:11 |
143 | 173 | TURIN, LEANDRO | VILLA ELISA | VARONES C 35 a 39 | 00:47:27 |
144 | 7 | RATTO, RODRIGO DAMIAN | CONCORDIA | VARONES JUV. 18 A 24 | 00:47:32 |
145 | 62 | ZADOYKO, LEONARDO | CONCORDIA | VARONES A 25 a 29 | 00:47:32 |
146 | 352 | RIOS, RAUL OSCAR | CONCORDIA | VARONES F 50 a 54 | 00:47:36 |
147 | 246 | GONZALEZ, RODRIGO | CONCORDIA | VARONES H 60 y mas | 00:47:36 |
148 | 158 | PINELLI, DANIEL HORACIO | AUTONOMA DE BUENOS AIRES | VARONES D 40 a 44 | 00:47:44 |
149 | 32 | SCHNEIDER, DANIEL ALBERTO | FEDERAL | VARONES E 45 a 49 | 00:47:44 |
150 | 135 | GILARDONI, ALEJANDRO DANIEL | CONCORDIA | VARONES E 45 a 49 | 00:47:46 |
151 | 133 | SAAVEDRA, HUGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES F 50 a 54 | 00:47:46 |
152 | 332 | PEREZ, FERNANDO | CONCORDIAD | VARONES C 35 a 39 | 00:47:48 |
153 | 166 | KOLLN, JAVIER | CONCORDIA | VARONES B 30 a 34 | 00:47:53 |
