CRONOMET, CLASIFICACION INDIVIDUALES ACUATLON MANDISOVI - 2DA FECHA CHAJARI 2016



2º FECHA ACUATLON MANDISOVI

(CHAJARI, 28/02/2016)


GENERAL INDIVIDUAL DISTANCIA "PRINCIPAL"
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 111 SGUERZO, PAMELA MUJER FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL MUJERES 30/39 0:35:47 0:13:24 0:22:23
2 118 SGUERZO, VANESA MUJER FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL MUJERES 30/39 0:44:16 0:15:58 0:28:18
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 150 AYALA, RODRIGO VARON CONCORDIA INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 30/39 0:30:21 0:11:37 0:18:44
2 52 RAMIREZ, SANTIAGO AGUSTIN VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 30/39 0:31:30 0:10:40 0:20:50
3 145 GALEANO, FACUNDO VARON SAN SALVADOR INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 20/29 0:32:27 0:14:02 0:18:25
4 14 GONZALEZ, MAXIMILIANO VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 30/39 0:33:53 0:14:34 0:19:19
5 44 RONCAGLIA, CAMILO VARON CHAJARI INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 14/19 0:34:45 0:12:34 0:22:11
6 2 LODI, ROBERTO VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:35:48 0:13:36 0:22:12
7 35 MEDALI, ALBERTO VARON CONCORDIA INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:37:16 0:11:30 0:25:46
8 131 HERRERA, MARTIN VARON CHAJARI INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 14/19 0:37:26 0:14:29 0:22:57
9 76 GARCIA, WALDO FERNAN VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:42:41 0:15:25 0:27:16
10 19 GHYSELINCK, ADRIAN VARON CHAJARI INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:44:20 0:17:10 0:27:10
11 4 LESCANO, SERGIO MARCELO ALBERTO VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 50/59 0:46:29 0:20:10 0:26:19
CATEGORIAS INDIVIDUAL DISTANCIA "PRINCIPAL"
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 111 SGUERZO, PAMELA MUJER FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL MUJERES 30/39 0:35:47 0:13:24 0:22:23
2 118 SGUERZO, VANESA MUJER FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL MUJERES 30/39 0:44:16 0:15:58 0:28:18
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 44 RONCAGLIA, CAMILO VARON CHAJARI INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 14/19 0:34:45 0:12:34 0:22:11
2 131 HERRERA, MARTIN VARON CHAJARI INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 14/19 0:37:26 0:14:29 0:22:57
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 145 GALEANO, FACUNDO VARON SAN SALVADOR INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 20/29 0:32:27 0:14:02 0:18:25
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 150 AYALA, RODRIGO VARON CONCORDIA INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 30/39 0:30:21 0:11:37 0:18:44
2 52 RAMIREZ, SANTIAGO AGUSTIN VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 30/39 0:31:30 0:10:40 0:20:50
3 14 GONZALEZ, MAXIMILIANO VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 30/39 0:33:53 0:14:34 0:19:19
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 2 LODI, ROBERTO VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:35:48 0:13:36 0:22:12
2 35 MEDALI, ALBERTO VARON CONCORDIA INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:37:16 0:11:30 0:25:46
3 76 GARCIA, WALDO FERNAN VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:42:41 0:15:25 0:27:16
4 19 GHYSELINCK, ADRIAN VARON CHAJARI INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 40/49 0:44:20 0:17:10 0:27:10
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 4 LESCANO, SERGIO MARCELO ALBERTO VARON FEDERACION INDIVIDUAL PRINCIPAL VARONES 50/59 0:46:29 0:20:10 0:26:19
GENERAL INDIVIDUAL DISTANCIA "SHORT"
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 368 BENITEZ, ROCIO MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:23:55 0:11:24 0:12:31
2 400 CORSI, YANINA  MUJER FEDERACION INDIVIDUAL SHORT MUJERES 30/39 0:24:46 0:11:21 0:13:25
3 364 CONFALONIERI, MARIA ELISA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:25:21 0:12:22 0:12:59
4 341 VILLON, CARLA MUJER SAN SALVADOR INDIVIDUAL SHORT MUJERES 20/29 0:25:46 0:13:05 0:12:41
5 443 CABRAL, ANA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:26:14 0:12:04 0:14:10
6 335 SOSA, ILEANA  MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 20/29 0:26:40 0:14:04 0:12:36
7 365 CONFALONIERI, ANDREINA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:27:14 0:11:42 0:15:32
8 431 RODRIGUEZ, LUDMILA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:27:18 0:12:14 0:15:04
9 346 RIGONI, CARINA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 20/29 0:27:21 0:15:05 0:12:16
10 414 FERREYRA, AGUSTINA MUJER FEDERACION INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:32:53 0:16:22 0:16:31
11 327 GOMEZ, DELIA ESTER MUJER FEDERACION (E.R.) INDIVIDUAL SHORT MUJERES 50/59 0:33:52 0:19:37 0:14:15
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 385 MOLINA, FACUNDO VARON CURUZU CUATIA INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:19:35 0:09:42 0:09:53
2 449 BENITEZ, FACUNDO VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:20:27 0:09:27 0:11:00
3 309 LODI, JOAQUIN  VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:21:34 0:10:58 0:10:36
4 387 MIUCHIUTTI, MARIANO VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:21:35 0:11:54 0:09:41
5 325 CENTURION, ENZO LEONEL VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:21:39 0:12:13 0:09:26
6 348 CORADINI CAGIGAS, MATIAS JOSE VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:23:06 0:12:54 0:10:12
7 383 ZAMPEDRI, JULIAN VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:23:18 0:12:29 0:10:49
8 405 DURANTE, JOSE LUIS VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 30/39 0:24:07 0:11:09 0:12:58
9 377 SILVEYRA, MAURICIO VARON VILLA DEL ROSARIO INDIVIDUAL SHORT VARONES 30/39 0:25:45 0:14:28 0:11:17
10 440 GOMEZ, MARTIN VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 30/39 0:25:59 0:14:02 0:11:57
11 388 MENENDEZ, SERGIO VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 50/59 0:26:38 0:11:25 0:15:13
12 311 ZADOYKO, LEONARDO VARON CONCORDIA INDIVIDUAL SHORT VARONES 20/29 0:28:35 0:18:05 0:10:30
13 404 MONZON, ARIEL VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 40/49 0:28:39 0:17:28 0:11:11
14 362 FONTANA, FERNANDO VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:33:17 0:17:54 0:15:23
CATEGORIAS INDIVIDUAL DISTANCIA "SHORT"
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 368 BENITEZ, ROCIO MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:23:55 0:11:24 0:12:31
2 364 CONFALONIERI, MARIA ELISA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:25:21 0:12:22 0:12:59
3 443 CABRAL, ANA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:26:14 0:12:04 0:14:10
4 365 CONFALONIERI, ANDREINA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:27:14 0:11:42 0:15:32
5 431 RODRIGUEZ, LUDMILA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:27:18 0:12:14 0:15:04
6 414 FERREYRA, AGUSTINA MUJER FEDERACION INDIVIDUAL SHORT MUJERES 14/19 0:32:53 0:16:22 0:16:31
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 341 VILLON, CARLA MUJER SAN SALVADOR INDIVIDUAL SHORT MUJERES 20/29 0:25:46 0:13:05 0:12:41
2 335 SOSA, ILEANA  MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 20/29 0:26:40 0:14:04 0:12:36
3 346 RIGONI, CARINA MUJER CHAJARI INDIVIDUAL SHORT MUJERES 20/29 0:27:21 0:15:05 0:12:16
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 400 CORSI, YANINA  MUJER FEDERACION INDIVIDUAL SHORT MUJERES 30/39 0:24:46 0:11:21 0:13:25
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 327 GOMEZ, DELIA ESTER MUJER FEDERACION (E.R.) INDIVIDUAL SHORT MUJERES 50/59 0:33:52 0:19:37 0:14:15
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 385 MOLINA, FACUNDO VARON CURUZU CUATIA INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:19:35 0:09:42 0:09:53
2 449 BENITEZ, FACUNDO VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:20:27 0:09:27 0:11:00
3 309 LODI, JOAQUIN  VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:21:34 0:10:58 0:10:36
4 387 MIUCHIUTTI, MARIANO VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:21:35 0:11:54 0:09:41
5 325 CENTURION, ENZO LEONEL VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:21:39 0:12:13 0:09:26
6 348 CORADINI CAGIGAS, MATIAS JOSE VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:23:06 0:12:54 0:10:12
7 383 ZAMPEDRI, JULIAN VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:23:18 0:12:29 0:10:49
8 362 FONTANA, FERNANDO VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 14/19 0:33:17 0:17:54 0:15:23
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 311 ZADOYKO, LEONARDO VARON CONCORDIA INDIVIDUAL SHORT VARONES 20/29 0:28:35 0:18:05 0:10:30
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 405 DURANTE, JOSE LUIS VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 30/39 0:24:07 0:11:09 0:12:58
2 377 SILVEYRA, MAURICIO VARON VILLA DEL ROSARIO INDIVIDUAL SHORT VARONES 30/39 0:25:45 0:14:28 0:11:17
3 440 GOMEZ, MARTIN VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 30/39 0:25:59 0:14:02 0:11:57
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 404 MONZON, ARIEL VARON FEDERACION INDIVIDUAL SHORT VARONES 40/49 0:28:39 0:17:28 0:11:11
                     
POS NRO PARTICIPANTE SEXO LOCALIDAD GRUPO DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO NADO PED
1 388 MENENDEZ, SERGIO VARON CHAJARI INDIVIDUAL SHORT VARONES 50/59 0:26:38 0:11:25 0:15:13