CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL DISTANCIA OLIMPICA TRIATHLON DE LA PAZ 2015



31° TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ

(LA PAZ, SABADO 17/01/2015)


CLASIFICACION GENERAL DISTANCIA OLIMPICA

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 400 ARTERIZA, SHEILA SAN JOSE DEL RINCON A, MUJERES - 18 a 24 años 2:17:10 0:22:41 0:01:11 1:08:00 0:01:09 0:44:09
2 438 ROSSO, BRENDA SAN JUSTO A, MUJERES - 18 a 24 años 2:21:24 0:22:22 0:01:13 1:08:18 0:01:25 0:48:06
3 402 GAMBOA SENA, BETINA DURAZNO A, MUJERES - 18 a 24 años 2:21:54 0:24:48 0:01:04 1:08:16 0:01:09 0:46:37
4 401 ARTERIZA, SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON A, MUJERES - 18 a 24 años 2:23:24 0:22:43 0:01:09 1:07:55 0:01:14 0:50:23
5 419 IANNARELLI, CARLA SOFIA ROSARIO C, MUJERES - 30 a 34 años 2:23:48 0:26:14 0:02:09 1:10:39 0:01:19 0:43:27
6 418 GUOZDEN, AGUSTINA CAPITAL C, MUJERES - 30 a 34 años 2:25:02 0:24:06 0:01:46 1:08:20 0:01:34 0:49:16
7 422 MORALES, ANDREA SOLEDAD  GENERAL LAS HERAS C, MUJERES - 30 a 34 años 2:27:08 0:24:54 0:01:46 1:09:31 0:01:36 0:49:21
8 443 CAPUANO, NORA I.CASANOVA F, MUJERES - 45 a 49 años 2:27:58 0:25:01 0:02:16 1:10:08 0:01:58 0:48:35
9 441 MENDEZ, NATALIA COLON E, MUJERES - 40 a 44 años 2:28:39 0:27:42 0:01:41 1:12:12 0:01:26 0:45:38
10 420 LACERNA, ALEJANDRA BARADERO C, MUJERES - 30 a 34 años 2:30:04 0:26:54 0:01:33 1:10:32 0:01:32 0:49:33
11 405 NAPOLI, MAGDALENA BERAZATEGUI A, MUJERES - 18 a 24 años 2:30:09 0:25:02 0:01:36 1:10:45 0:01:48 0:50:58
12 410 GOROSITO, INDIRA VENADO TUERTO B, MUJERES - 25 a 29 años 2:32:05 0:25:08 0:01:47 1:10:36 0:01:42 0:52:52
13 411 MARSILLI, MARIA JUDITH CHAJARI B, MUJERES - 25 a 29 años 2:33:44 0:26:08 0:01:48 1:11:02 0:01:33 0:53:13
14 425 VIDORET, NOELIA ARTEAGA  C, MUJERES - 30 a 34 años 2:34:30 0:25:28 0:01:53 1:09:54 0:01:32 0:55:43
15 424 SGUERZO, PAMELA FEDERACION C, MUJERES - 30 a 34 años 2:36:31 0:27:04 0:01:21 1:10:32 0:01:38 0:55:56
16 428 INGLESE, GABRIELA  HAEDO D, MUJERES - 35 a 39 años 2:37:38 0:24:58 0:02:10 1:11:54 0:02:21 0:56:15
17 440 JENKINS, ROMINA CAROL ROSARIO E, MUJERES - 40 a 44 años 2:37:40 0:27:24 0:02:06 1:18:35 0:01:46 0:47:49
18 427 GARRIDO, MARIA CECILIA 9 DE JULIO D, MUJERES - 35 a 39 años 2:37:46 0:26:45 0:02:16 1:12:37 0:02:13 0:53:55
19 409 DOMINGUEZ, TAMARA VENADO TUERTO B, MUJERES - 25 a 29 años 2:38:49 0:27:48 0:01:38 1:15:09 0:01:23 0:52:51
20 442 ZINGONI, MAGDALENA VICTORIA E, MUJERES - 40 a 44 años 2:39:04 0:26:53 0:01:55 1:16:59 0:01:42 0:51:35
21 407 ALVAREZ, DELFINA SALTA CAPITAL B, MUJERES - 25 a 29 años 2:40:03 0:24:02 0:01:38 1:22:26 0:01:24 0:50:33
22 432 SALAS, MARIA BELEN CONCEPCION DEL URUGUAY D, MUJERES - 35 a 39 años 2:41:49 0:23:22 0:02:25 1:18:56 0:01:55 0:55:11
23 426 DI BUONO, MARIA CARLA EL PALOMAR D, MUJERES - 35 a 39 años 2:42:39 0:23:37 0:02:21 1:11:25 0:01:48 1:03:28
24 434 BENITEZ, STELLA MARIS SAN ANTONIO DE PADUA E, MUJERES - 40 a 44 años 2:43:58 0:29:55 0:01:42 1:16:29 0:01:27 0:54:25
25 414 ROMERO, VERóNICA RESISTENCIA B, MUJERES - 25 a 29 años 2:43:59 0:28:20 0:01:41 1:14:38 0:01:56 0:57:24
26 413 NAZAR, YASMIN JUNIN B, MUJERES - 25 a 29 años 2:45:53 0:24:14 0:02:08 1:11:00 0:02:03 1:06:28
27 429 KORNREICH, LINDA BEAUTY STONY BROOK D, MUJERES - 35 a 39 años 2:46:17 0:27:16 0:02:03 1:18:51 0:02:01 0:56:06
28 446 LEMOS, ANDREA CABA F, MUJERES - 45 a 49 años 2:47:44 0:28:56 0:01:49 1:17:19 0:02:49 0:56:51
29 439 FERNANDEZ, CAROLINA LAURA LA PAZ E, MUJERES - 40 a 44 años 2:49:30 0:26:13 0:02:29 1:16:01 0:01:52 1:02:55
30 435 CASTELLI, NANCY  ESCOBAR E, MUJERES - 40 a 44 años 2:52:58 0:27:39 0:01:44 1:23:26 0:01:44 0:58:25
31 421 MERCADO, JESICA ESCOBAR C, MUJERES - 30 a 34 años 2:53:09 0:26:20 0:01:49 1:25:44 0:01:22 0:57:54
32 445 GONZALEZ ARRUFAT, MARIA ISABEL SAN JUAN F, MUJERES - 45 a 49 años 2:53:13 0:27:18 0:02:24 1:18:28 0:01:57 1:03:06
33 436 CONESA, MARIA ALEJANDRA SAN NICOLAS ARGENTINA E, MUJERES - 40 a 44 años 2:54:45 0:28:57 0:01:55 1:19:40 0:02:08 1:02:05
34 412 MIGUELES, KAREN ELDORADO B, MUJERES - 25 a 29 años 2:54:56 0:29:33 0:01:58 1:31:08 0:02:18 0:49:59
35 447 MALATESTA, SANDRA ROSANA SANTA FE F, MUJERES - 45 a 49 años 2:55:37 0:28:42 0:01:52 1:17:34 0:02:15 1:05:14
36 449 VONA, GABRIELA ESCOBAR F, MUJERES - 45 a 49 años 3:00:34 0:29:06 0:01:56 1:25:58 0:02:10 1:01:24
37 452 RAMIREZ, ANDREA CAPITAL FEDERAL G, MUJERES - 50 a 54 años 3:02:42 0:26:11 0:02:29 1:27:35 0:02:01 1:04:26
38 437 DORRONSORO, MARIA VERONICA RESISTENCIA E, MUJERES - 40 a 44 años 3:02:52 0:30:26 0:02:47 1:23:33 0:02:42 1:03:24
39 416 COLESNIK, PAOLA CAPITAL FEDERAL C, MUJERES - 30 a 34 años 3:05:31 0:29:44 0:03:09 1:25:02 0:02:03 1:05:33
40 453 TOMMASIELLO, MONICA VILLA GESELL G, MUJERES - 50 a 54 años 3:13:01 0:29:23 0:04:03 1:30:34 0:02:55 1:06:06
41 454 CERUTTI, MARIA JULIA BUENOS AIRES H, MUJERES - 55 a 59 años 3:15:37 0:30:08 0:04:12 1:28:56 0:02:49 1:09:32
42 451 MATURANO, DANIELA LOMAS DE ZAMORA G, MUJERES - 50 a 54 años 3:20:12 0:29:19 0:03:35 1:30:17 0:02:54 1:14:07
43 448 VIEL, MARISA SANDRA ROSARIO F, MUJERES - 45 a 49 años 3:21:38 0:30:08 0:02:56 1:36:06 0:02:36 1:09:52
44 450 MAIZ, ADELA ASUNCIóN G, MUJERES - 50 a 54 años 3:31:02 0:31:47 0:02:29 1:37:12 0:03:14 1:16:20
  406 WOOD, NICOLE ASUNCION A, MUJERES - 18 a 24 años DNS - - - - -
  408 BLANC, MARIA ROSA ASUNCION B, MUJERES - 25 a 29 años DNS - - - - -
  417 CUEVAS, MARIA JOSE ASUNCION C, MUJERES - 30 a 34 años DNS - - - - -
  431 MÓVER, DARIELA CHAJARÍ D, MUJERES - 35 a 39 años DNS - - - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 89 RODE, NELSON FEDERICO C DEL URUGUAY B, VARONES - 25 a 29 años 1:59:35 0:21:35 0:01:05 0:57:28 0:01:12 0:38:15
2 2 ARIAS, MARIO ONCATIVO A, VARONES - 18 a 24 años 2:00:00 0:21:32 0:01:09 0:57:44 0:01:09 0:38:26
3 15 CIANO, JUAN DIEGO TRELEW A, VARONES - 18 a 24 años 2:00:09 0:21:02 0:01:25 0:57:39 0:01:14 0:38:49
4 180 BIANCO, VELMAR ALVARES D, VARONES - 35 a 39 años 2:00:41 0:20:53 0:01:15 0:57:54 0:01:07 0:39:32
5 317 GONZALEZ, MAURICIO JUNíN F, VARONES - 45 a 49 años 2:01:18 0:21:00 0:01:19 0:57:59 0:01:12 0:39:48
6 178 BENVENUTO, EZEQUIEL SAN ISIDRO D, VARONES - 35 a 39 años 2:01:44 0:21:20 0:01:10 0:57:40 0:00:58 0:40:36
7 16 CONFALONIERI, AUGUSTO NEUQUEN A, VARONES - 18 a 24 años 2:01:48 0:20:39 0:01:00 0:58:03 0:01:32 0:40:34
8 59 CAINO, MAXIMILIANO EXEQUIEL LA PAZ B, VARONES - 25 a 29 años 2:01:54 0:21:41 0:01:20 0:56:57 0:01:07 0:40:49
9 179 BERNS, SEBASTIAN  CARAPACHAY D, VARONES - 35 a 39 años 2:01:56 0:21:31 0:01:08 0:57:27 0:01:32 0:40:18
10 220 PEIRETTI, JAVIER BS AS D, VARONES - 35 a 39 años 2:02:17 0:21:47 0:01:13 0:57:08 0:00:57 0:41:12
11 17 ELIZALDE, LUIS  S.M. DE TUCUMAN A, VARONES - 18 a 24 años 2:02:43 0:22:54 0:01:28 0:55:47 0:01:22 0:41:12
12 169 ZABALA, JOEL MORENO C, VARONES - 30 a 34 años 2:03:12 0:21:49 0:01:18 0:57:12 0:01:12 0:41:41
13 44 SOLDEVILA, JULIAN RIO TERCERO A, VARONES - 18 a 24 años 2:03:23 0:21:40 0:01:16 0:57:16 0:01:24 0:41:47
14 122 FARRAY, MARTIN LA PAZ C, VARONES - 30 a 34 años 2:03:27 0:22:57 0:01:14 0:55:53 0:01:03 0:42:20
15 186 DE LUCA, MAURO ALBERTO SAN LORENZO D, VARONES - 35 a 39 años 2:03:36 0:21:45 0:01:33 0:56:57 0:01:15 0:42:06
16 290 SALAS, GONZALO PARANA E, VARONES - 40 a 44 años 2:03:39 0:21:17 0:01:08 0:57:38 0:01:05 0:42:31
17 246 CAPELETTI, DARIO HAEDO E, VARONES - 40 a 44 años 2:03:46 0:21:32 0:01:08 0:57:39 0:01:20 0:42:07
18 214 MULLER, JUAN PABLO LA PAZ D, VARONES - 35 a 39 años 2:03:58 0:22:43 0:01:08 0:56:08 0:01:21 0:42:38
19 176 ARICHULUAGA, MARCELO ALDAO D, VARONES - 35 a 39 años 2:04:19 0:21:29 0:01:17 0:57:30 0:01:17 0:42:46
20 126 GABER, SERGIO INGENIERO MASCHWITZ C, VARONES - 30 a 34 años 2:04:23 0:21:54 0:01:33 0:56:53 0:01:07 0:42:56
21 92 SCHNEIDER, JOAQUIN IGNACIO LA PUERTA B, VARONES - 25 a 29 años 2:04:41 0:22:41 0:01:18 0:56:07 0:01:15 0:43:20
22 4 AVILA ROSSI, IGNACIO RAWSON A, VARONES - 18 a 24 años 2:04:48 0:21:19 0:01:09 0:57:34 0:01:02 0:43:44
23 198 FEDELI, LEONARDO ORDOñEZ D, VARONES - 35 a 39 años 2:05:04 0:22:54 0:01:19 0:55:50 0:01:11 0:43:50
24 149 PEREZ RODAL, HERNAN VILLA SARMIENTO C, VARONES - 30 a 34 años 2:05:05 0:21:24 0:01:06 0:57:53 0:01:10 0:43:32
25 233 VALENTI, PATRICIO MARIO BARADERO D, VARONES - 35 a 39 años 2:05:17 0:21:12 0:01:12 0:57:37 0:01:11 0:44:05
26 134 LAPOLA, DIEGO SEBASTIAN BUENOS AIRES C, VARONES - 30 a 34 años 2:06:11 0:22:00 0:01:05 0:57:07 0:01:14 0:44:45
27 158 SEQUEIROS, PABLO FERNANDO ITUZAINGO C, VARONES - 30 a 34 años 2:06:15 0:22:13 0:01:35 0:56:21 0:01:14 0:44:52
28 242 BRUNELLI, PABLO SAN NICOLAS E, VARONES - 40 a 44 años 2:06:30 0:21:47 0:01:18 0:57:12 0:01:13 0:45:00
29 275 MILLER, YAMIL HAEDO E, VARONES - 40 a 44 años 2:06:32 0:21:54 0:01:41 0:56:39 0:01:24 0:44:54
30 84 NUñEZ, FACUNDO ITUZAINGO B, VARONES - 25 a 29 años 2:06:55 0:22:37 0:01:18 0:55:35 0:01:42 0:45:43
31 140 MENUCI, THIAGO PORTO ALEGRE C, VARONES - 30 a 34 años 2:07:08 0:20:50 0:01:16 0:58:12 0:01:12 0:45:38
32 107 BONOLA, BRUNO BERISSO C, VARONES - 30 a 34 años 2:07:11 0:21:36 0:01:27 0:56:59 0:01:23 0:45:46
33 142 MINGO, SANTIAGO LA PAZ C, VARONES - 30 a 34 años 2:07:16 0:22:30 0:01:16 0:56:20 0:01:16 0:45:54
34 95 TARDINI, FRANCISCO ROSARIO B, VARONES - 25 a 29 años 2:07:18 0:22:10 0:01:39 0:56:23 0:01:14 0:45:52
35 155 SACCO, JUAN SEBASTIáN SAN JUAN C, VARONES - 30 a 34 años 2:07:35 0:21:50 0:01:25 0:56:50 0:01:14 0:46:16
36 191 DONOLATO, DANIEL OLIVA D, VARONES - 35 a 39 años 2:07:36 0:21:48 0:01:32 0:56:58 0:01:18 0:46:00
37 125 FLEMATTI, VICTOR DANIEL PARANá C, VARONES - 30 a 34 años 2:07:57 0:21:41 0:01:14 0:57:17 0:01:13 0:46:32
38 13 CASTELLANO, ENZO LUIS LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 2:08:09 0:21:34 0:01:05 0:57:33 0:01:10 0:46:47
39 280 ORLANDINI, MATEO CONCORDIA E, VARONES - 40 a 44 años 2:08:32 0:22:09 0:01:15 0:56:56 0:01:38 0:46:34
40 132 IBAñEZ, JUAN PABLO CóRDBA C, VARONES - 30 a 34 años 2:08:34 0:24:33 0:01:40 1:00:11 0:01:15 0:40:55
41 32 MARTINELLI, FEDERICO LUJAN A, VARONES - 18 a 24 años 2:08:35 0:21:21 0:01:30 0:57:24 0:01:20 0:47:00
42 332 RUIZ, ADRIAN EDUARDO LA PAZ F, VARONES - 45 a 49 años 2:08:59 0:21:18 0:01:12 0:57:15 0:01:18 0:47:56
43 147 PEREZ MERLOS, EMILIANO EZEQUIEL OLAVARRIA C, VARONES - 30 a 34 años 2:09:04 0:21:39 0:01:19 0:57:11 0:01:12 0:47:43
44 8 BOCCARDO, MARIANO JAVIER QUILMES A, VARONES - 18 a 24 años 2:09:13 0:21:35 0:01:17 0:57:15 0:01:11 0:47:55
45 18 ESTRABOU, ESTEBAN LA RIOJA A, VARONES - 18 a 24 años 2:09:20 0:22:36 0:01:40 0:55:45 0:01:29 0:47:50
46 301 CABRERA, JORGE LA PUNTA F, VARONES - 45 a 49 años 2:09:27 0:21:46 0:01:28 0:57:01 0:01:16 0:47:56
47 3 ATENCIO, MATHIAS CAPITAL A, VARONES - 18 a 24 años 2:09:41 0:21:28 0:01:18 0:57:43 0:01:19 0:47:53
48 109 BURGOS, RODRIGO SAN SALVADOR DE JUJUY C, VARONES - 30 a 34 años 2:09:44 0:21:30 0:01:36 1:03:34 0:01:22 0:41:42
49 26 CORIA, ROBERTO ARIEL SALTA A, VARONES - 18 a 24 años 2:09:50 0:24:45 0:01:18 1:00:18 0:01:20 0:42:09
50 5 MALVACIO, EXEQUIEL ALEJANDRO LA PAZ C, VARONES - 30 a 34 años 2:09:52 0:21:49 0:00:59 0:57:43 0:01:28 0:47:53
51 19 FIORE, MARIANO DEVOTO A, VARONES - 18 a 24 años 2:09:57 0:21:36 0:01:07 0:57:21 0:01:44 0:48:09
52 75 LEIRO, AGUSTIN RAMOS MEJIA B, VARONES - 25 a 29 años 2:10:02 0:21:31 0:01:43 0:56:51 0:01:16 0:48:41
53 36 O´DONNELL, SANTIAGO PILAR A, VARONES - 18 a 24 años 2:10:20 0:22:31 0:01:30 1:02:19 0:01:12 0:42:48
54 52 ALVAREZ, FEDERICO ROSARIO B, VARONES - 25 a 29 años 2:10:31 0:22:32 0:01:31 1:02:28 0:01:11 0:42:49
55 286 PIAGGIO, FERNANDO SAN NICOLAS E, VARONES - 40 a 44 años 2:10:39 0:25:09 0:01:16 1:02:51 0:01:16 0:40:07
56 377 YANZON, CRISTIAN CORDOBA E, VARONES - 40 a 44 años 2:10:40 0:23:57 0:02:10 1:00:12 0:01:16 0:43:05
57 339 CONFALONIERI, WALTER NEUQUEN G, VARONES - 50 a 54 años 2:10:45 0:23:35 0:01:53 1:00:45 0:01:15 0:43:17
58 31 MALVICINO, AUGUSTO GUALEGUAYCHU A, VARONES - 18 a 24 años 2:10:54 0:23:37 0:01:25 1:01:21 0:01:12 0:43:19
59 310 DI-NAPOLI, FERNANDO LA PUNTA F, VARONES - 45 a 49 años 2:11:10 0:22:19 0:01:31 0:56:25 0:01:19 0:49:36
60 33 MONTENEGRO, LUCAS SAN FRANCISCO A, VARONES - 18 a 24 años 2:11:23 0:21:34 0:01:08 0:57:21 0:01:12 0:50:08
61 260 GODINO, CRISTIAN SANTA FE E, VARONES - 40 a 44 años 2:11:39 0:22:09 0:01:22 0:56:48 0:01:20 0:50:00
62 316 GIROTO, OSCAR ESCOBAR F, VARONES - 45 a 49 años 2:11:48 0:22:54 0:01:42 1:02:09 0:01:29 0:43:34
63 338 BELTRAN, FABIAN HAEDO G, VARONES - 50 a 54 años 2:11:50 0:24:11 0:01:09 1:01:12 0:02:32 0:42:46
64 21 GARNIER, GINO LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 2:11:56 0:22:44 0:01:29 1:02:04 0:01:15 0:44:24
65 331 RODRIGUEZ, SERGIO GUSTAVO EL PALOMAR F, VARONES - 45 a 49 años 2:12:02 0:22:52 0:01:29 1:01:59 0:01:31 0:44:11
66 99 ANTON, ANGEL SAN ANTONIO DE PADUA C, VARONES - 30 a 34 años 2:12:03 0:23:21 0:01:21 1:01:28 0:01:18 0:44:35
67 68 FIGUEROA, SEBASTIAN ESCOBAR B, VARONES - 25 a 29 años 2:12:05 0:22:26 0:01:39 1:02:15 0:01:17 0:44:28
68 167 VITTORIA, JOSE  MORENO C, VARONES - 30 a 34 años 2:12:12 0:21:52 0:01:05 0:57:07 0:01:20 0:50:48
69 146 OTTAVIANI, MARCELO FORMOSA C, VARONES - 30 a 34 años 2:12:13 0:21:44 0:01:40 0:57:02 0:01:28 0:50:19
70 62 CHAMPOMIER, FERNANDO BSAS B, VARONES - 25 a 29 años 2:12:14 0:22:50 0:01:35 1:02:13 0:01:22 0:44:14
71 328 PINTO, GABRIEL SANTA FE F, VARONES - 45 a 49 años 2:12:15 0:23:00 0:01:20 1:02:49 0:01:06 0:44:00
72 40 SAIZ, JUAN CRUZ  PILAR A, VARONES - 18 a 24 años 2:12:19 0:21:16 0:01:07 0:57:57 0:01:09 0:50:50
73 55 BACA PAUNERO, NADIR ADROGUE B, VARONES - 25 a 29 años 2:12:37 0:21:22 0:01:28 1:06:32 0:01:24 0:41:51
74 161 SUAREZ, SEBASTIAN  HAEDO C, VARONES - 30 a 34 años 2:12:38 0:22:55 0:01:38 1:01:52 0:01:24 0:44:49
75 67 FERNANDEZ, COSME PARAGUAY B, VARONES - 25 a 29 años 2:12:43 0:23:06 0:01:31 1:01:35 0:01:12 0:45:19
76 181 BISIO, FERNANDO DAMIáN SANTA FE D, VARONES - 35 a 39 años 2:12:58 0:21:41 0:01:25 0:59:44 0:01:12 0:48:56
77 276 MOLINA, WALTER RECONQUISTA E, VARONES - 40 a 44 años 2:13:12 0:23:18 0:01:25 1:01:46 0:01:29 0:45:14
78 212 MIRANDA, RODRIGO ROSARIO D, VARONES - 35 a 39 años 2:13:25 0:21:47 0:01:35 1:03:05 0:01:11 0:45:47
79 279 OLIVERA, MARTIN SANTA FE E, VARONES - 40 a 44 años 2:13:29 0:23:50 0:01:33 1:01:06 0:01:48 0:45:12
80 139 MENDEZ, DIEGO CABA C, VARONES - 30 a 34 años 2:13:30 0:22:14 0:02:08 1:02:11 0:01:32 0:45:25
81 254 DELPUECHE , CLAUDIO ALEJANDRO ASUNCION E, VARONES - 40 a 44 años 2:13:40 0:23:13 0:01:11 1:01:57 0:01:13 0:46:06
82 30 LOZECO, VALENTIN SANTA FE A, VARONES - 18 a 24 años 2:13:45 0:21:38 0:01:16 0:57:22 0:01:33 0:51:56
83 217 ORTENZI, ALBERTO PARANA D, VARONES - 35 a 39 años 2:13:48 0:22:00 0:01:30 1:02:53 0:01:20 0:46:05
84 87 PARRA, FACUNDO TRELEW B, VARONES - 25 a 29 años 2:13:56 0:21:10 0:01:17 1:03:01 0:01:17 0:47:11
85 230 TELLO, LEONARDO CIUDAD D, VARONES - 35 a 39 años 2:14:24 0:22:24 0:01:58 1:01:51 0:01:26 0:46:45
86 80 MILAJER, ARIEL SAN FRANCISCO B, VARONES - 25 a 29 años 2:14:35 0:22:14 0:01:38 1:02:32 0:01:18 0:46:53
87 340 FARIÑA, RICARDO PICHI GUALEGUAYCHú G, VARONES - 50 a 54 años 2:14:46 0:23:25 0:01:25 1:01:53 0:01:30 0:46:33
88 10 BORGES, BERNARDO PARANá A, VARONES - 18 a 24 años 2:14:54 0:21:40 0:01:19 0:57:11 0:01:21 0:53:23
89 93 SILVESTRI, MATIAS LIBERTAD B, VARONES - 25 a 29 años 2:14:56 0:24:18 0:01:36 1:03:43 0:01:24 0:43:55
90 22 GELVEZ, FRANCISCO MIGUEL LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 2:14:58 0:22:26 0:01:34 1:02:27 0:01:30 0:47:01
91 245 CANE, SEBASTIAN RIO TERCERO E, VARONES - 40 a 44 años 2:14:58 0:24:25 0:01:29 1:01:42 0:01:23 0:45:59
92 120 DOSE, CARLOS HOHENAU C, VARONES - 30 a 34 años 2:15:00 0:23:11 0:01:34 1:01:43 0:01:16 0:47:16
93 57 BARRIONUEVO, GONZALO FABIAN ARROYITO B, VARONES - 25 a 29 años 2:15:13 0:25:21 0:01:44 1:02:08 0:01:31 0:44:29
94 189 DELRIEGO, MARIO CORDOBA D, VARONES - 35 a 39 años 2:15:18 0:22:07 0:01:51 1:02:26 0:01:49 0:47:05
95 291 SANTOS, JORGE CHASCOMUS E, VARONES - 40 a 44 años 2:15:20 0:22:30 0:01:30 1:02:19 0:01:35 0:47:26
96 194 ELORDI, NICOLAS CONCORDIA D, VARONES - 35 a 39 años 2:15:25 0:24:25 0:02:09 1:03:11 0:01:14 0:44:26
97 170 ZAPATA, MARCOS IGNACIO BARADERO C, VARONES - 30 a 34 años 2:15:28 0:22:51 0:01:17 1:02:17 0:01:08 0:47:55
98 14 CHIODIN, JAVIER SAN LORENZO A, VARONES - 18 a 24 años 2:15:32 0:23:25 0:01:21 1:01:55 0:01:21 0:47:30
99 348 SAMBAD, ALEJANDRO CONCORDIA G, VARONES - 50 a 54 años 2:15:36 0:24:04 0:02:00 1:00:30 0:01:39 0:47:23
100 250 CONDE, SERGIO CAPITAL FEDERAL E, VARONES - 40 a 44 años 2:15:54 0:25:01 0:01:44 1:02:33 0:01:51 0:44:45
101 268 MAILLO, MARTíN SANTO TOME E, VARONES - 40 a 44 años 2:15:55 0:25:00 0:01:39 1:02:46 0:01:29 0:45:01
102 232 TRAFFANO, MARCELO ANDRES SAN FRANCISCO D, VARONES - 35 a 39 años 2:16:01 0:24:26 0:02:02 1:02:48 0:01:23 0:45:22
103 118 DEFELICE, DONATO COLON C, VARONES - 30 a 34 años 2:16:14 0:23:54 0:02:22 1:00:01 0:01:45 0:48:12
104 188 DEGREEF, IGNACIO MERLO D, VARONES - 35 a 39 años 2:16:31 0:21:53 0:01:30 1:03:17 0:01:40 0:48:11
105 129 GONZALEZ ROMANO, JOSE FRANCISCO SALTA C, VARONES - 30 a 34 años 2:16:42 0:24:52 0:01:46 1:02:58 0:01:14 0:45:52
106 73 GUZMÁN AGÜERO URQUIZA , OSCAR SALTA B, VARONES - 25 a 29 años 2:16:52 0:23:21 0:01:28 1:01:46 0:01:26 0:48:51
107 6 BENECCHI, MATIAS NICOLAS GODOY CRUZ A, VARONES - 18 a 24 años 2:17:00 0:21:39 0:01:22 0:57:06 0:01:23 0:55:30
108 162 TISEIRA, FEDERICO SAN NICOLAS C, VARONES - 30 a 34 años 2:17:01 0:23:07 0:02:25 1:04:12 0:01:41 0:45:36
109 294 SOLE, JUAN JOSE PASCUAL PILAR E, VARONES - 40 a 44 años 2:17:08 0:23:57 0:01:39 1:00:52 0:01:37 0:49:03
110 182 CARTECHINI, CRISTIAN SAN NICOLAS D, VARONES - 35 a 39 años 2:17:09 0:23:48 0:01:45 1:01:15 0:01:32 0:48:49
111 148 PEREZ MERLOS, ELIAS OLAVARRíA C, VARONES - 30 a 34 años 2:17:10 0:23:15 0:02:01 1:01:14 0:02:24 0:48:16
112 110 CAINO, CESAR LA PAZ C, VARONES - 30 a 34 años 2:17:19 0:23:01 0:01:19 0:55:38 0:01:41 0:55:40
113 11 BOTTINO, LUCIANO SAN JUAN  A, VARONES - 18 a 24 años 2:17:23 0:22:32 0:01:20 1:05:53 0:01:12 0:46:26
114 61 CARRIZO, CARLOS STGO DEL ESTERO B, VARONES - 25 a 29 años 2:17:34 0:22:39 0:01:30 1:09:41 0:01:19 0:42:25
115 231 TEVEZ, JORGE LA BANDA D, VARONES - 35 a 39 años 2:17:34 0:25:10 0:01:44 1:05:00 0:01:30 0:44:10
116 347 PIZZARULLI, ALBERTO SANTA FE G, VARONES - 50 a 54 años 2:17:44 0:23:14 0:01:29 1:05:11 0:01:42 0:46:08
117 64 COLOMBATTI, MATIAS ALMAFUERTE B, VARONES - 25 a 29 años 2:18:00 0:24:05 0:01:36 1:00:32 0:01:28 0:50:19
118 85 ORTIZ , AGUSTíN SALTA B, VARONES - 25 a 29 años 2:18:02 0:22:03 0:01:10 1:03:17 0:01:21 0:50:11
119 98 BARBERO, NICOLAS CORDOBA C, VARONES - 30 a 34 años 2:18:12 0:24:33 0:01:42 1:03:00 0:01:38 0:47:19
120 9 BORATTO, MAURO IGNACIO FORMOSA A, VARONES - 18 a 24 años 2:18:21 0:24:00 0:01:25 1:00:53 0:01:28 0:50:35
121 368 MAIMONE, JOSE MENDOZA I, VARONES - 60 a 64 años 2:18:22 0:22:04 0:02:24 1:02:15 0:01:51 0:49:48
122 235 BAER, WALTER SAN LORENZO E, VARONES - 40 a 44 años 2:18:29 0:21:40 0:01:24 0:57:24 0:01:32 0:56:29
123 344 MENG, LUIS MERLO G, VARONES - 50 a 54 años 2:18:34 0:23:01 0:01:39 1:01:51 0:01:34 0:50:29
124 141 MILOVIC, MAURO COLON C, VARONES - 30 a 34 años 2:18:36 0:21:34 0:01:31 1:03:29 0:01:34 0:50:28
125 41 SALLABERRY, JUAN FRANCISCO LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 2:18:38 0:22:24 0:01:38 1:03:36 0:01:44 0:49:16
126 219 PARADA, ADRIAN FRANCISCO ALVAREZ D, VARONES - 35 a 39 años 2:18:38 0:24:02 0:01:14 1:03:55 0:01:25 0:48:02
127 123 FERNANDEZ, HECTOR LA PAZ C, VARONES - 30 a 34 años 2:18:40 0:26:21 0:02:12 1:04:49 0:01:37 0:43:41
128 20 FRUTOS, EDGAR  LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 2:18:48 0:25:45 0:01:32 1:06:04 0:01:38 0:43:49
129 247 CASTRILLON, GUILLERMO LA PAZ E, VARONES - 40 a 44 años 2:18:51 0:24:51 0:01:44 1:05:18 0:01:27 0:45:31
130 207 IRIARTE, CARLOS CHASCOMUS D, VARONES - 35 a 39 años 2:18:58 0:24:24 0:01:41 1:00:32 0:01:40 0:50:41
131 163 TORRES, ALVARO SAN NICOLAS C, VARONES - 30 a 34 años 2:19:12 0:24:02 0:01:48 1:01:51 0:01:28 0:50:03
