CRONOMET, CLASIFICACION DISTANCIA SPRINT TRIATHLON DE LA PAZ 2015



31° TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ

(LA PAZ, SABADO 17/01/2015)


CLASIFICACION CATEGORIAS DISTANCIA SPRINT

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 556 MORIÑIGO, BRENDA SANTA ROSA JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 1:17:53 0:12:36 0:00:54 0:38:33 0:00:55 0:24:55
2 553 CARNEVALE, VICTORIA ORDÓÑEZ JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 1:21:30 0:11:39 0:00:56 0:39:23 0:01:00 0:28:32
3 555 CUEVAS CANDIA, TAMYA CLARA  FERNANDO DE LA MORA JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 1:30:09 0:13:22 0:01:47 0:42:44 0:01:07 0:31:09
4 554 COTO, PILAR PILAR JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 1:46:32 0:14:19 0:02:33 0:50:41 0:01:56 0:37:03
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 689 MONTENEGRO, MATIAS SAN FRANCISCO JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:04:15 0:09:13 0:00:45 0:32:38 0:00:49 0:20:50
2 509 LACAMOIRE, MARCELO NICOLAS GENERAL ROCA JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:04:54 0:09:38 0:00:47 0:32:46 0:00:54 0:20:49
3 505 DIAZ, SEBASTIAN LA PAZ JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:04:59 0:10:13 0:01:02 0:33:21 0:00:46 0:19:37
4 512 QUIROGA, FRANCISCO JESúS CAPITAL JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:05:12 0:10:53 0:00:46 0:33:03 0:00:49 0:19:41
5 514 SCARABINO, FEDERICO MONTEVIDEO JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:05:30 0:09:35 0:00:49 0:32:15 0:00:57 0:21:54
6 513 RECABARREN, NICOLAS RAWSON JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:07:04 0:10:51 0:01:12 0:32:46 0:00:57 0:21:18
7 504 BARRIENTOS, ERARDO LA PAZ JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:07:26 0:10:29 0:00:57 0:33:22 0:00:58 0:21:40
8 507 GAMBOA SENA, JUAN PABLO DURAZNO JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:07:30 0:10:09 0:00:52 0:33:36 0:00:57 0:21:56
9 508 GARCíA ESPINOSA, MARIANO NICOLAS CAPITAL JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:07:57 0:11:01 0:00:57 0:32:43 0:00:53 0:22:23
10 506 GALINDEZ, THOMAS CORDOBA JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:09:50 0:09:54 0:00:43 0:34:06 0:00:53 0:24:14
11 501 ACUñA VILLARRUETA, JUAN MANUEL DURAZNO JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:10:51 0:10:52 0:00:44 0:33:03 0:00:50 0:25:22
12 503 ALVAREZ, BRIAN MAXIMILIANO LA PAZ JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:14:34 0:11:40 0:01:12 0:36:18 0:01:02 0:24:22
13 510 LOZECO, VICENTE SANTA FE JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:15:07 0:11:11 0:01:25 0:34:54 0:01:00 0:26:37
14 502 ALTAMIRANO, JAIRO LA PAZ JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:17:53 0:12:51 0:01:34 0:36:29 0:01:05 0:25:54
15 515 SPRETZ, FRANCO STROBEL JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años 1:20:51 0:12:52 0:01:07 0:37:02 0:01:18 0:28:32
  511 MORASSUT, SANTIAGO NEHUEN MAR DEL PLATA JUNIORS A, VARONES - 18 a 19 años DNF 0:09:38 0:00:42 - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 562 GUZMAN, INTI CAPITAL JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:12:52 0:11:33 0:00:47 0:36:45 0:00:57 0:22:50
2 566 MIRANDA, MOIRA RADA TILLY JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:14:31 0:11:21 0:01:21 0:37:20 0:01:06 0:23:23
3 568 TORALES, NATALIA ROMINA LA PAZ JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:14:46 0:11:36 0:00:48 0:36:48 0:01:03 0:24:31
4 567 RIVEDIEU, ALFONSINA MALDONADO JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:16:08 0:11:53 0:00:55 0:39:13 0:00:53 0:23:14
5 559 BERON, ROCIO SAN JOSE DEL RINCON JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:17:44 0:11:19 0:01:02 0:38:30 0:01:10 0:25:43
6 734 CENTURION GALEANO, ARACELI JAZMIN PARAGUAY JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:22:09 0:13:00 0:01:17 0:39:06 0:01:19 0:27:27
7 557 BARRETO, SOL MARIA LA PAZ JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:23:59 0:12:01 0:00:55 0:40:19 0:01:07 0:29:37
8 563 IBAñEZ HUGHES , SOFIA MACARENA RAWSON JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:24:38 0:11:44 0:01:39 0:40:07 0:01:23 0:29:45
9 564 LABATE, FLORENCIA  SAN JUAN JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:30:37 0:14:31 0:01:22 0:43:59 0:01:02 0:29:43
10 561 CORVALAN, SOFIA SANTA ROSA JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:30:38 0:13:13 0:01:23 0:44:48 0:00:56 0:30:18
11 558 BARRIENTOS, MILAGROS LA PAZ JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:34:57 0:14:09 0:01:16 0:44:30 0:01:31 0:33:31
12 565 MARTIN, JOSEFINA LA PAZ JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:34:58 0:14:46 0:01:18 0:45:22 0:01:03 0:32:29
13 560 BRITO, LUCILA BELéN SOURDEAUX JUNIORS B, MUJERES - 16 a 17 años 1:42:27 0:13:56 0:01:39 0:44:57 0:01:44 0:40:11
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 517 ANSOLABEHERE DELGADO, MARTIN DURAZNO JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:04:34 0:10:00 0:00:41 0:31:59 0:00:55 0:20:59
2 526 GROENEVELD, ELIO LA PAZ JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:05:09 0:10:13 0:00:47 0:33:44 0:00:52 0:19:33
3 520 DI GIUSTO, GINO CORRAL DE BUSTO JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:05:16 0:10:00 0:00:48 0:32:24 0:00:51 0:21:13
4 523 GIRARD, NICOLAS TOAY JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:05:33 0:09:37 0:00:50 0:33:05 0:00:51 0:21:10
5 528 MARTINEZ CAMEJO, JOSE GASTON  DURAZNO JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:05:47 0:10:13 0:00:47 0:33:34 0:00:55 0:20:18
6 519 CASTELLANO, FERNANDO TOMáS LA PAZ JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:06:02 0:09:37 0:00:55 0:34:17 0:00:48 0:20:25
7 524 GOMEZ, BRIAN ANDRES LA PAZ JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:07:40 0:11:20 0:00:50 0:32:28 0:00:46 0:22:16
8 521 FANGIO, MATIAS SAN CARLOS DE BOLIVAR JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:08:38 0:10:04 0:00:53 0:33:47 0:00:50 0:23:04
9 530 MURATORI, RAFAEL CORRAL DE BUSTOS JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:09:05 0:11:02 0:01:02 0:32:34 0:00:59 0:23:28
10 535 ROJAS VAZQUEZ, JOAQUIN SAN JUAN JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:10:16 0:10:36 0:00:56 0:33:17 0:01:15 0:24:12
11 527 IBAñEZ ARROYO, FABIAN ANTONIO GAIMAN JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:10:40 0:11:38 0:01:08 0:35:09 0:01:00 0:21:45
12 531 NAPOLI, RAMIRO BERAZATEGUI JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:10:42 0:10:49 0:01:11 0:35:32 0:01:11 0:21:59
13 529 MORALES OLIVERO, JUAN ANTONIO MONTE BUEY JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:11:01 0:10:43 0:01:21 0:36:36 0:00:53 0:21:28
14 532 OLVEIRA CORBO, GASTON  DURAZNO  JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:12:09 0:10:47 0:00:59 0:32:53 0:00:59 0:26:31
15 533 PEREZ, JUAN JESUS CHAJARI JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:18:29 0:12:10 0:01:28 0:35:44 0:01:38 0:27:29
16 525 GONZALEZ CARRERA, JORGE ESTEBAN SALTA JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:18:46 0:12:25 0:01:18 0:38:19 0:01:02 0:25:42
17 534 PEREZ MEDINA, JOAQUIN AGUSTIN DURAZNO JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:26:12 0:14:20 0:01:56 0:41:09 0:01:03 0:27:44
18 534 JURAJURIA FRANCISCO LA PAZ JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:26:12 0:14:20 0:01:56 0:41:09 0:01:03 0:27:44
19 749 TRACHITTI, BRUNO LA PAZ JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años 1:48:50 0:15:05 0:01:36 0:52:12 0:02:08 0:37:49
  518 ANZALDO, IVAN MAR DEL PLATA JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años DNF 0:09:40 0:00:43 0:32:49 0:00:48 -
  516 ALUCIN, IBRAHIM FORMOSA JUNIORS B, VARONES - 16 a 17 años DNF 0:09:58 0:00:42 - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 570 PEREYRA, MARIANELA SAN JUAN MENORES A, MUJERES - 15 años 1:17:37 0:11:21 0:01:01 0:37:34 0:01:13 0:26:28
2 571 PILARA, MARIA BELEN DEL VISO, PILAR MENORES A, MUJERES - 15 años 1:24:54 0:12:44 0:01:36 0:41:19 0:01:20 0:27:55
  569 FERRANDIZ, MARTINA SANTA LUCIA MENORES A, MUJERES - 15 años DNS - - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 537 CLIVIO, TOMAS MATEO VICTORIA MENORES A, VARONES - 15 años 1:04:04 0:09:55 0:00:51 0:32:26 0:00:51 0:20:01
2 789 URSINI, DIEGO SEBASTIAN CONCORDIA  MENORES A, VARONES - 15 años 1:08:21 0:11:06 0:00:48 0:32:59 0:01:03 0:22:25
3 536 BARCELó, KEVIN DURAZNO MENORES A, VARONES - 15 años 1:09:12 0:11:08 0:00:57 0:32:37 0:01:04 0:23:26
4 541 GOMEZ, LEONEL NICOLAS LA PAZ MENORES A, VARONES - 15 años 1:10:23 0:10:12 0:00:48 0:36:28 0:00:50 0:22:05
5 544 PEREZ, PABLO CONCORDIA  MENORES A, VARONES - 15 años 1:13:13 0:09:55 0:00:47 0:34:05 0:00:53 0:27:33
6 542 JURAJURIA, ALEJO EMANUEL LA PAZ MENORES A, VARONES - 15 años 1:13:35 0:11:39 0:00:54 0:34:57 0:00:57 0:25:08
7 545 RIBOLI LANTERI , DIEGO SAN JUAN  MENORES A, VARONES - 15 años 1:14:11 0:10:42 0:00:54 0:37:40 0:00:58 0:23:57
8 548 SOLE, JUAN BUENOS AIRES MENORES A, VARONES - 15 años 1:16:03 0:11:10 0:01:06 0:37:02 0:01:04 0:25:41
9 538 CONFALONIERI, EZEQUIEL NEUQUEN MENORES A, VARONES - 15 años 1:17:44 0:09:59 0:00:53 0:34:01 0:01:11 0:31:40
10 543 LARA VARGAS, RICARDO  RAWSON MENORES A, VARONES - 15 años 1:18:53 0:09:53 0:00:45 0:38:33 0:01:06 0:28:36
11 539 CUESTA, GONZALO ROY FORMOSA MENORES A, VARONES - 15 años 1:19:31 0:11:01 0:01:31 0:36:44 0:01:14 0:29:01
12 547 SEGRE MATURANO, PABLO LOMAS DE ZAMORA MENORES A, VARONES - 15 años 1:21:17 0:11:13 0:01:32 0:38:21 0:01:28 0:28:43
13 546 SALVA, LAUTARO SANTA ELENA MENORES A, VARONES - 15 años 1:25:42 0:14:05 0:01:51 0:41:42 0:01:05 0:26:59
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 572 CONVERSO, CAMILA  SAN JOSE DEL RINCON MENORES B, MUJERES - 14 años 1:22:46 0:12:25 0:01:17 0:39:44 0:01:15 0:28:05
2 574 VITTASSE, LARA FABIANA LOS CARDALES MENORES B, MUJERES - 14 años 1:34:11 0:12:09 0:01:40 0:46:57 0:01:23 0:32:02
3 573 MARTIN, ANA LA PAZ MENORES B, MUJERES - 14 años 1:39:58 0:15:01 0:01:31 0:50:53 0:01:09 0:31:24
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 550 CASTELLANO, JUAN IGNACIO LA PAZ MENORES B, VARONES - 14 años 1:09:25 0:10:01 0:00:42 0:34:00 0:00:56 0:23:46
2 552 PIEROTTI, GUIDO PILAR MENORES B, VARONES - 14 años 1:10:53 0:11:06 0:01:11 0:35:04 0:00:51 0:22:41
3 551 MAIZON, LUCAS SANTA ROSA MENORES B, VARONES - 14 años 1:13:34 0:10:57 0:00:58 0:36:10 0:00:57 0:24:32
4 549 VERA, IVAN GUSTAVO FORMOSA MENORES B, VARONES - 14 años 1:14:19 0:10:21 0:00:53 0:36:53 0:00:56 0:25:16
5 540 DALINGER, PABLO BENJAMíN SANTA ELENA MENORES B, VARONES - 14 años 1:15:44 0:11:53 0:00:56 0:35:10 0:01:02 0:26:43
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 614 SCAGLIONE, MARTINA JUNIN MTB - A, MUJERES - 16 a 30 años 1:38:13 0:12:57 0:02:08 0:49:56 0:01:17 0:31:55
2 612 ORLANDINI, FLORENCIA SAN ANTONIO DE PADUA MTB - A, MUJERES - 16 a 30 años 1:57:19 0:17:37 0:02:03 0:59:54 0:01:09 0:36:36
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 751 CONVERSO, JOEL OSCAR SAN JOSE DEL RINCON MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:15:58 0:11:32 0:01:11 0:37:32 0:01:07 0:24:36
2 756 NEMMI, ENZO GUSTAVO  CLORINDA  MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:17:33 0:13:54 0:01:20 0:37:32 0:00:51 0:23:56
3 761 VAZQUEZ, GONZALO SAN NICOLáS MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:20:42 0:11:09 0:02:17 0:42:13 0:01:00 0:24:03
4 754 KOPLIN, AGUSTIN BUENOS AIRES MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:22:45 0:11:49 0:02:07 0:38:04 0:01:30 0:29:15
5 759 QUIROS, GONZALO DANIEL  LA PAZ MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:23:06 0:13:02 0:01:14 0:42:20 0:01:47 0:24:43
6 752 CRUZ, JUAN JOSE ESTEBAN FORMOSA MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:26:26 0:10:54 0:01:58 0:42:08 0:01:33 0:29:53
7 760 SCHOJ , NICOLáS  PARANá  MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:28:04 0:14:03 0:01:26 0:45:17 0:00:55 0:26:23
8 753 JAIME, TOMAS LA PAZ MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:28:14 0:12:35 0:01:29 0:43:59 0:01:15 0:28:56
9 755 MENDEZ, FRANCO PARANá  MTB - A, VARONES - 16 a 30 años 1:31:36 0:13:17 0:01:54 0:45:34 0:00:58 0:29:53
  750 BARRIOS, PEDRO LA PAZ MTB - A, VARONES - 16 a 30 años DNS - - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 616 ANDINO, MARIA EUGENIA DIAMANTE MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:32:18 0:14:51 0:01:38 0:46:47 0:01:03 0:27:59
2 623 ROSATO, MARIA ALEJANDRA GRANADERO BAIGORRIA MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:34:31 0:14:06 0:01:24 0:46:08 0:01:03 0:31:50
3 622 ORELLANA, CELESTE MERLO MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:35:21 0:13:43 0:01:19 0:49:22 0:00:59 0:29:58
4 618 D´ANTIOCHIA, GABRIELA ADRIANA LA PAZ MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:40:39 0:13:57 0:01:40 0:50:24 0:01:11 0:33:27
5 624 YANGUAS, MARIA CAROLINA MERLO MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:44:50 0:15:43 0:01:39 0:54:04 0:01:27 0:31:57
6 617 BRARDA, MARIA CHAJARI MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:45:21 0:14:24 0:01:46 0:53:16 0:01:20 0:34:35
7 619 KLURFAN, MELINA CABA MTB - B, MUJERES - 31 años y + 1:49:42 0:15:40 0:01:45 0:59:21 0:01:08 0:31:48
  621 NUñEZ, ROMINA MENDIOLAZA MTB - B, MUJERES - 31 años y + DNS - - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 767 CAIRONE, MARCOS JAVIER LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:10:31 0:11:08 0:01:09 0:35:13 0:00:45 0:22:16
2 780 MARTIN, ERICO ALBERTO LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:12:43 0:11:53 0:00:52 0:35:11 0:00:44 0:24:03
3 777 LUDI, CHRISTIAN AGUSTIN LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:15:47 0:11:45 0:01:10 0:36:27 0:01:04 0:25:21
4 776 LINGUA, LUCIANO ROSARIO MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:17:28 0:12:08 0:01:24 0:38:25 0:00:49 0:24:42
5 782 OJEDA, GUSTAVO ANDRES LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:18:19 0:13:38 0:01:23 0:37:12 0:01:03 0:25:03
6 783 ORTIZ, ALEXIS JOB LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:20:40 0:14:01 0:01:12 0:37:36 0:00:54 0:26:57
7 778 LUNA, RAMON LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:22:50 0:12:51 0:01:28 0:42:57 0:01:09 0:24:25
8 771 FERNANDEZ, JULIO LEONARDO LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:22:50 0:12:30 0:01:55 0:43:35 0:01:30 0:23:20
9 764 BERTHET, MARIO LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:23:39 0:12:24 0:01:35 0:41:53 0:01:34 0:26:13
10 785 REGUEIRO, AGUSTIN HAEDO MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:24:48 0:12:53 0:02:22 0:42:59 0:01:02 0:25:32
11 788 VAZZANO, ALBANO ITUZAINGO MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:31:49 0:12:36 0:01:24 0:40:43 0:01:07 0:35:59
12 768 CAMPORA, JAVIER FUNES MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:32:11 0:12:32 0:02:27 0:44:07 0:01:18 0:31:47
13 772 GAREIS, NESTOR SANTA ROSA MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:32:40 0:12:37 0:01:18 0:44:11 0:01:29 0:33:05
14 784 PASTOR, EDUARDO RAFAEL FORMOSA MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:34:46 0:14:54 0:03:11 0:46:34 0:01:18 0:28:49
15 762 ALAGGIA, DANTE ERNESTO LA PAZ MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:36:16 0:16:00 0:01:55 0:46:21 0:00:54 0:31:06
16 769 CHAPO, FABIAN  CORRIENTES CAPITAL MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:37:40 0:13:29 0:02:17 0:49:31 0:01:23 0:31:00
17 765 BIAIN, FACUNDO CABA MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:39:00 0:14:36 0:02:14 0:49:19 0:01:05 0:31:46
18 774 LACAMOIRE, DARIO GENERAL ROCA MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:39:35 0:15:32 0:02:06 0:49:58 0:02:00 0:29:59
19 787 SCAGLIONE, RAUL JUNIN MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:40:15 0:12:44 0:01:09 0:48:52 0:01:19 0:36:11
20 763 AVILA, DIEGO VICTORIA MTB - B, VARONES - 31 años y + 1:49:58 0:15:08 0:03:03 0:57:49 0:01:25 0:32:33
  766 BULATOVICH, GONZALO SERODINO MTB - B, VARONES - 31 años y + DNS - - - - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 620 KOSKINIOTIS, DAFNE SAN NICOLAS MTB RODADO 29 MUJERES 1:40:11 0:13:27 0:01:25 0:50:13 0:01:22 0:33:44
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 781 MENDOZA, CLAUDIO SAN JAVIER MTB RODADO 29 VARONES 1:07:39 0:10:10 0:00:57 0:33:42 0:00:48 0:22:02
2 758 PERESON, FABRICIO FERNANDO LA PAZ MTB RODADO 29 VARONES 1:16:27 0:12:56 0:01:20 0:35:38 0:01:15 0:25:18
3 757 PEñA, RODRIGO  ROSARIO MTB RODADO 29 VARONES 1:21:33 0:12:44 0:01:22 0:43:16 0:01:13 0:22:58
4 770 COLLA, CARLOS ENRIQUE SAN NICOLAS MTB RODADO 29 VARONES 1:27:54 0:12:58 0:01:40 0:43:34 0:01:06 0:28:36
5 775 LIBERATORI, JORGE DIEGO LA PAZ MTB RODADO 29 VARONES 1:28:20 0:12:24 0:01:19 0:45:54 0:01:27 0:27:16
6 773 GASTIAZORO, FRANCISCO LA PAZ MTB RODADO 29 VARONES 1:29:04 0:11:39 0:01:50 0:46:12 0:01:23 0:28:00
7 779 MAINETTI, LEANDRO ROSARIO MTB RODADO 29 VARONES 1:34:58 0:13:00 0:01:29 0:48:18 0:01:09 0:31:02
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 577 CRESPO, VALENTINA LA PAZ SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:21:20 0:12:07 0:01:11 0:40:02 0:01:00 0:27:00
2 578 DOMINGUEZ, ANA MARIA LA PAZ SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:22:29 0:12:25 0:01:14 0:39:41 0:01:11 0:27:58
3 580 LEONHARD, MARíA SANTA FE SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:26:21 0:12:01 0:01:08 0:40:13 0:01:38 0:31:21
4 579 FOLONIER, VICTORIA  LANúS SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:28:24 0:13:25 0:02:02 0:44:00 0:01:11 0:27:46
5 581 MARTINEZ, MARIA BELEN LA PAZ SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:29:18 0:14:12 0:01:19 0:43:48 0:01:08 0:28:51
6 583 VALENZUELA, VICTORIA MERCEDES LA PAZ SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:30:02 0:12:24 0:01:14 0:39:45 0:01:23 0:35:16
7 582 RODRIGUEZ , CONSTANZA SOLEDAD MERLO SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:31:11 0:11:50 0:01:46 0:45:08 0:01:36 0:30:51
8 575 AGUILERA, SOFIA SALTA SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 1:40:15 0:12:33 0:01:18 0:47:50 0:01:04 0:37:30
9 576 BENITEZ, SARA  ASUNCIóN SPRINT A, MUJERES - 16 a 26 años 2:00:24 0:15:55 0:01:31 1:00:06 0:02:24 0:40:28
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 639 LUQUI, JUAN CARLOS LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:08:15 0:10:56 0:01:02 0:32:39 0:00:54 0:22:44
2 658 TORRILLO, LAUTARO RAMOS MEJIA SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:08:19 0:10:23 0:00:48 0:33:36 0:00:58 0:22:34
3 636 GERLACH, MATIAS CHAJARI SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:10:09 0:10:51 0:00:51 0:33:06 0:01:18 0:24:03
4 661 WIELINIEC, DIEGO LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:10:36 0:12:22 0:01:03 0:34:30 0:00:53 0:21:48
5 627 BITSCHIN, JOAQUíN ARIEL GENERAL RODRíGUEZ. SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:11:23 0:10:48 0:01:06 0:33:36 0:01:08 0:24:45
6 643 MURIEL, TOMAS LOMAS DE ZAMORA SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:12:04 0:11:18 0:01:03 0:35:07 0:00:59 0:23:37
7 659 VERA, GUSTAVO ELIAN FORMOSA SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:14:19 0:11:36 0:01:17 0:36:25 0:00:54 0:24:07
8 645 ORTIGOZA, MAXIMILIANO SAN GUSTAVO SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:15:08 0:12:35 0:01:04 0:35:42 0:01:11 0:24:36
9 649 PUCHIK, PABLO BARADERO SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:15:26 0:12:31 0:01:18 0:35:32 0:01:01 0:25:04
10 652 RUSSO, FRANCO LANUS SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:15:31 0:10:47 0:01:15 0:36:55 0:01:10 0:25:24
11 522 GARNIER, JOSIAS  LA PAZ  SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:15:48 0:13:41 0:01:06 0:36:07 0:00:56 0:23:58
12 651 RENIERO, MATIAS RECONQUISTA  SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:16:17 0:11:00 0:00:55 0:32:45 0:01:19 0:30:18
13 660 WIELINIEC, DANTE LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:17:29 0:14:20 0:01:19 0:36:27 0:01:01 0:24:22
14 630 CASELLA, DANTE  ROSARIO  SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:17:31 0:12:45 0:01:42 0:34:39 0:01:30 0:26:55
15 654 SANCHEZ CARAVACA, LORENZO RESISTENCIA SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:19:11 0:12:01 0:02:11 0:36:50 0:02:06 0:26:03
16 647 PARODI, EMILIO MAR DEL PLATA SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:19:14 0:11:49 0:01:23 0:37:16 0:01:08 0:27:38
17 656 SEVERINO, SANTIAGO LUJAN SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:19:18 0:11:31 0:01:17 0:36:33 0:01:50 0:28:07
18 626 BAROLIN, SANTIAGO MATIAS LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:20:05 0:11:26 0:01:16 0:36:54 0:01:06 0:29:23
19 641 MERLO FLORENTIN, KEVIN LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:20:26 0:12:28 0:01:03 0:37:27 0:01:15 0:28:13
20 640 MARUSICH, IVAN LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:21:59 0:12:37 0:01:03 0:37:16 0:01:04 0:29:59
21 638 LEON, JAM PIERRE CHAJARI SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:22:21 0:13:40 0:02:18 0:43:13 0:01:18 0:21:52
22 633 FAURE, LUCAS GERONIMO LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:23:25 - - - - -
23 635 FRANCO, HORACIO MARCELINO  LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:25:08 0:16:07 0:00:59 0:39:33 0:03:00 0:25:29
24 657 SOTELO, ALEJANDRO  LA PAZ SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:25:59 0:13:31 0:01:12 0:40:47 0:01:32 0:28:57
25 655 SEGOVIA, JOAQUIN FORMOSA SPRINT A, VARONES - 16 a 26 años 1:26:27 0:12:34 0:01:36 0:40:34 0:01:37 0:30:06
