CIRCUITO ENTRERRIANO DE DUATHLON 2013
4º FECHA - LA PAZ - 01/09/2013
CLASIFICACION CATEGORIAS MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 363 | 10000 | MARTINEZ BELEN | LA PAZ | 5-SPRINT MUJERES | 01:25:58 | 00:26:09 | 00:43:31 | 00:16:18 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 403 | 10000 | ROSALES MARIELA ISABEL | PARANA | 6-MTB MUJERES | 01:18:56 | 00:21:22 | 00:44:18 | 00:13:16 |
2 | 338 | 9293 | ORTENZI MARIA JULIA | PARANA | 6-MTB MUJERES | 01:30:43 | 00:25:12 | 00:49:38 | 00:15:53 |
3 | 391 | 8620 | ORTELLADO OLIVIA | CHAJARI | 6-MTB MUJERES | 01:41:56 | 00:29:58 | 00:53:56 | 00:18:02 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 350 | 10000 | BERON ROCIO | S.J.DEL RINCON | o-MENORES "A" MUJER-15 | 01:23:52 | 00:22:38 | 00:43:54 | 00:17:20 |
305 | 0 | BARRETO SOL MARIA | LA PAZ | o-MENORES "A" MUJER-15 | DNF | - | - | - | |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 407 | 10000 | CONVERSO CAMILA | S.J.DEL RINCON | p-MENORES "B" MUJER-14 | 01:18:57 | 00:22:59 | 00:41:21 | 00:14:37 |
2 | 345 | 9629 | OJEDA MARIA VALENTINA | SANTA ELENA | p-MENORES "B" MUJER-14 | 01:25:08 | 00:24:45 | 00:44:54 | 00:15:29 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 348 | 10000 | ARTERIZA SOLANGE | S.J.DEL RINCON | 9-JUN "A" MUJER 18/19 | 01:13:12 | 00:21:07 | 00:39:11 | 00:12:54 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 400 | 10000 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | n-JUN"B"MUJERES 16/17 | 01:16:47 | 00:22:53 | 00:41:12 | 00:12:42 |
2 | 409 | 9903 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | n-JUN"B"MUJERES 16/17 | 01:18:24 | 00:22:40 | 00:41:28 | 00:14:16 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 69 | 10000 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a-MUJERES "A" 18/24 | 02:00:13 | 00:20:42 | 01:12:29 | 00:27:02 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 62 | 10000 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b-MUJERES "B" 25/29 | 01:53:22 | 00:20:00 | 01:13:09 | 00:20:13 |
2 | 61 | 9985 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b-MUJERES "B" 25/29 | 01:53:37 | 00:20:12 | 01:12:56 | 00:20:29 |
3 | 57 | 9788 | MARSILLI MARIA JUDITH | CHAJARI | b-MUJERES "B" 25/29 | 01:56:54 | 00:20:37 | 01:12:45 | 00:23:32 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 33 | 10000 | SALAS MARIA BELEN | C.DEL URUGUAY | c-MUJERES "C" 30/34 | 02:31:53 | 00:28:01 | 01:31:38 | 00:32:14 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 60 | 10000 | MENDEZ NATALIA | COLON | d-MUJERES "D" 35/39 | 01:54:45 | 00:20:06 | 01:13:04 | 00:21:35 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 56 | 10000 | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | e-MUJERES "E" 40/44 | 01:54:01 | 00:20:03 | 01:13:21 | 00:20:37 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 77 | 10000 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f-MUJERES "F" 45/49 | 02:25:27 | 00:26:08 | 01:29:56 | 00:29:23 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 22 | 10000 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g-MUJERES "G" 50/54 | 02:45:36 | 00:28:13 | 01:40:42 | 00:36:41 |
CLASIFICACION CATEGORIAS VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 43 | 10000 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | A-VARONES "A" 20/24 | 01:36:44 | 00:16:15 | 01:00:51 | 00:19:38 |
2 | 54 | 9488 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | A-VARONES "A" 20/24 | 01:45:16 | 00:17:05 | 01:04:21 | 00:23:50 |
3 | 42 | 9322 | ESQUIVEL CHRISTIAN DAMIAN | POSADAS | A-VARONES "A" 20/24 | 01:48:02 | 00:18:42 | 01:06:51 | 00:22:29 |
4 | 9 | 9229 | INCHAUSPE JUAN | CORRIENTES | A-VARONES "A" 20/24 | 01:49:35 | 00:18:58 | 01:06:27 | 00:24:10 |
5 | 18 | 8200 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | A-VARONES "A" 20/24 | 02:06:44 | 00:19:08 | 01:17:31 | 00:30:05 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 2 | 10000 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B-VARONES "B" 25/29 | 01:34:15 | 00:16:20 | 00:59:40 | 00:18:15 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 72 | 10000 | FRIEDRICH FERNANDO | PARANA | C-VARONES "C" 30/34 | 01:41:10 | 00:17:26 | 01:03:57 | 00:19:47 |
2 | 78 | 9978 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | C-VARONES "C" 30/34 | 01:41:32 | 00:17:31 | 01:04:00 | 00:20:01 |
3 | 13 | 9883 | VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO | LA PAZ | C-VARONES "C" 30/34 | 01:43:07 | 00:18:46 | 01:04:02 | 00:20:19 |
4 | 49 | 9811 | DOMINGUEZ AGUSTIN | EL DORADO | C-VARONES "C" 30/34 | 01:44:19 | 00:17:38 | 01:06:26 | 00:20:15 |
5 | 17 | 9778 | ORTENZI ALBERTO DAMIAN | PARANA | C-VARONES "C" 30/34 | 01:44:52 | 00:17:29 | 01:06:26 | 00:20:57 |
6 | 97 | 9763 | VILLARREAL DANIEL OMAR | C.DEL URUGUAY | C-VARONES "C" 30/34 | 01:45:07 | 00:18:25 | 01:03:51 | 00:22:51 |
7 | 55 | 9642 | VILLANI CRISTIAN DAVID | RICARDONE | C-VARONES "C" 30/34 | 01:47:08 | 00:18:22 | 01:03:51 | 00:24:55 |
8 | 31 | 9367 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | C-VARONES "C" 30/34 | 01:51:43 | 00:21:14 | 01:05:33 | 00:24:56 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 8 | 10000 | KESSEL VICTOR HUGO | LA EMILIA | D-VARONES "D" 35/39 | 01:44:42 | 00:17:26 | 01:06:28 | 00:20:48 |
2 | 7 | 9964 | MONGES NICOLAS EXEQUIEL | LA EMILIA | D-VARONES "D" 35/39 | 01:45:18 | 00:17:34 | 01:07:58 | 00:19:46 |
3 | 79 | 9957 | MURGANA CESAR WALTER | LA PAZ | D-VARONES "D" 35/39 | 01:45:25 | 00:17:49 | 01:07:36 | 00:20:00 |
4 | 25 | 9940 | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | D-VARONES "D" 35/39 | 01:45:42 | 00:18:14 | 01:07:15 | 00:20:13 |
5 | 39 | 9504 | FONTANINI FACUNDO JAVIER | SAN GUSTAVO | D-VARONES "D" 35/39 | 01:52:58 | 00:19:12 | 01:10:52 | 00:22:54 |
6 | 84 | 9395 | MEDINA CLAUDIO ALBERTO | LA PAZ | D-VARONES "D" 35/39 | 01:54:47 | 00:20:32 | 01:10:42 | 00:23:33 |
7 | 76 | 9384 | SCHNEIDEWIND GUSTAVO | ROSARIO | D-VARONES "D" 35/39 | 01:54:58 | 00:20:20 | 01:09:44 | 00:24:54 |
8 | 96 | 9040 | SPUCHES CARLOS ALFREDO | LA PAZ | D-VARONES "D" 35/39 | 02:00:42 | 00:22:10 | 01:14:26 | 00:24:06 |
9 | 14 | 8183 | DANELONE DIEGO FERNANDO | SANTA FE | D-VARONES "D" 35/39 | 02:14:59 | 00:21:25 | 01:25:20 | 00:28:14 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 99 | 10000 | GRANERO CARLOS PARANA | PARANA | E-VARONES "E" 40/44 | 01:40:00 | 00:17:08 | 01:03:10 | 00:19:42 |
2 | 10 | 9914 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | E-VARONES "E" 40/44 | 01:41:26 | 00:17:34 | 01:03:59 | 00:19:53 |
3 | 82 | 9276 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | E-VARONES "E" 40/44 | 01:52:04 | 00:21:30 | 01:05:16 | 00:25:18 |
4 | 5 | 9259 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | E-VARONES "E" 40/44 | 01:52:21 | 00:21:14 | 01:08:43 | 00:22:24 |
5 | 30 | 7757 | ZALAZAR LUIS ALFREDO | CORRIENTES | E-VARONES "E" 40/44 | 02:17:23 | 00:22:45 | 01:26:11 | 00:28:27 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 92 | 10000 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | F-VARONES "F" 45/49 | 01:46:07 | 00:18:55 | 01:06:39 | 00:20:33 |
2 | 74 | 9721 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | F-VARONES "F" 45/49 | 01:50:46 | 00:21:31 | 01:05:12 | 00:24:03 |
3 | 93 | 9528 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F-VARONES "F" 45/49 | 01:53:59 | 00:20:17 | 01:13:09 | 00:20:33 |
4 | 29 | 9036 | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | F-VARONES "F" 45/49 | 02:02:11 | 00:21:16 | 01:15:24 | 00:25:31 |
5 | 53 | 8814 | CORIA OSCAR ALBERTO | DIAMANTE | F-VARONES "F" 45/49 | 02:05:53 | 00:21:38 | 01:15:40 | 00:28:35 |
6 | 38 | 8424 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F-VARONES "F" 45/49 | 02:12:23 | 00:22:24 | 01:19:23 | 00:30:36 |
7 | 83 | 7959 | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | F-VARONES "F" 45/49 | 02:20:08 | 00:24:00 | 01:18:53 | 00:37:15 |
8 | 35 | 7884 | FORLESSE GUSTAVO ALEJANDR | VILLA CONSTITUCION | F-VARONES "F" 45/49 | 02:21:23 | 00:24:49 | 01:22:01 | 00:34:33 |
9 | 15 | 7845 | MARI¥O MARIO | GALVEZ | F-VARONES "F" 45/49 | 02:22:02 | 00:20:56 | 01:28:49 | 00:32:17 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 59 | 10000 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G-VARONES "G" 50/54 | 02:03:07 | 00:21:46 | 01:15:47 | 00:25:34 |
2 | 98 | 9915 | TOZONOTTI JULIO DARIO | CONCORDIA | G-VARONES "G" 50/54 | 02:04:32 | 00:23:38 | 01:13:49 | 00:27:05 |
28 | 0 | GAITZ JOSE MARIA | PARANA | G-VARONES "G" 50/54 | DNF | - | - | - | |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 19 | 10000 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | H-VARONES "H" 55/59 | 02:08:40 | 00:23:26 | 01:19:22 | 00:25:52 |
2 | 12 | 9342 | TECHERA RUBEN JORGE | CONCORDIA | H-VARONES "H" 55/59 | 02:19:38 | 00:19:58 | 01:25:26 | 00:34:14 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 32 | 10000 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I-VARONES "I" 60/64 | 02:08:56 | 00:23:39 | 01:19:17 | 00:26:00 |
2 | 41 | 9254 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | I-VARONES "I" 60/64 | 02:21:22 | 00:25:02 | 01:30:07 | 00:26:13 |
3 | 40 | 8785 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | I-VARONES "I" 60/64 | 02:29:11 | 00:27:45 | 01:27:22 | 00:34:04 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
27 | 0 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | J-VARONES "J" 65/69 | DNF | - | - | - | |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 66 | 10000 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | K-VARONES "K" 70 Y + | 02:51:38 | 00:33:37 | 01:35:12 | 00:42:49 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 310 | 10000 | MARTINEZ GASTON | DURAZNO | O-MENORES "A" VAR.-15 | 01:07:09 | 00:19:04 | 00:36:29 | 00:11:36 |
2 | 376 | 9916 | GALERA JOAQUIN IGNACIO | SANTA ELENA | O-MENORES "A" VAR.-15 | 01:08:33 | 00:19:24 | 00:36:55 | 00:12:14 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 342 | 10000 | CLIVIO TOMAS MATEO | VICTORIA | P-MENORES "B" VAR.-14 | 01:05:02 | 00:18:28 | 00:35:32 | 00:11:02 |
2 | 360 | 9665 | GOMEZ LEONEL NICOLAS | LA PAZ | P-MENORES "B" VAR.-14 | 01:10:37 | 00:20:19 | 00:37:26 | 00:12:52 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 323 | 10000 | BARRANQUE MAXIMILIANO | MALDONADO | L-JUN."A" VAR. 18/19 | 01:01:44 | 00:16:58 | 00:34:32 | 00:10:14 |
2 | 331 | 9715 | WENDLER GUILLERMO MIGUEL | CONCORDIA | L-JUN."A" VAR. 18/19 | 01:06:29 | 00:17:42 | 00:37:52 | 00:10:55 |
3 | 333 | 9545 | GARNIER GINO | LA PAZ | L-JUN."A" VAR. 18/19 | 01:09:19 | 00:19:37 | 00:37:04 | 00:12:38 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 374 | 10000 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:02:34 | 00:17:55 | 00:33:36 | 00:11:03 |
2 | 395 | 9998 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:02:36 | 00:17:11 | 00:34:18 | 00:11:07 |
3 | 317 | 9969 | GAMBOA SENA JUAN PABLO | DURAZNO | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:03:05 | 00:18:01 | 00:33:34 | 00:11:30 |
4 | 399 | 9927 | GROENEVELD MEIJER ELIO | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:03:47 | 00:17:40 | 00:35:13 | 00:10:54 |
5 | 336 | 9597 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:09:17 | 00:19:34 | 00:36:42 | 00:13:01 |
6 | 364 | 9378 | GOMEZ BRIAN ANDRES | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:12:56 | 00:20:18 | 00:39:19 | 00:13:19 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 392 | 10000 | MARSILLI JONATHAN ARIEL | CHAJARI | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:08:08 | 00:19:25 | 00:36:57 | 00:11:46 |
2 | 410 | 9994 | ORTIGOZA MAXIMILIANO | SAN GUSTAVO | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:08:14 | 00:19:39 | 00:36:39 | 00:11:56 |
3 | 396 | 9778 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:11:50 | 00:20:21 | 00:37:32 | 00:13:57 |
4 | 415 | 9656 | WIELINIEC DANTE | LA PAZ | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:13:52 | 00:20:59 | 00:39:16 | 00:13:37 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 334 | 10000 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:02:55 | 00:18:00 | 00:33:40 | 00:11:15 |
2 | 326 | 9683 | BISIO FERNANDO DAMIAN | SANTA FE | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:08:12 | 00:20:18 | 00:36:04 | 00:11:50 |
3 | 354 | 9536 | LEZCANO GONZALO GERMAN | VILLA ELISA | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:10:39 | 00:21:22 | 00:36:24 | 00:12:53 |
4 | 343 | 9380 | ALIENDRO JOSE IGNACIO | VICTORIA | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:13:15 | 00:19:51 | 00:41:22 | 00:12:02 |
5 | 416 | 9169 | GALVAN JAVIER ANDRES | LA PAZ | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:16:46 | 00:21:08 | 00:41:18 | 00:14:20 |
6 | 352 | 9160 | RODRIGUEZ ANTONIO | EL DORADO | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:16:55 | 00:21:31 | 00:40:52 | 00:14:32 |
351 | 0 | VILLAMONTE PABLO DANIEL | PARANA | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | DNF | - | - | - | |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 340 | 10000 | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | S-SPRINT "C" VAR.38/48 | 01:08:16 | 00:19:05 | 00:37:16 | 00:11:55 |
2 | 347 | 9241 | SALINAS JULIO | VICTORIA | S-SPRINT "C" VAR.38/48 | 01:20:55 | 00:22:31 | 00:44:56 | 00:13:28 |
3 | 337 | 9080 | MARUSICH CLAUDIO RODOLFO | LA PAZ | S-SPRINT "C" VAR.38/48 | 01:23:36 | 00:25:18 | 00:42:10 | 00:16:08 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 414 | 10000 | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:16:57 | 00:22:46 | 00:40:21 | 00:13:50 |
2 | 344 | 9903 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:18:34 | 00:23:43 | 00:39:46 | 00:15:05 |
3 | 370 | 9451 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:26:06 | 00:26:03 | 00:44:38 | 00:15:25 |
4 | 393 | 9444 | GOMEZ FRANCISCO | DIAMANTE | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:26:13 | 00:26:09 | 00:44:35 | 00:15:29 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 356 | 10000 | COOKE LAUTARO MIGUEL | VILLA ELISA | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:03:38 | 00:16:51 | 00:36:54 | 00:09:53 |
2 | 406 | 9734 | FRIAS LEONARDO | LA PAZ | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:08:04 | - | - | - |
3 | 398 | 9543 | FRUTOS EDGAR RAUL | LA PAZ | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:11:15 | 00:19:29 | 00:39:44 | 00:12:02 |
4 | 405 | 9440 | MORRONE LEANDRO | PARANA | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:12:58 | 00:19:38 | 00:40:50 | 00:12:30 |
5 | 372 | 9346 | MASSET AUGUSTO | DIAMANTE | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:14:32 | 00:19:39 | 00:42:47 | 00:12:06 |
6 | 387 | 8432 | TOMAS NELSON EDGARDO | BELLA VISTA | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:29:46 | 00:24:55 | 00:47:05 | 00:17:46 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 381 | 10000 | ZANNINO JAVIER ALBERTO | BELLA VISTA | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:10:58 | 00:18:43 | 00:40:34 | 00:11:41 |
2 | 404 | 9817 | COLMAN SEBASTIAN | PARANA | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:14:01 | 00:19:43 | 00:42:24 | 00:11:54 |
3 | 371 | 9809 | BRITOS DANTE PATRICIO | DIAMANTE | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:14:09 | 00:20:05 | 00:42:06 | 00:11:58 |
4 | 411 | 9525 | MULLER ELVIO | GENERAL RAMIREZ | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:18:53 | 00:23:47 | 00:39:43 | 00:15:23 |
5 | 325 | 9196 | FERNANDEZ JULIO LEONARDO | LA PAZ | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:24:22 | 00:22:21 | 00:46:22 | 00:15:39 |
6 | 417 | 8675 | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:33:03 | 00:24:15 | 00:49:57 | 00:18:51 |
7 | 328 | 8567 | LOPEZ VICTOR HECTOR | LA PAZ | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:34:51 | 00:24:21 | 00:50:21 | 00:20:09 |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO