CIRCUITO ENTRERRIANO DE DUATHLON 2013
4º FECHA - LA PAZ - 01/09/2013
CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 348 | 0 | ARTERIZA SOLANGE | S.J.DEL RINCON | 9-JUN "A" MUJER 18/19 | 01:13:12 | 00:21:07 | 00:39:11 | 00:12:54 |
2 | 400 | 0 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | n-JUN"B"MUJERES 16/17 | 01:16:47 | 00:22:53 | 00:41:12 | 00:12:42 |
3 | 409 | 10000 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | n-JUN"B"MUJERES 16/17 | 01:18:24 | 00:22:40 | 00:41:28 | 00:14:16 |
4 | 407 | 0 | CONVERSO CAMILA | S.J.DEL RINCON | p-MENORES "B" MUJER-14 | 01:18:57 | 00:22:59 | 00:41:21 | 00:14:37 |
5 | 350 | 0 | BERON ROCIO | S.J.DEL RINCON | o-MENORES "A" MUJER-15 | 01:23:52 | 00:22:38 | 00:43:54 | 00:17:20 |
6 | 345 | 9596 | OJEDA MARIA VALENTINA | SANTA ELENA | p-MENORES "B" MUJER-14 | 01:25:08 | 00:24:45 | 00:44:54 | 00:15:29 |
305 | 0 | BARRETO SOL MARIA | LA PAZ | o-MENORES "A" MUJER-15 | DNF | - | - | - |
CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 323 | 0 | BARRANQUE MAXIMILIANO | MALDONADO | L-JUN."A" VAR. 18/19 | 01:01:44 | 00:16:58 | 00:34:32 | 00:10:14 |
2 | 374 | 10000 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:02:34 | 00:17:55 | 00:33:36 | 00:11:03 |
3 | 395 | 9998 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:02:36 | 00:17:11 | 00:34:18 | 00:11:07 |
4 | 317 | 0 | GAMBOA SENA JUAN PABLO | DURAZNO | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:03:05 | 00:18:01 | 00:33:34 | 00:11:30 |
5 | 399 | 0 | GROENEVELD MEIJER ELIO | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:03:47 | 00:17:40 | 00:35:13 | 00:10:54 |
6 | 342 | 9852 | CLIVIO TOMAS MATEO | VICTORIA | P-MENORES "B" VAR.-14 | 01:05:02 | 00:18:28 | 00:35:32 | 00:11:02 |
7 | 331 | 9765 | WENDLER GUILLERMO MIGUEL | CONCORDIA | L-JUN."A" VAR. 18/19 | 01:06:29 | 00:17:42 | 00:37:52 | 00:10:55 |
8 | 310 | 0 | MARTINEZ GASTON | DURAZNO | O-MENORES "A" VAR.-15 | 01:07:09 | 00:19:04 | 00:36:29 | 00:11:36 |
9 | 376 | 9641 | GALERA JOAQUIN IGNACIO | SANTA ELENA | O-MENORES "A" VAR.-15 | 01:08:33 | 00:19:24 | 00:36:55 | 00:12:14 |
10 | 336 | 0 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:09:17 | 00:19:34 | 00:36:42 | 00:13:01 |
11 | 333 | 0 | GARNIER GINO | LA PAZ | L-JUN."A" VAR. 18/19 | 01:09:19 | 00:19:37 | 00:37:04 | 00:12:38 |
12 | 360 | 9517 | GOMEZ LEONEL NICOLAS | LA PAZ | P-MENORES "B" VAR.-14 | 01:10:37 | 00:20:19 | 00:37:26 | 00:12:52 |
13 | 364 | 9378 | GOMEZ BRIAN ANDRES | LA PAZ | N-JUN."B" VAR. 16/17 | 01:12:56 | 00:20:18 | 00:39:19 | 00:13:19 |
CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 62 | 10000 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b-MUJERES "B" 25/29 | 01:53:22 | 00:20:00 | 01:13:09 | 00:20:13 |
2 | 61 | 9985 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b-MUJERES "B" 25/29 | 01:53:37 | 00:20:12 | 01:12:56 | 00:20:29 |
3 | 56 | 9961 | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | e-MUJERES "E" 40/44 | 01:54:01 | 00:20:03 | 01:13:21 | 00:20:37 |
4 | 60 | 9917 | MENDEZ NATALIA | COLON | d-MUJERES "D" 35/39 | 01:54:45 | 00:20:06 | 01:13:04 | 00:21:35 |
5 | 57 | 9788 | MARSILLI MARIA JUDITH | CHAJARI | b-MUJERES "B" 25/29 | 01:56:54 | 00:20:37 | 01:12:45 | 00:23:32 |
6 | 69 | 9589 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a-MUJERES "A" 18/24 | 02:00:13 | 00:20:42 | 01:12:29 | 00:27:02 |
7 | 77 | 8075 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f-MUJERES "F" 45/49 | 02:25:27 | 00:26:08 | 01:29:56 | 00:29:23 |
8 | 33 | 7689 | SALAS MARIA BELEN | C.DEL URUGUAY | c-MUJERES "C" 30/34 | 02:31:53 | 00:28:01 | 01:31:38 | 00:32:14 |
9 | 22 | 6866 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g-MUJERES "G" 50/54 | 02:45:36 | 00:28:13 | 01:40:42 | 00:36:41 |
CLASIFICACION GENERAL MAYORES VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 2 | 10000 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B-VARONES "B" 25/29 | 01:34:15 | 00:16:20 | 00:59:40 | 00:18:15 |
2 | 43 | 9851 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | A-VARONES "A" 20/24 | 01:36:44 | 00:16:15 | 01:00:51 | 00:19:38 |
3 | 99 | 9655 | GRANERO CARLOS PARANA | PARANA | E-VARONES "E" 40/44 | 01:40:00 | 00:17:08 | 01:03:10 | 00:19:42 |
4 | 72 | 9585 | FRIEDRICH FERNANDO | PARANA | C-VARONES "C" 30/34 | 01:41:10 | 00:17:26 | 01:03:57 | 00:19:47 |
5 | 10 | 9569 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | E-VARONES "E" 40/44 | 01:41:26 | 00:17:34 | 01:03:59 | 00:19:53 |
6 | 78 | 9563 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | C-VARONES "C" 30/34 | 01:41:32 | 00:17:31 | 01:04:00 | 00:20:01 |
7 | 13 | 0 | VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO | LA PAZ | C-VARONES "C" 30/34 | 01:43:07 | 00:18:46 | 01:04:02 | 00:20:19 |
8 | 49 | 0 | DOMINGUEZ AGUSTIN | EL DORADO | C-VARONES "C" 30/34 | 01:44:19 | 00:17:38 | 01:06:26 | 00:20:15 |
9 | 8 | 0 | KESSEL VICTOR HUGO | LA EMILIA | D-VARONES "D" 35/39 | 01:44:42 | 00:17:26 | 01:06:28 | 00:20:48 |
10 | 17 | 0 | ORTENZI ALBERTO DAMIAN | PARANA | C-VARONES "C" 30/34 | 01:44:52 | 00:17:29 | 01:06:26 | 00:20:57 |
11 | 97 | 9348 | VILLARREAL DANIEL OMAR | C.DEL URUGUAY | C-VARONES "C" 30/34 | 01:45:07 | 00:18:25 | 01:03:51 | 00:22:51 |
12 | 54 | 9339 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | A-VARONES "A" 20/24 | 01:45:16 | 00:17:05 | 01:04:21 | 00:23:50 |
13 | 7 | 0 | MONGES NICOLAS EXEQUIEL | LA EMILIA | D-VARONES "D" 35/39 | 01:45:18 | 00:17:34 | 01:07:58 | 00:19:46 |
14 | 79 | 0 | MURGANA CESAR WALTER | LA PAZ | D-VARONES "D" 35/39 | 01:45:25 | 00:17:49 | 01:07:36 | 00:20:00 |
15 | 25 | 9313 | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | D-VARONES "D" 35/39 | 01:45:42 | 00:18:14 | 01:07:15 | 00:20:13 |
16 | 92 | 9288 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | F-VARONES "F" 45/49 | 01:46:07 | 00:18:55 | 01:06:39 | 00:20:33 |
17 | 55 | 0 | VILLANI CRISTIAN DAVID | RICARDONE | C-VARONES "C" 30/34 | 01:47:08 | 00:18:22 | 01:03:51 | 00:24:55 |
18 | 42 | 0 | ESQUIVEL CHRISTIAN DAMIAN | POSADAS | A-VARONES "A" 20/24 | 01:48:02 | 00:18:42 | 01:06:51 | 00:22:29 |
19 | 9 | 0 | INCHAUSPE JUAN | CORRIENTES | A-VARONES "A" 20/24 | 01:49:35 | 00:18:58 | 01:06:27 | 00:24:10 |
20 | 74 | 0 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | F-VARONES "F" 45/49 | 01:50:46 | 00:21:31 | 01:05:12 | 00:24:03 |
21 | 31 | 0 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | C-VARONES "C" 30/34 | 01:51:43 | 00:21:14 | 01:05:33 | 00:24:56 |
22 | 82 | 0 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | E-VARONES "E" 40/44 | 01:52:04 | 00:21:30 | 01:05:16 | 00:25:18 |
23 | 5 | 0 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | E-VARONES "E" 40/44 | 01:52:21 | 00:21:14 | 01:08:43 | 00:22:24 |
24 | 39 | 0 | FONTANINI FACUNDO JAVIER | SAN GUSTAVO | D-VARONES "D" 35/39 | 01:52:58 | 00:19:12 | 01:10:52 | 00:22:54 |
25 | 93 | 8816 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F-VARONES "F" 45/49 | 01:53:59 | 00:20:17 | 01:13:09 | 00:20:33 |
26 | 84 | 0 | MEDINA CLAUDIO ALBERTO | LA PAZ | D-VARONES "D" 35/39 | 01:54:47 | 00:20:32 | 01:10:42 | 00:23:33 |
27 | 76 | 0 | SCHNEIDEWIND GUSTAVO | ROSARIO | D-VARONES "D" 35/39 | 01:54:58 | 00:20:20 | 01:09:44 | 00:24:54 |
28 | 96 | 8413 | SPUCHES CARLOS ALFREDO | LA PAZ | D-VARONES "D" 35/39 | 02:00:42 | 00:22:10 | 01:14:26 | 00:24:06 |
29 | 29 | 8324 | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | F-VARONES "F" 45/49 | 02:02:11 | 00:21:16 | 01:15:24 | 00:25:31 |
30 | 59 | 8268 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G-VARONES "G" 50/54 | 02:03:07 | 00:21:46 | 01:15:47 | 00:25:34 |
31 | 98 | 8183 | TOZONOTTI JULIO DARIO | CONCORDIA | G-VARONES "G" 50/54 | 02:04:32 | 00:23:38 | 01:13:49 | 00:27:05 |
32 | 53 | 8102 | CORIA OSCAR ALBERTO | DIAMANTE | F-VARONES "F" 45/49 | 02:05:53 | 00:21:38 | 01:15:40 | 00:28:35 |
33 | 18 | 8051 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | A-VARONES "A" 20/24 | 02:06:44 | 00:19:08 | 01:17:31 | 00:30:05 |
34 | 19 | 7935 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | H-VARONES "H" 55/59 | 02:08:40 | 00:23:26 | 01:19:22 | 00:25:52 |
35 | 32 | 7919 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I-VARONES "I" 60/64 | 02:08:56 | 00:23:39 | 01:19:17 | 00:26:00 |
36 | 38 | 7712 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F-VARONES "F" 45/49 | 02:12:23 | 00:22:24 | 01:19:23 | 00:30:36 |
37 | 14 | 0 | DANELONE DIEGO FERNANDO | SANTA FE | D-VARONES "D" 35/39 | 02:14:59 | 00:21:25 | 01:25:20 | 00:28:14 |
38 | 30 | 0 | ZALAZAR LUIS ALFREDO | CORRIENTES | E-VARONES "E" 40/44 | 02:17:23 | 00:22:45 | 01:26:11 | 00:28:27 |
39 | 12 | 7277 | TECHERA RUBEN JORGE | CONCORDIA | H-VARONES "H" 55/59 | 02:19:38 | 00:19:58 | 01:25:26 | 00:34:14 |
40 | 83 | 0 | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | F-VARONES "F" 45/49 | 02:20:08 | 00:24:00 | 01:18:53 | 00:37:15 |
41 | 41 | 7173 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | I-VARONES "I" 60/64 | 02:21:22 | 00:25:02 | 01:30:07 | 00:26:13 |
42 | 35 | 7172 | FORLESSE GUSTAVO ALEJANDR | VILLA CONSTITUCION | F-VARONES "F" 45/49 | 02:21:23 | 00:24:49 | 01:22:01 | 00:34:33 |
43 | 15 | 7133 | MARI¥O MARIO | GALVEZ | F-VARONES "F" 45/49 | 02:22:02 | 00:20:56 | 01:28:49 | 00:32:17 |
44 | 40 | 6704 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | I-VARONES "I" 60/64 | 02:29:11 | 00:27:45 | 01:27:22 | 00:34:04 |
45 | 66 | 5357 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | K-VARONES "K" 70 Y + | 02:51:38 | 00:33:37 | 01:35:12 | 00:42:49 |
27 | 0 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | J-VARONES "J" 65/69 | DNF | - | - | - | |
28 | 0 | GAITZ JOSE MARIA | PARANA | G-VARONES "G" 50/54 | DNF | - | - | - |
CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 403 | 10000 | ROSALES MARIELA ISABEL | PARANA | 6-MTB MUJERES | 01:18:56 | 00:21:22 | 00:44:18 | 00:13:16 |
2 | 363 | 9578 | MARTINEZ BELEN | LA PAZ | 5-SPRINT MUJERES | 01:25:58 | 00:26:09 | 00:43:31 | 00:16:18 |
3 | 338 | 9293 | ORTENZI MARIA JULIA | PARANA | 6-MTB MUJERES | 01:30:43 | 00:25:12 | 00:49:38 | 00:15:53 |
4 | 391 | 8620 | ORTELLADO OLIVIA | CHAJARI | 6-MTB MUJERES | 01:41:56 | 00:29:58 | 00:53:56 | 00:18:02 |
CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | PED 1 | CIC | PED 2 |
1 | 334 | 10000 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:02:55 | 00:18:00 | 00:33:40 | 00:11:15 |
2 | 356 | 9957 | COOKE LAUTARO MIGUEL | VILLA ELISA | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:03:38 | 00:16:51 | 00:36:54 | 00:09:53 |
3 | 406 | 0 | FRIAS LEONARDO | LA PAZ | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:08:04 | - | - | - |
4 | 392 | 0 | MARSILLI JONATHAN ARIEL | CHAJARI | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:08:08 | 00:19:25 | 00:36:57 | 00:11:46 |
5 | 326 | 0 | BISIO FERNANDO DAMIAN | SANTA FE | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:08:12 | 00:20:18 | 00:36:04 | 00:11:50 |
6 | 410 | 9681 | ORTIGOZA MAXIMILIANO | SAN GUSTAVO | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:08:14 | 00:19:39 | 00:36:39 | 00:11:56 |
7 | 340 | 9679 | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | S-SPRINT "C" VAR.38/48 | 01:08:16 | 00:19:05 | 00:37:16 | 00:11:55 |
8 | 354 | 9536 | LEZCANO GONZALO GERMAN | VILLA ELISA | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:10:39 | 00:21:22 | 00:36:24 | 00:12:53 |
9 | 381 | 9517 | ZANNINO JAVIER ALBERTO | BELLA VISTA | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:10:58 | 00:18:43 | 00:40:34 | 00:11:41 |
10 | 398 | 9500 | FRUTOS EDGAR RAUL | LA PAZ | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:11:15 | 00:19:29 | 00:39:44 | 00:12:02 |
11 | 396 | 9465 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:11:50 | 00:20:21 | 00:37:32 | 00:13:57 |
12 | 405 | 9397 | MORRONE LEANDRO | PARANA | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:12:58 | 00:19:38 | 00:40:50 | 00:12:30 |
13 | 343 | 9380 | ALIENDRO JOSE IGNACIO | VICTORIA | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:13:15 | 00:19:51 | 00:41:22 | 00:12:02 |
14 | 415 | 0 | WIELINIEC DANTE | LA PAZ | Q-SPRINT "A" VAR.20/26 | 01:13:52 | 00:20:59 | 00:39:16 | 00:13:37 |
15 | 404 | 0 | COLMAN SEBASTIAN | PARANA | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:14:01 | 00:19:43 | 00:42:24 | 00:11:54 |
16 | 371 | 9326 | BRITOS DANTE PATRICIO | DIAMANTE | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:14:09 | 00:20:05 | 00:42:06 | 00:11:58 |
17 | 372 | 9303 | MASSET AUGUSTO | DIAMANTE | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:14:32 | 00:19:39 | 00:42:47 | 00:12:06 |
18 | 416 | 0 | GALVAN JAVIER ANDRES | LA PAZ | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:16:46 | 00:21:08 | 00:41:18 | 00:14:20 |
19 | 352 | 0 | RODRIGUEZ ANTONIO | EL DORADO | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | 01:16:55 | 00:21:31 | 00:40:52 | 00:14:32 |
20 | 414 | 0 | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:16:57 | 00:22:46 | 00:40:21 | 00:13:50 |
21 | 344 | 9061 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:18:34 | 00:23:43 | 00:39:46 | 00:15:05 |
22 | 411 | 9042 | MULLER ELVIO | GENERAL RAMIREZ | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:18:53 | 00:23:47 | 00:39:43 | 00:15:23 |
23 | 347 | 8920 | SALINAS JULIO | VICTORIA | S-SPRINT "C" VAR.38/48 | 01:20:55 | 00:22:31 | 00:44:56 | 00:13:28 |
24 | 337 | 0 | MARUSICH CLAUDIO RODOLFO | LA PAZ | S-SPRINT "C" VAR.38/48 | 01:23:36 | 00:25:18 | 00:42:10 | 00:16:08 |
25 | 325 | 0 | FERNANDEZ JULIO LEONARDO | LA PAZ | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:24:22 | 00:22:21 | 00:46:22 | 00:15:39 |
26 | 370 | 8609 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:26:06 | 00:26:03 | 00:44:38 | 00:15:25 |
27 | 393 | 8602 | GOMEZ FRANCISCO | DIAMANTE | T-SPRINT "D" VAR. 49+ | 01:26:13 | 00:26:09 | 00:44:35 | 00:15:29 |
28 | 387 | 8389 | TOMAS NELSON EDGARDO | BELLA VISTA | U-M.BIKE VARONES "A" | 01:29:46 | 00:24:55 | 00:47:05 | 00:17:46 |
29 | 417 | 8192 | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:33:03 | 00:24:15 | 00:49:57 | 00:18:51 |
30 | 328 | 0 | LOPEZ VICTOR HECTOR | LA PAZ | V-M.BIKE VARONES "B" | 01:34:51 | 00:24:21 | 00:50:21 | 00:20:09 |
351 | 0 | VILLAMONTE PABLO DANIEL | PARANA | R-SPRINT "B" VAR.27/37 | DNF | - | - | - |
DNS: NO COMENZO / DNF: NO FINALIZO / DSQ: DESCALIFICADO