CRONOMET, RESULTADOS 3ERA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB 2023 ESTANCIA GRANDE


3º FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(ESTANCIA GRANDE, 12/08/2023)


CLASIFICACION CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 145 SGUERZO , JOHANNA MARIEL  FEDERACION  MUJER ELITE MUJER ELITE 1:20:47 0:40:10 0:40:37
2 135 LABRIOLA, BELEN CONCORDIA MUJER ELITE MUJER ELITE 1:24:41 0:41:01 0:43:40
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 237 SUAREZ , VANESA P LIBRES MUJER MASTER MUJER MASTER A 30/39 1:16:50 0:38:37 0:38:13
2 236 VILLALBA , CECILIA  CHAJARI  MUJER MASTER MUJER MASTER A 30/39 1:43:32 0:51:06 0:52:26
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 139 RICAGNO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:16:51 0:38:38 0:38:13
2 102 ACHA, MARIA JULIETA CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:20:16 0:40:10 0:40:06
3 141 BARROS MARIELA CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:28:01 0:43:34 0:44:27
4 143 RUIZ, VERONICA CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:30:40 0:43:34 0:47:06
5 235 RIGONI, GLADYS MARICEL CHAJARI MUJER MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:38:01 0:48:10 0:49:51
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 138 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:29:11 0:43:44 0:45:27
2 140 CALABRESSE, SILVIA MARIA CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:33:15 0:46:13 0:47:02
3 144 MENDIETA, MARIA ELENA SAN JOSE MUJER MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:35:56 0:45:12 0:50:44
4 142 PUIG, ROSANA MERCEDES CONCORDIA MUJER MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:42:22 0:50:29 0:51:53
5 228 ARRONDO , OLGA BEATRIZ MONTE CASEROS  MUJER MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:42:44 0:50:32 0:52:12
6 234 GIACOBONI, MARIA INES  CHAJARI  MUJER MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:44:48 0:50:32 0:54:16
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1
1 146 MORAT, PAULINA  SALTO MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:38:24 0:38:24
2 149 SAAVEDRA, GRACIELA SALTO MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:39:10 0:39:10
3 150 UMPIERRE , FLORENCIA  SALTO MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:41:28 0:41:28
4 231 ALTAMIRANO, LIS C DEL URUGUAY  MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:43:34 0:43:34
5 226 CACERE, NANCY GENERAL CAMPOS MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:44:23 0:44:23
6 147 PUCHETA, KAREN  CONCORDIA  MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:44:57 0:44:57
7 101 DE SOUZA , LUCRECIA  CONCORDIA  MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:45:48 0:45:48
8 239 PELAYO, LAURA GUADALUPE CONCORDIA MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:48:13 0:48:13
9 148 TOLLER, NATALIA FEDERACION MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:48:38 0:48:38
10 230 ROMAN, MACARENA  MONTE CASEROS  MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:50:32 0:50:32
11 240 ERNST, AGUSTINA CONCORDIA MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:50:59 0:50:59
12 238 MARTINEZ, MARIA CAROLINA CONCORDIA MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:51:19 0:51:19
13 137 COSTANTINO, MARIA FERNANDA CONCORDIA MUJER PROMO MUJER PROMO A 0:53:26 0:53:26
14 136 MARCOGIUSEPPE, JULIETA CONCORDIA MUJER PROMO MUJER PROMO A 1:03:14 1:03:14
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1
1 241 TESSADRI, VALENTíN  SALTO VARON MASTER VARON MENORES 13/14 0:43:27 0:43:27
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 58 NOIR, GABRIEL CONCORDIA VARON MASTER VARON JUV 15/18 1:52:36 0:34:36 0:35:52 0:42:08
2 55 BRIOZZI, JEREMIAS CONCORDIA VARON MASTER VARON JUV 15/18 1:53:22 0:36:21 0:38:34 0:38:26
3 59 FONTANA, VALENTINO CONCORDIA VARON MASTER VARON JUV 15/18 1:54:44 0:36:21 0:38:34 0:39:48
4 57 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL U VARON MASTER VARON JUV 15/18 2:00:13 0:34:36 0:37:40 0:47:56
5 15 MAYA, LUCAS LENADRO P DE LOS LIBRES  VARON MASTER VARON JUV 15/18 2:02:03 0:38:45 0:40:58 0:42:19
6 19 SANABRIA, TIZIANO AGUSTIN CONCORDIA VARON MASTER VARON JUV 15/18 2:23:35 0:45:24 0:47:39 0:50:32
7 18 GONZALEZ , MATEO SEBASTIAN  CONCORDIA  VARON MASTER VARON JUV 15/18 DNF 0:45:30 - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 4 SAVIO, FEDERICO CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:39:15 0:31:55 0:32:22 0:34:58
2 11 GUGLIOTTI, PAOLO C DEL U VARON ELITE VARON ELITE 1:39:16 0:31:55 0:32:22 0:34:59
3 6 LEQUINI, GASTON  SALTO VARON ELITE VARON ELITE 1:39:17 0:31:56 0:32:21 0:35:00
4 9 PEREYRA JOAQUIN SALTO VARON ELITE VARON ELITE 1:39:17 0:31:57 0:32:22 0:34:58
5 1 SURT, MARIANO CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:39:55 0:32:25 0:33:51 0:33:39
6 7 CAMPOS LUIS MARIA GRAL CAMPOS VARON ELITE VARON ELITE 1:39:55 0:32:24 0:33:52 0:33:39
7 2 ANGULO, ANGEL CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE 1:39:56 0:31:55 0:32:23 0:35:38
8 8 PELLENC, GONZALO MIGUEL  SAN SALVADOR  VARON ELITE VARON ELITE 1:40:08 0:31:56 0:32:59 0:35:13
9 13 GONZALEZ, MAXIMILIANO FEDERACION VARON ELITE VARON ELITE 1:40:57 0:32:24 0:33:52 0:34:41
10 5 CABRERA, MATIAS (*) CONCORDIA  VARON ELITE VARON ELITE 1:42:45 0:34:55 0:34:32 0:33:18
11 10 GENERALI, MAXIMILIANO ARTIGAS VARON ELITE VARON ELITE 1:43:06 0:38:00 0:32:29 0:32:37
  12 MAYDANA, JONATAN CONCORDIA VARON ELITE VARON ELITE DNF 0:32:23 - -
  3 SINISE, VALENTIN CONCORDIA  VARON ELITE VARON ELITE DNF - - -
(*) RECARGO +3' POR INFORME DE VEEDORES
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 25 ELLERO, GONZALO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A1 30/34 1:40:08 0:32:39 0:33:08 0:34:21
2 29 CASTILLO , PABLO SALTO VARON MASTER VARON MASTER A1 30/34 1:40:09 0:32:35 0:33:12 0:34:22
3 38 DIAZ , SEBASTIAN  SALTO  VARON MASTER VARON MASTER A1 30/34 1:40:32 0:32:10 0:32:42 0:35:40
4 27 LEQUINI, RODRIGO SALTO VARON MASTER VARON MASTER A1 30/34 1:44:30 0:33:51 0:34:41 0:35:58
5 20 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A1 30/34 1:50:20 0:35:10 0:37:45 0:37:25
  34 RIOS, ROBERTO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A1 30/34 DNF 0:33:48 0:40:03 -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 30 GAGO, LUIS HORACIO C DEL U VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:40:07 0:32:36 0:33:10 0:34:21
2 32 PINTOS, MAURICIO  SALTO  VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:40:08 0:32:37 0:33:10 0:34:21
3 33 DEL REAL, EZEQUIEL CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:40:08 0:32:37 0:33:08 0:34:23
4 36 ELLI, PEDRO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:40:09 0:32:37 0:33:09 0:34:23
5 39 SEGOVIA CARLOS MARTIN CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:41:25 0:33:49 0:33:20 0:34:16
6 28 MARSILLI, MATIAS CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:44:31 0:33:51 0:34:00 0:36:40
7 21 CORONEL ESTEVES, GUILLERMO  CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:44:32 0:33:47 0:34:46 0:35:59
8 35 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:46:56 0:33:51 0:34:42 0:38:23
9 24 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO MARTIN  CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:47:39 0:35:09 0:34:50 0:37:40
10 37 KINDSVATER , MIGUEL  ALDEA SAN ANTONIO  VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:50:40 0:33:49 0:35:26 0:41:25
11 23 SENDROS, EMILIANO  CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER A2 35/39 1:56:39 0:37:09 0:38:45 0:40:45
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 95 FOLLONIER, SEBASTIAN SAN JOSE VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:38:50 0:32:18 0:32:51 0:33:41
2 90 ROTH, JULIO  PAYSANDU VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:39:28 0:33:07 0:33:22 0:32:59
3 82 TINELLO, MARIO GUALEGUAYCHU VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:39:57 0:33:09 0:33:21 0:33:27
4 63 ZAYAS , NELSON JAVIER  CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:40:59 0:33:19 0:33:11 0:34:29
5 75 BARATTA, FABRICIO SALTO VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:42:35 0:32:18 0:33:17 0:37:00
6 94 FABRE, MAURICIO SAN JOSE VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:43:48 0:33:09 0:33:44 0:36:55
7 61 FIUMANO, FEDERICO MARTIN CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:46:47 0:35:10 0:35:30 0:36:07
8 88 DE LOS SANTOS, RODOLFO SALTO VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:47:42 0:34:15 0:35:54 0:37:33
9 81 LAPALMA, EMANUEL  GUALEGUAYCHU VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:48:42 0:34:14 0:35:54 0:38:34
10 92 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:48:43 0:36:51 0:35:25 0:36:27
11 85 HASSELSTROM , JULIO CESAR GUALEGUAYCHU  VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:48:45 0:35:09 0:35:56 0:37:40
12 65 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:49:03 0:32:18 0:33:32 0:43:13
13 97 MARQUEZ, RENE CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 1:56:13 0:36:12 0:36:29 0:43:32
14 74 CUMMAUDO, MARTIN CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 2:01:52 0:38:09 0:39:56 0:43:47
15 98 ELLI, JUAN JOSE CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 2:08:56 0:39:32 0:44:55 0:44:29
16 84 DELALOYE, GUILLERMO ALEJANDRO  C DEL U VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 2:18:06 0:42:38 0:44:17 0:51:11
17 78 CASTRO, DARíO PAYSANDú VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 2:21:04 0:41:37 0:45:47 0:53:40
18 83 BUSCHIAZZO, MARTIN GUALEGUAYCHU VARON MASTER VARON MASTER B1 40/44 DNF 0:36:10 0:36:19 -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 87 MACHIAVELLO, JAVIER SALTO  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:39:02 0:33:06 0:33:23 0:32:33
2 67 ELORDI, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:39:02 0:33:08 0:33:22 0:32:32
3 62 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:39:34 0:32:18 0:32:51 0:34:25
4 86 LORENZO , WASHINGTON  ARTIGAS  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:39:49 0:33:08 0:33:23 0:33:18
5 73 SCHESI, DANIEL COLON  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:40:30 0:33:07 0:33:22 0:34:01
6 71 ZBORON, FEDERICO  CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:44:03 0:33:59 0:33:45 0:36:19
7 70 BORDAGARAY, PABLO DANIEL CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:44:17 0:33:19 0:34:39 0:36:19
8 80 BERNIGAUD , LUCIANO GABRIEL GUALEGUAYCHU VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:48:27 0:34:00 0:36:08 0:38:19
9 66 DEVOTO, FRANCO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:48:45 0:34:05 0:36:35 0:38:05
10 93 COULLERY, SEBASTIAN MOCORETA  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:51:21 0:36:14 0:36:30 0:38:37
11 100 GOMEZ, MARIO MARCELO FEDERAL VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:51:30 0:37:08 0:37:07 0:37:15
12 69 MARCOGIUSEPPE, FEDERICO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:51:31 0:36:10 0:36:30 0:38:51
13 68 ALMIRON, ANDRES CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:51:36 0:38:29 0:35:54 0:37:13
14 72 FONTANA , PEDRO OSCAR  CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:52:35 0:35:25 0:37:15 0:39:55
15 64 TAVELLA, FABIAN CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:53:54 0:36:12 0:36:28 0:41:14
16 60 PEÑALBER RAFAEL CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 1:56:40 0:36:11 0:38:06 0:42:23
17 96 BENITEZ, RICARDO ANDRES CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 2:01:02 0:38:28 0:39:37 0:42:57
  77 FESTINO , FABIO  PAYSANDU  VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 2:12:22 0:40:04 0:42:19 0:49:59
  91 REY, LEANDRO SAN SALVADOR VARON MASTER VARON MASTER B2 45/49 DNF - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 132 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:44:35 0:34:14 0:34:25 0:35:56
2 128 RAMAT, DANILO SAN JOSE VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:44:35 0:34:15 0:34:24 0:35:56
3 133 SOSA, JORGE GUILLERMO CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:46:20 0:34:50 0:35:24 0:36:06
4 125 PERSI, SERGIO LUIS  P LIBRES VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:46:26 0:34:40 0:35:34 0:36:12
5 118 LARRE, FABIAN CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:47:49 0:34:33 0:35:42 0:37:34
6 109 PHILBOIS, CRISTIAN CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:49:29 0:34:55 0:37:18 0:37:16
7 131 HERGENREDER, MARCELO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:49:32 0:36:08 0:36:07 0:37:17
8 134 ASSELBORN, MIRKO JULIAN  FEDERAL VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:52:05 0:36:42 0:36:27 0:38:56
9 110 NOYA, EDUARDO  CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:52:10 0:36:52 0:36:15 0:39:03
10 129 CLADERA, RODOLFO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:54:15 0:37:21 0:37:20 0:39:34
11 108 FERREIRA, JORGE CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:55:10 0:37:21 0:37:56 0:39:53
12 122 SOLARI, RODOLFO MARIANO GUALEGUAYCHU VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:55:10 0:36:43 0:37:44 0:40:43
13 112 BEGUERIE, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:57:18 0:37:22 0:38:04 0:41:52
14 117 CARDOZO, NELSON ERNESTO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 1:59:50 0:38:30 0:39:19 0:42:01
15 113 BAEZ, WALTER CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 2:03:10 0:38:03 0:39:47 0:45:20
16 120 DE SOUZA , CARLOS ANDRES CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 2:14:00 0:50:09 0:44:12 0:39:39
17 123 BRASSAT, JUAN JOSE CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER C1 50/54 2:22:40 0:48:32 0:48:55 0:45:13
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 124 MARCHESSI, MARTIN OSVALDO CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 1:44:35 0:34:14 0:34:25 0:35:56
2 121 LEQUINI, EDGARDO SALTO VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 1:46:45 0:34:32 0:35:43 0:36:30
3 130 CHIECHER, CARLOS FEDERICO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 1:52:05 0:36:44 0:36:24 0:38:57
4 116 FAUDA, JORGE CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 1:57:55 0:38:24 0:39:19 0:40:12
5 114 CALDERON, HECTOR ALCIDES CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 1:59:25 0:37:50 0:39:54 0:41:41
6 126 CAIRE, OSCAR ENRIQUE VILLA ELISA VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 1:59:36 0:37:04 0:37:59 0:44:33
7 111 SINISE, JORGE ANTONIO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 2:01:56 0:39:47 0:39:56 0:42:13
8 127 VILLAGRA, DANIEL SAN SALVADOR VARON MASTER VARON MASTER C2 55/59 2:15:09 0:38:46 0:43:19 0:53:04
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 181 AMENGUAL , HECTOR JORGE CONCORDIA  VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:10:09 0:34:21 0:35:48
2 188 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL U VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:10:10 0:34:18 0:35:52
3 185 ROTH, CARLOS PAYSANDU VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:10:18 0:34:30 0:35:48
4 184 TORREZ, JAVIER RICARDO GUALEGUAYCHU VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:10:20 0:34:31 0:35:49
5 186 PINTOS, JULI0 SALTO VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:17:18 0:38:14 0:39:04
6 182 ALEJANDRO, GUSTAVO RICARDO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:21:36 0:40:19 0:41:17
7 194 LATRILLA, DARIO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 1:24:48 0:40:20 0:44:28
8 189 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 2:12:52 1:04:21 1:08:31
  187 XAVIER PACHECO OTT, YVES ARTIGAS VARON MASTER VARON MASTER D 60/69 DNF - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 190 GUGLIOTTI, OSCAR C DEL U VARON MASTER VARON MASTER E 70/+ 1:15:29 0:37:31 0:37:58
2 191 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARON MASTER VARON MASTER E 70/+ 1:33:13 0:46:57 0:46:16
3 183 CHUQUEL, JOSE ROBERTO CONCORDIA VARON MASTER VARON MASTER E 70/+ 1:36:48 0:46:57 0:49:51
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 156 ARANDA, CARLOS GERMAN CONCORDIA  VARON PROMO VARON PROMO A 1:10:05 0:34:40 0:35:25
2 151 IBARROLA , JUAN CRUZ  CONCORDIA  VARON PROMO VARON PROMO A 1:10:09 0:34:39 0:35:30
3 169 GOÑI, DIEGO CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:10:28 0:35:01 0:35:27
4 178 CHAGAS, NICOLAS  SALTO VARON PROMO VARON PROMO A 1:10:28 0:34:42 0:35:46
5 177 DURAN , FERNANDO  SALTO VARON PROMO VARON PROMO A 1:10:30 0:34:42 0:35:48
6 168 LUNA MATIAS CONCORDIA  VARON PROMO VARON PROMO A 1:10:56 0:34:41 0:36:15
7 155 ZIEGLER, MARIO CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:12:20 0:36:17 0:36:03
8 179 LOPEZ IZAGUIRRE, OSCAR LUIS  SALTO VARON PROMO VARON PROMO A 1:12:20 0:36:09 0:36:11
9 162 DA COSTA, MIGUEL SALTO VARON PROMO VARON PROMO A 1:16:00 0:37:14 0:38:46
10 163 GALLETTO, NICOLAS  SALTO VARON PROMO VARON PROMO A 1:16:00 0:37:15 0:38:45
11 157 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:16:01 0:37:38 0:38:23
12 165 CACERE, ANTONIO ARIEL GENERAL CAMPOS VARON PROMO VARON PROMO A 1:16:01 0:37:44 0:38:17
13 152 RIBO, PEDRO JAVIER CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:16:13 0:37:57 0:38:16
14 158 BRIOZZI, ELIAS AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:20:51 0:39:40 0:41:11
15 205 ORCELLET, LEONARDO CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:20:51 0:39:39 0:41:12
16 166 BONUTTI, ALEXIS NICOLAS FEDERACION VARON PROMO VARON PROMO A 1:22:46 0:40:52 0:41:54
17 164 GIMENEZ ARIEL  CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:25:26 0:41:25 0:44:01
18 160 SANCHEZ ANDRINI, DIEGO CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:25:49 0:41:27 0:44:22
19 154 OJEDA, HECTOR FABIAN CONCORDIA VARON PROMO VARON PROMO A 1:30:54 0:44:49 0:46:05
20 161 GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC FELICIANO  VARON PROMO VARON PROMO A 1:32:06 0:53:02 0:39:04
21 159 BALBOA HECTOR CORRIENTES VARON PROMO VARON PROMO A 1:34:01 0:45:46 0:48:15
  153 ANCHORDOQUI, NICOLAS ESTANCIA GRANDE VARON PROMO VARON PROMO A 1:43:57 0:47:18 0:56:39
  167 JAUREGUIBERRY, JULIO FEDERACION VARON PROMO VARON PROMO A DNF 0:40:55 -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 208 MERLO, ALEJANDRO CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:15:22 0:37:19 0:38:03
3 204 ALEJANDRO, TOMAS  CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:16:28 0:37:36 0:38:52
2 199 PHOYU, JOAQUIN CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:16:28 0:37:37 0:38:51
4 210 ARMANAZQUI, MATIAS CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:16:28 0:37:36 0:38:52
5 198 TISOCCO, AGUSTIN  CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:17:07 0:37:38 0:39:29
6 200 SQUARZON , EDUARDO  CONCORDIA  VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:17:38 0:38:28 0:39:10
7 212 SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:18:00 0:38:33 0:39:27
8 206 LORENZO, JUAN CRUZ CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:19:35 0:38:33 0:41:02
9 214 TABORDA, MIGUEL ANGEL A SAN ANTONIO VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:22:43 0:40:38 0:42:05
10 213 SIRIMARCO , FEDERICO C DEL U VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:22:59 0:40:42 0:42:17
11 201 GALARZA, MATIAS  CONCORDIA  VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:23:32 0:40:39 0:42:53
12 203 DUCASSE, JOEL ALBERTO CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:23:32 0:41:08 0:42:24
13 197 KINSVATER, PABLO EMANUEL  CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:27:00 0:41:39 0:45:21
14 196 KINSVATER, OSCAR ARIEL  CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:30:35 0:47:02 0:43:33
15 207 GAMARRA, HECTOR JOSE CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:31:09 0:44:40 0:46:29
16 209 ARADA, JOSE OMAR CONCORDIA  VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:48:32 0:50:40 0:57:52
17 225 REPETTO, MANUEL  MONTE CASEROS  VARON PRINCIP VARON PROMO B 1:52:20 1:02:05 0:50:15
18 202 LOBOS, FEDERICO CONCORDIA VARON PRINCIP VARON PROMO B 2:00:21 0:58:22 1:01:59