CRONOMET, RESULTADOS DESAFIO PASO TIMBOY 2024






DESAFIO PASO TIMBOY

(MONTE CASEROS, 12/10/2024)


CATEGORIAS 43 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 239 TORRES, ALEJANDRA YANINA FORMOSA MUJER 43 KM MUJER 17/35 2:53:34 3:13:28 0:19:54
2 259 GODOY, MARIA EMILSE MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 17/35 3:02:20 3:22:14 0:19:54
3 208 TORRES, FLORENCIA TAMARA MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 17/35 3:11:52 3:31:46 0:19:54
4 225 MARTINEZ, BRENDA AGUSTINA MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 17/35 3:15:30 3:35:24 0:19:54
5 277 PILONI, DAHIANA MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 17/35 3:31:34 3:51:28 0:19:54
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 217 RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES MERCEDES MUJER 43 KM MUJER 36/45 2:26:40 2:46:11 0:19:31
2 278 BERTOLDO, MARINA SUSANA CHAJARI MUJER 43 KM MUJER 36/45 2:37:15 2:56:46 0:19:31
3 238 FLORENCIANI, NADIA GERALDINE FORMOSA MUJER 43 KM MUJER 36/45 2:39:38 2:59:09 0:19:31
4 272 PILONI, ANDREA MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 36/45 2:51:51 3:11:22 0:19:31
5 210 BARBOZA, GABRIELA LEONOR PASO DE LOS LIBRES MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:03:32 3:23:03 0:19:31
6 270 BESVERGE, GRISELDA PASO DE LOS LIBRES MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:03:41 3:23:12 0:19:31
7 255 ROLON, MARIA EMILIA MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:14:21 3:33:52 0:19:31
8 222 GALARRAGA, CRISTINA MABEL MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:15:52 3:35:23 0:19:31
9 240 RIVERO, NOELIA BELLA VISTA MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:25:55 3:45:26 0:19:31
10 202 COLMAN, GABRIELA ALEJANDRA LA LEONESA MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:41:09 4:00:40 0:19:31
11 204 MARTINO, MARIANELA RESISTENCIA MUJER 43 KM MUJER 36/45 3:47:48 4:07:19 0:19:31
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 212 MICHIELIN, GABRIELA COLONIAS UNIDAS MUJER 43 KM MUJER 46/55 2:33:33 2:52:42 0:19:09
2 271 ROMERO, MARIA CECILIA MERCEDES MUJER 43 KM MUJER 46/55 2:37:30 2:56:39 0:19:09
3 241 FERNANDEZ, ROXANA BELLA VISTA MUJER 43 KM MUJER 46/55 2:40:19 2:59:28 0:19:09
4 252 GIMENEZ , ZULMA ESTELA FORMOSA MUJER 43 KM MUJER 46/55 2:41:16 3:00:25 0:19:09
5 258 ZIMMERMANN, MARIA CARLA CORRIENTES MUJER 43 KM MUJER 46/55 3:19:10 3:38:19 0:19:09
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 209 PELOZO, ALEJANDRA MERCEDES MUJER 43 KM MUJER 56/65 3:23:46 3:42:55 0:19:09
2 275 OJEDA DAMICO, IRENE MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 56/65 3:32:20 3:51:29 0:19:09
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 274 EBERHART, PAULA MONTE CASEROS MUJER 43 KM MUJER 66/+ 4:01:11 4:20:20 0:19:09
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 256 LOPEZ VALLEJOS, NICOLAS MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 17/35 2:23:20 2:45:17 0:21:57
2 261 PINTOS, LUCAS MERCEDES VARON 43 KM VARON 17/35 2:36:22 2:58:19 0:21:57
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 214 ALEGRE, JOSE ANTONIO MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 36/45 2:19:41 2:41:38 0:21:57
2 221 BARBARO, RUBEN MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 36/45 2:27:43 2:49:40 0:21:57
3 254 GALARRAGA, JUAN ANTONIO MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 36/45 2:32:43 2:54:40 0:21:57
4 273 MAUTINO, JORGE MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 36/45 2:49:26 3:11:23 0:21:57
5 268 RUIZ, MAURO HERNAN CURUZú CUATIA VARON 43 KM VARON 36/45 2:53:16 3:15:13 0:21:57
6 269 DENIS, ARIEL CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 36/45 2:53:16 3:15:13 0:21:57
7 260 BOGADO, MARCOS GABRIEL MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 36/45 3:00:11 3:22:08 0:21:57
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 230 FESTENESE, NESTOR FABIAN SAN VICENTE VARON 43 KM VARON 46/55 2:08:51 2:30:48 0:21:57
2 216 SOSA, MARTIN ERNESTO MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 46/55 2:12:57 2:34:54 0:21:57
3 213 CERUSO, JUAN CARLOS COLONIAS UNIDAS VARON 43 KM VARON 46/55 2:20:30 2:42:27 0:21:57
4 236 CHIACCHIO, DANTE RESISTENCIA VARON 43 KM VARON 46/55 2:20:52 2:42:49 0:21:57
5 267 LAVANDEIRA ALONSO, RICARDO MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 46/55 2:21:26 2:43:23 0:21:57
6 219 RODRIGUEZ, RAMON ERNESTO MERCEDES VARON 43 KM VARON 46/55 2:27:21 2:49:18 0:21:57
7 235 MEZA, RODOLFO ALBERTO CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 46/55 2:27:54 2:49:51 0:21:57
8 266 BASTO, CECILIO JAVIER MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 46/55 2:29:12 2:51:09 0:21:57
9 229 NIVEIRO, WALTER DANIEL BUENO AIRES VARON 43 KM VARON 46/55 3:11:59 3:33:56 0:21:57
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 226 RODRIGUEZ, PABLO JULIO BUENO AIRES VARON 43 KM VARON 56/65 2:09:33 2:30:23 0:20:50
2 248 ALVAREZ, ANTONIO JAVIER CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 56/65 2:18:06 2:38:56 0:20:50
3 265 PEREZ LUGO, JOSE ANTONIO LA CRUZ VARON 43 KM VARON 56/65 2:20:53 2:41:43 0:20:50
4 249 RIVERO, JOSE CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 56/65 2:24:36 2:45:26 0:20:50
5 232 RODRIGUEZ, JORGE RAUL CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 56/65 2:24:40 2:45:30 0:20:50
6 211 DOLCE, HORACIO GUSTAVO COLONIAS UNIDAS VARON 43 KM VARON 56/65 2:28:54 2:49:44 0:20:50
7 220 DOMINICI, HUGO HUMBERTO CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 56/65 2:36:16 2:57:06 0:20:50
8 253 ZIESENISS, BERNARDO INOCENCIO FORMOSA VARON 43 KM VARON 56/65 3:15:23 3:36:13 0:20:50
  257 SILVERO FERNANDEZ, CARLOS CORRIENTES VARON 43 KM VARON 56/65 DNF DNF 0:20:50
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 250 HORNA, JORGE CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 66/+ 2:09:56 2:30:20 0:20:24
2 231 ROJAS, MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA VARON 43 KM VARON 66/+ 2:10:56 2:31:20 0:20:24
3 201 KOUDEK, CARLOS RESISTENCIA VARON 43 KM VARON 66/+ 2:29:06 2:49:30 0:20:24
4 215 SOSA, RAMON MARTIN MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 66/+ 2:30:11 2:50:35 0:20:24
5 206 MONTIEL, RODOLFO MERCEDES VARON 43 KM VARON 66/+ 2:31:09 2:51:33 0:20:24
6 264 PINTOS, PEDRO CELESTINO MERCEDES VARON 43 KM VARON 66/+ 2:37:53 2:58:17 0:20:24
7 203 COLMAN, RICARDO CLORINDA VARON 43 KM VARON 66/+ 3:31:37 3:52:01 0:20:24
8 243 ZAMBONI, JUAN MONTE CASEROS VARON 43 KM VARON 66/+ 3:49:53 4:10:17 0:20:24