CRONOMET, RESULTADOS DESAFIO PASO TIMBOY 2024






DESAFIO PASO TIMBOY

(MONTE CASEROS, 12/10/2024)


CATEGORIAS 95 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 390 FRANCO, CINTHIA CORRIENTES MUJER 95 KM MUJER ELITE 18/29 4:58:21 4:58:51 0:00:30
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 301 BARES, MARIA CECILIA PASO DE LOS LIBRES MUJER 95 KM MUJER A1 30/39 4:57:17 4:57:47 0:00:30
2 305 ESCOBAR ALEGRE, ANALIA SOLEDAD GOYA MUJER 95 KM MUJER A1 30/39 5:08:20 5:08:50 0:00:30
3 284 FRANCINI, SOLEDAD CUNA DE HEROES SALADAS MUJER 95 KM MUJER A1 30/39 5:20:42 5:21:12 0:00:30
4 426 MOLINA, ADA MISION NUEVA POMPEYA MUJER 95 KM MUJER A1 30/39 6:01:32 6:02:02 0:00:30
  300 SAAVEDRA, SANDRA LA CRUZ MUJER 95 KM MUJER A1 30/39 DNF DNF 0:00:30
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 287 GUASTAVINO, MARTA GOYA MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 4:12:15 4:12:45 0:00:30
2 298 GALLEGOS, MARIA SOLEDAD LA CRUZ MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 4:44:18 4:44:48 0:00:30
3 435 ROTELA, GLENDA PASO DE LOS LIBRES MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 4:48:50 4:49:20 0:00:30
4 304 ESPINDOLA, SILVIA FLORENCIA GOYA MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 5:18:09 5:18:39 0:00:30
5 418 SOSA CECILIA FORMOSA MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 5:18:48 5:19:18 0:00:30
6 297 CAÑETE, CECILIA MARICEL LA CRUZ MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 5:42:27 5:42:57 0:00:30
7 427 BURBA, MARIA LAURA JJCASTELLI MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 6:27:11 6:27:41 0:00:30
8 350 BENITEZ, GLENDA EVANGELINA RESISTENCIA MUJER 95 KM MUJER B1 40/49 6:55:12 6:55:42 0:00:30
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 324 PALAVECINO ROMEU, MELISA RESISTENCIA MUJER 95 KM MUJER C1 50/59 4:38:04 4:38:04 0:00:00
2 342 MAIDANA, MARIA ROSA LA CRUZ MUJER 95 KM MUJER C1 50/59 5:09:06 5:09:06 0:00:00
3 420 KELLY, MARIA TATANE MUJER 95 KM MUJER C1 50/59 5:19:12 5:19:12 0:00:00
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 326 DIAZ, MARIA ESTHER RESISTENCIA MUJER 95 KM MUJER D1 60/+ 5:21:11 5:21:11 0:00:00
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 292 DIAZ, CRISTIAN LEONARDO SALADAS VARON 95 KM VARON SUB23 18/23 3:48:42 3:55:15 0:06:33
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 384 LOPEZ, FACUNDO ESCOBAR VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 3:27:00 3:33:33 0:06:33
2 280 FLORES, FRANCO DANIEL PILAR VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 3:27:38 3:34:11 0:06:33
3 433 FA ARIAS, ENRIQUE SANTIAGO CORRIENTES VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 3:46:05 3:52:38 0:06:33
4 406 RETAMOZO, FABIAN GOYA VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 3:55:12 4:01:45 0:06:33
5 438 BONDAR, CARLOS BARRANQUERAS VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 4:06:31 4:13:04 0:06:33
6 422 SERVIN, GABRIEL FELICIANO VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 4:14:10 4:20:43 0:06:33
7 309 AYALA, GUIDO SANTA LUCIA VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 4:50:35 4:57:08 0:06:33
8 331 MIERES, RICARDO ANDRES RESISTENCIA VARON 95 KM VARON ELITE 24/29 5:24:37 5:31:10 0:06:33
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 391 ACOSTA, ALEXIS DAVID SAN PEDRO VARON 95 KM VARON A1 30/34 3:35:24 3:41:32 0:06:08
2 395 SALTO, DIEGO MONTE CASEROS VARON 95 KM VARON A1 30/34 3:35:28 3:41:36 0:06:08
3 290 CARDOZO, GABRIEL SALADAS VARON 95 KM VARON A1 30/34 3:54:35 4:00:43 0:06:08
4 396 LUQUE, EDUARDO BELLA VISTA VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:00:56 4:07:04 0:06:08
5 411 ACERBI, JUAN MANUEL CABA VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:02:02 4:08:10 0:06:08
6 403 GONZALEZ, MARTIN FORMOSA VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:04:54 4:11:02 0:06:08
7 447 MESTA, MATEO SALTO VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:05:14 4:11:22 0:06:08
8 299 VARGAS, RODOLFO DAMIAN CUNA DE HEROES SALADAS VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:13:41 4:19:49 0:06:08
9 363 MARTINEZ, CARLOS RESISTENCIA VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:14:22 4:20:30 0:06:08
10 336 CAÑETE, CARLOS GERMAN RESISTENCIA VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:46:00 4:52:08 0:06:08
11 321 ALSINA LEE, MAURICIO ADRIAN  RESISTENCIA VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:49:49 4:55:57 0:06:08
12 392 MELGAREJO, LEANDRO PIRANE VARON 95 KM VARON A1 30/34 4:58:11 5:04:19 0:06:08
13 449 LOPEZ, FAVIER SALTO VARON 95 KM VARON A1 30/34 5:31:27 5:37:35 0:06:08
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 436 MIELGO , MATIAS ALEJANDRO  SALTO  VARON 95 KM VARON A2 35/39 3:29:57 3:35:43 0:05:46
2 416 CERIMELE, DARDO FORMOSA VARON 95 KM VARON A2 35/39 3:50:12 3:55:58 0:05:46
3 425 MATTOS, RODRIGO SALTO VARON 95 KM VARON A2 35/39 3:55:01 4:00:47 0:05:46
4 295 BENITEZ, HUGO DANIEL PASO DE LOS LIBRES VARON 95 KM VARON A2 35/39 3:58:31 4:04:17 0:05:46
5 354 VERA CONSOLANI, FREDY FORMOSA VARON 95 KM VARON A2 35/39 4:01:28 4:07:14 0:05:46
6 306 ACEVEDO, JUAN MANUEL GOYA VARON 95 KM VARON A2 35/39 4:08:16 4:14:02 0:05:46
7 415 DEMICHELIS, NICOLAS SAN JOSE DE FELICIANO VARON 95 KM VARON A2 35/39 4:13:36 4:19:22 0:05:46
8 374 FERNANDEZ, DANIEL EL COLORADO VARON 95 KM VARON A2 35/39 4:17:22 4:23:08 0:05:46
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 282 CARAMP, MATIAS LUJAN VARON 95 KM VARON B1 40/44 3:28:37 3:33:43 0:05:06
2 394 ACOSTA, JUAN CRUZ SAN PEDRO VARON 95 KM VARON B1 40/44 3:39:51 3:44:57 0:05:06
3 405 ROMAN, CARLOS ALBERTO GRAL. JOSE DE SAN MARTIN VARON 95 KM VARON B1 40/44 3:39:55 3:45:01 0:05:06
4 446 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA VARON 95 KM VARON B1 40/44 3:40:03 3:45:09 0:05:06
5 393 DIAZ, LISANDRO WILFREDO PIRANE VARON 95 KM VARON B1 40/44 3:40:18 3:45:24 0:05:06
6 442 TOLEDO, JOSE MATIAS PASO DE LOS LIBRES VARON 95 KM VARON B1 40/44 3:59:11 4:04:17 0:05:06
7 444 BENITEZ, ANDRES CONCORDIA VARON 95 KM VARON B1 40/44 4:04:45 4:09:51 0:05:06
8 379 SERVIN AYALA, LUCAS CORRIENTES VARON 95 KM VARON B1 40/44 4:26:09 4:31:15 0:05:06
9 404 MARTINEZ, DAVID CARLOS LEANDRO CURUZU CUATIA VARON 95 KM VARON B1 40/44 5:02:50 5:07:56 0:05:06
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 441 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON 95 KM VARON B2 45/49 3:45:28 3:50:14 0:04:46
2 288 MIGUEL, JOSE LUIS CUNA DE HEROES SALADAS VARON 95 KM VARON B2 45/49 3:47:53 3:52:39 0:04:46
3 440 CERMESONI, MAXIMILIANO ENRIQUE FEDERAL VARON 95 KM VARON B2 45/49 3:51:09 3:55:55 0:04:46
4 402 BUITTONI, SERGIO RESISTENCIA VARON 95 KM VARON B2 45/49 3:51:13 3:55:59 0:04:46
5 283 COLMAN, WALTER LA LEONESA VARON 95 KM VARON B2 45/49 3:57:38 4:02:24 0:04:46
6 337 COULLERY, SEBASTIAN MOCORETA VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:04:39 4:09:25 0:04:46
7 357 VITONTI, ROBERTO FEDERICO FORMOSA VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:07:43 4:12:29 0:04:46
8 375 HAIRALA, MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:08:08 4:12:54 0:04:46
9 413 MONZON, MIGUEL ANGEL COMUNA DE LA VERBENA VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:18:33 4:23:19 0:04:46
10 431 PUJOL, JORGE LEONARDO MONTE CASEROS VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:52:33 4:57:19 0:04:46
11 340 GOMEZ MIERES, CESAR LEANDRO CORRIENTES VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:53:01 4:57:47 0:04:46
12 381 JACQUES, JOSE HILARIO PASO DE LOS LIBRES VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:54:36 4:59:22 0:04:46
13 399 BERTOLDO, MARCOS CHAJARI VARON 95 KM VARON B2 45/49 4:58:55 5:03:41 0:04:46
14 338 COULLERY, PATRICIO NAZARENO MOCORETA VARON 95 KM VARON B2 45/49 5:05:08 5:09:54 0:04:46
15 355 BATALLA, RUBEN FORMOSA VARON 95 KM VARON B2 45/49 5:33:01 5:37:47 0:04:46
  383 ALEGRE, DANIEL PASO DE LOS LIBRES VARON 95 KM VARON B2 45/49 DNF DNF 0:04:46
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 352 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON 95 KM VARON C1 50/54 3:51:12 3:55:32 0:04:20
2 432 FA, FEDERICO CORRIENTES VARON 95 KM VARON C1 50/54 3:51:12 3:55:32 0:04:20
3 296 TOLEDO, RAMON ELVIO LA CRUZ VARON 95 KM VARON C1 50/54 3:51:16 3:55:36 0:04:20
4 302 FERRER, RODRIGO PASO DE LOS LIBRES VARON 95 KM VARON C1 50/54 3:52:09 3:56:29 0:04:20
5 423 BERTASSI, SERGIO SALTO VARON 95 KM VARON C1 50/54 3:56:26 4:00:46 0:04:20
6 335 RODRIGUEZ TORRES, RICH LEONARDO BELLA UNION VARON 95 KM VARON C1 50/54 4:04:20 4:08:40 0:04:20
7 349 TOLEDO, SERGIO SALVADOR CORRIENTES VARON 95 KM VARON C1 50/54 4:05:03 4:09:23 0:04:20
8 430 LOPEZ, LUIS CORRIENTES VARON 95 KM VARON C1 50/54 4:09:24 4:13:44 0:04:20
9 334 PILONI, JUAN IGNACIO MONTE CASEROS VARON 95 KM VARON C1 50/54 4:18:37 4:22:57 0:04:20
10 443 DEVOTO, GUILLERMO CONCORDIA VARON 95 KM VARON C1 50/54 4:33:51 4:38:11 0:04:20
11 414 FERNANDEZ, MARIANO BERAZATEGUI VARON 95 KM VARON C1 50/54 4:55:10 4:59:30 0:04:20
12 401 CALGARO, JUAN JOSE CHAJARI VARON 95 KM VARON C1 50/54 5:02:46 5:07:06 0:04:20
13 428 MIÑO, RAUL ANDRES BELLA VISTA VARON 95 KM VARON C1 50/54 5:04:49 5:09:09 0:04:20
14 421 NUÑEZ, CRISTIAN EDUARDO ADOLFO FORMOSA VARON 95 KM VARON C1 50/54 5:44:20 5:48:40 0:04:20
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 291 BARDUIL, DANIEL GOYA VARON 95 KM VARON C2 55/59 3:46:11 3:50:01 0:03:50
2 380 PEÑA, AMILCAR SANTA FE VARON 95 KM VARON C2 55/59 3:58:21 4:02:11 0:03:50
3 293 LOPEZ, JULIO ALCIBIADES SALADAS VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:00:31 4:04:21 0:03:50
4 312 WINKELBAUER, DANIEL JOSE SANTO TOME VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:09:03 4:12:53 0:03:50
5 439 CASTAÑO, GUSTAVO FEDERAL VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:09:06 4:12:56 0:03:50
6 417 GAMARRA, FORTUOSO FORMOSA CAPITAL VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:18:38 4:22:28 0:03:50
7 315 CARRASCO, GUSTAVO ADRIAN RESISTENCIA VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:28:52 4:32:42 0:03:50
8 294 CHAVEZ, NELSON RAMON EMPEDRADO VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:34:05 4:37:55 0:03:50
9 409 RAMPAZZO, DARIO RESISTENCIA VARON 95 KM VARON C2 55/59 4:55:02 4:58:52 0:03:50
10 316 SPINASSI, SERGIO FABIAN RESISTENCIA VARON 95 KM VARON C2 55/59 5:12:58 5:16:48 0:03:50
11 419 TORALES, PEDRO LUIS FORMOSA VARON 95 KM VARON C2 55/59 5:15:19 5:19:09 0:03:50
12 445 CAVALLARO, JOSE LUIS CONCORDIA VARON 95 KM VARON C2 55/59 5:15:39 5:19:29 0:03:50
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 429 OBREGON, OSCAR CORRIENTES VARON 95 KM VARON D1 60/64 4:17:34 4:20:51 0:03:17
2 285 ARRIOLA, ARTURO LITO CUNA DE HEROES SALADAS VARON 95 KM VARON D1 60/64 4:23:35 4:26:52 0:03:17
3 398 SILVA, JUAN ALBERTO BELLA VISTA VARON 95 KM VARON D1 60/64 4:48:38 4:51:55 0:03:17
4 382 AGUIRRE, ELIO JORGE OMAR PASO DE LOS LIBRES VARON 95 KM VARON D1 60/64 4:52:10 4:55:27 0:03:17
5 317 PANOZZO, RAMON CORRIENTES VARON 95 KM VARON D1 60/64 5:00:24 5:03:41 0:03:17
6 434 SEGUI, JUAN FRANCISCO CORRIENTES VARON 95 KM VARON D1 60/64 5:13:19 5:16:36 0:03:17
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 286 SARTORI, RENE ALBERTO RESISTENCIA VARON 95 KM VARON D2 65/69 4:29:24 4:32:41 0:03:17
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 314 FLEITA, DIEGO RESISTENCIA VARON 95 KM VARON E 70/+ 4:40:41 4:43:58 0:03:17
2 281 BAEZ, OSCAR O. RESISTENCIA VARON 95 KM VARON E 70/+ 4:55:05 4:58:22 0:03:17
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO T.BRUTO LARG
1 353 LYNCH, JONATHAN DEL VISO VARNO GR GRAVEL VARON GRAVEL 3:50:28 3:55:55 0:05:27
2 361 AREVALO, GUSTAVO RESISTENCIA VARNO GR GRAVEL VARON GRAVEL 4:01:57 4:07:24 0:05:27
3 341 BARRETO, MARCOS LUIS GUILLON VARNO GR GRAVEL VARON GRAVEL 4:09:06 4:14:33 0:05:27
4 318 GAUTO, MATIAS RESISTENCIA VARNO GR GRAVEL VARON GRAVEL 4:25:36 4:31:03 0:05:27
5 412 ZIMA, ARIEL BERAZATEGUI VARNO GR GRAVEL VARON GRAVEL 4:57:03 5:02:30 0:05:27