CRONOMET, RESULTADOS AGUAS ABIERTAS LAGO DE FEDERACION 2024






AGUAS ABIERTAS LAGO DE FEDERACION

(FEDERACION, 08/12/2024)


CATEGORIAS 3 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 564 BONELLI, CAROLINA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 16/20 0:45:10
2 317 CABRERA, LARA DIAMELA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 16/20 0:45:15
3 355 VALIN, MAITENA FABIANA JOSEFINA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 16/20 0:49:29
4 308 MUÑOZ, ABRIL ZIREL CABA MUJER 3 KM MUJER 16/20 0:50:01
5 328 GARCIA BOUCHET, MARIA MARTINA FEDERACION MUJER 3 KM MUJER 16/20 0:54:10
6 382 ZURITA, MARIA DOLORES CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 16/20 1:09:57
7 375 CAINO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 16/20 1:16:43
  303 GALARZA, TIZIANA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 16/20 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 310 CUEVAS, MILAGROS AYELEN CORRIENTES MUJER 3 KM MUJER 21/25 0:58:00
2 366 CAMIERIERE, MICAELA TEMPERLEY MUJER 3 KM MUJER 21/25 0:59:06
3 348 MILLAN, VALENTINA TEMPERLEY MUJER 3 KM MUJER 21/25 0:59:15
4 324 ROMERO BIDEGORRY, NINA DENISE VILLAGUAY MUJER 3 KM MUJER 21/25 1:01:19
5 335 RODRIGUEZ BASTIAN, SOFIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 21/25 1:12:04
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 356 GARCIA NIETO, MARIA CARMEN BELEN DE ESCOBAR MUJER 3 KM MUJER 26/30 0:50:22
2 307 KUCHARUK, MICAELA INGENIERO MASCHWITZ MUJER 3 KM MUJER 26/30 0:51:06
3 336 CASTELL, VALERIA SALTO MUJER 3 KM MUJER 26/30 0:52:18
4 135 CALERO DIEPPA, SOFIA PAYSANDU MUJER 3 KM MUJER 26/30 0:54:50
5 378 FERRARIO, ORNELLA RESISTENCIA MUJER 3 KM MUJER 26/30 1:09:36
6 363 BLANCHARD, ANGELES CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 26/30 1:15:14
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 333 PATARCA, CLARISA ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 31/35 0:53:56
2 421 PIGINI, MICAELA CAPITAN BERMUDEZ MUJER 3 KM MUJER 31/35 1:04:30
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 316 SALVADORES, PAZ SANTA FE MUJER 3 KM MUJER 36/40 0:53:09
2 321 ALMADA, CECILIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 36/40 0:57:10
3 387 GRIMBERG, VIRGINIA SABRINA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:00:37
4 374 ARDOLI, MARIELA ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:01:30
5 318 MORALES, CRISTELA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:02:35
6 327 SIMONETTI, MARIA FLORENCIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:03:56
7 367 ALBA, FLORENCIA C. DEL URUGUAY MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:05:58
8 304 SEGOVIA, MELISA GRAND BOURG MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:12:57
9 343 SANABRIA, MARINA ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 36/40 1:15:08
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 371 ROMAN, MARINA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 41/45 0:54:41
2 313 LAGRECA, ROMINA SALTO MUJER 3 KM MUJER 41/45 0:57:50
3 329 PEDRO, SOLEDAD CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:00:27
4 337 GRIMBERG, VANINA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:03:56
5 385 BARRAGAN, MARIELA ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:04:48
6 305 LUNA, ROXANA MERLO MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:07:01
7 362 PORCEL, CECILIA GUALEGUAYCHU MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:10:55
8 323 DELFRATTE, EVANGELINA ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:13:04
9 126 SGUERZO, VANESA YANINA FEDERACION MUJER 3 KM MUJER 41/45 1:26:12
10 360 OWCZARCZYN, LAURA LILIANA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 41/45 #N/D
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 384 GIORDANO VIDAL, MARINA CABA MUJER 3 KM MUJER 46/50 0:50:51
2 370 ALBERIO, MARICEL ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 46/50 0:54:08
3 141 CORSI, YANINA FEDERACION MUJER 3 KM MUJER 46/50 0:56:37
4 314 CONFALONIERI, LORENA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 46/50 1:00:03
5 383 JOANNAS, DALINA ANDREA VILLA ELISA MUJER 3 KM MUJER 46/50 1:02:15
6 352 CASTRO, MARIA GABRIELA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 46/50 1:02:23
7 369 PRIETO, MARIA FLORENCIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 46/50 1:08:39
8 300 SINNER, PAOLA NATALIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 46/50 1:17:51
9 339 OTAEGUI, MARIA EUGENIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 46/50 1:18:19
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 312 CROSA, SILVINA VILLAGUAY MUJER 3 KM MUJER 51/55 0:51:01
2 361 PEREZ, MARCELA SALTO MUJER 3 KM MUJER 51/55 0:54:28
3 349 ALVAREZ, SILVANA PAYSANDU MUJER 3 KM MUJER 51/55 0:57:41
4 380 ALBERIO, LORENA PAULA ROSARIO MUJER 3 KM MUJER 51/55 1:01:54
5 326 MIÑO, ALICIA GRACIELA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 51/55 1:10:25
6 330 MINO, VIVIANA MERLO MUJER 3 KM MUJER 51/55 1:12:07
7 346 SOSA, ANDREA YOLANDA LANUS MUJER 3 KM MUJER 51/55 1:14:25
8 347 LOYBER, ILEANA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 51/55 1:17:39
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 331 PURICELLI, CECILIA C DEL U MUJER 3 KM MUJER 56/60 1:01:35
2 373 PEREZ, CLAUDIA ALEJANDRA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 56/60 1:02:07
3 322 RODRIGUEZ, GRACIELA LILIANA BUENOS AIRES MUJER 3 KM MUJER 56/60 1:06:30
4 325 LAPUCHESKY, ROSY CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 56/60 1:09:56
5 302 BACCARO CORONEL, KARINA DANIELA PAYSANDU MUJER 3 KM MUJER 56/60 1:37:15
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 306 FERREYRA, TERESITA ROSA VILLAGUAY MUJER 3 KM MUJER 61/65 1:10:21
2 301 MONROE, ROSA GRACIELA COLON MUJER 3 KM MUJER 61/65 1:20:52
3 345 MALLERET, MELANIA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 61/65 1:23:52
4 353 GAUNA, MONICA TERESITA CURUZU CUATIA MUJER 3 KM MUJER 61/65 1:35:02
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 907 TABORDA, MARIA FERNANDA CONCORDIA MUJER 3 KM MUJER 66/70 1:09:04
2 319 FERRARI, SILVIA COLON MUJER 3 KM MUJER 66/70 1:29:57
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 63 PINTOS, JEREMIAS NAHUEL CONCORDIA VARON 3 KM VARON 16/20 0:41:51
2 79 HERMOSO GHUISOLI, LUCAS NAHUEL PAYSANDU VARON 3 KM VARON 16/20 0:43:10
3 9 QUINODOZ, JERONIMO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 16/20 0:49:47
4 29 SANIN, VALENTIN PAYSANDU VARON 3 KM VARON 16/20 0:51:21
5 33 LEDESMA, LUIS FELICIANO VILLAGUAY VARON 3 KM VARON 16/20 0:55:01
6 27 BOUCHET, BENJMIN SEBASTIAN FEDERACION VARON 3 KM VARON 16/20 0:55:25
7 36 RUIZ DIAZ, THIAGO NAZARENO VILLAGUAY VARON 3 KM VARON 16/20 0:58:37
8 4 GARCIA BOUCHET, FERNAN MANUEL FEDERACION VARON 3 KM VARON 16/20 1:00:13
9 58 GONI GONZALEZ, EMILIANO TOMAS CONCORDIA VARON 3 KM VARON 16/20 1:00:28
10 46 HOET IGLESIAS, FEDERICO NICOLAS VILLAGUAY VARON 3 KM VARON 16/20 1:01:53
  83 MIGUELES, MATIASLAUTARO VILLAGUAY VARON 3 KM VARON 16/20 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 44 MUSULIOTIS, JUAN IGNACIO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 21/25 0:52:36
2 66 FERREYRA, AGUSTIN VILLAGUAY VARON 3 KM VARON 21/25 0:57:36
3 48 ROSETT, IGNACIO ISMAEL CONCORDIA VARON 3 KM VARON 21/25 1:05:15
4 11 DELFIN, YAIR CONCORDIA VARON 3 KM VARON 21/25 1:07:11
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 18 GONZALEZ, LUCAS GUALEGUAYCHU VARON 3 KM VARON 26/30 0:47:52
2 680 DONOSO, JULIAN GCHU VARON 3 KM VARON 26/30 0:57:01
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 8 LEMME, MARTIN ESCOBAR VARON 3 KM VARON 31/35 0:41:57
2 621 COIRO, FERNANDO PAYSANDU VARON 3 KM VARON 31/35 0:43:55
3 3 BELOQUI, PABLO TACUAREMBO VARON 3 KM VARON 31/35 0:48:15
4 17 PENCO, FACUNDO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 31/35 0:49:49
5 88 BRARDA, JOAQUIN CHAJARI VARON 3 KM VARON 31/35 0:49:51
6 14 TOZONOTTI, GASTON CONCORDIA VARON 3 KM VARON 31/35 0:50:02
7 2 BOURLOT, GUSTAVO EMANUEL CONCORDIA VARON 3 KM VARON 31/35 0:51:09
8 40 SEGOVIA, MARTIN FRANCISCO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 31/35 0:56:02
9 6 BOUVIER, MARTIN SAN JOSE VARON 3 KM VARON 31/35 0:57:11
10 61 LARRIERA, ALEJANDRO PARANA VARON 3 KM VARON 31/35 0:58:21
11 93 CASTILLO, ADALBERTO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 31/35 0:59:42
12 20 CARLUCCI, FRANCO CAPITAN BERMUDEZ VARON 3 KM VARON 31/35 1:04:56
13 47 BUZZELATTO, JOSE GABRIEL CORRIENTES VARON 3 KM VARON 31/35 1:05:44
14 52 SANABRIA, FACUNDO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 31/35 1:05:53
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 81 PENCO, MATIAS CONCORDIA VARON 3 KM VARON 36/40 0:42:03
2 69 MAIDANA, RODRIGO PAYSANDU VARON 3 KM VARON 36/40 0:54:50
3 84 GIMENEZ, DARIO FEDERACION VARON 3 KM VARON 36/40 0:59:39
4 675 STRIGER, NESTOR GUSTAVO MERLO VARON 3 KM VARON 36/40 1:08:14
5 15 ULLUA, NAHUEL CAPITAN BERMUDEZ VARON 3 KM VARON 36/40 1:23:17
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 5 ARRIGO VIANA, A. EMANUEL C DEL U VARON 3 KM VARON 41/45 0:53:02
2 72 MANONI, MARCOS FLORIDA OESTE VARON 3 KM VARON 41/45 0:53:33
3 619 AYALA, CRISTIAN RESISTENCIA VARON 3 KM VARON 41/45 0:53:51
4 16 CENTURION, MARCOS JAVIER FEDERACION VARON 3 KM VARON 41/45 0:56:18
5 45 CANNIZZARO, LUCIANO RAFAEL CALZADA VARON 3 KM VARON 41/45 0:56:29
6 91 RODRIGUEZ, LUIS PEDRO PAYSANDU VARON 3 KM VARON 41/45 0:56:53
7 24 RUBIN, PABLO ANTONIO CURUZU CUATIA VARON 3 KM VARON 41/45 0:57:08
8 75 VALLORY, MARCELO ALEJANDRO LA PLATA VARON 3 KM VARON 41/45 0:57:20
9 42 PEREIRA, NICOLAS ERNESTO VICENTE LOPEZ VARON 3 KM VARON 41/45 0:59:48
10 59 RODRIGUEZ, ALFREDO C DEL U VARON 3 KM VARON 41/45 1:00:23
11 87 RIBEIRO, JOAQUIN PAYSANDU VARON 3 KM VARON 41/45 1:00:46
12 64 HEUBACH, PAUL ALEXIS CONCEPCION DEL URUGUAY VARON 3 KM VARON 41/45 1:07:12
13 637 GULARTE, HORACIO COLON VARON 3 KM VARON 41/45 1:13:45
14 51 RUIZ DIAZ, ADOLFO UBAJAY VARON 3 KM VARON 41/45 1:15:21
15 38 GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN CONCORDIA VARON 3 KM VARON 41/45 1:17:56
  37 CARENA, MARCO IBARLUCEA VARON 3 KM VARON 41/45 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 103 IACOUZZI, BRUNO ESCOBAR VARON 3 KM VARON 46/50 0:46:26
2 186 ANGAROLA, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 0:46:32
3 174 MASSEILOT, JOAQUIN PAYSANDU VARON 3 KM VARON 46/50 0:46:50
4 156 MARTINEZ, DANIEL EDUARDO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 0:48:55
5 121 SELVA, LEONARDO SANTA FE VARON 3 KM VARON 46/50 0:51:23
6 176 RECALDE PORTILLO, ARMANDO CURUZU CUATIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:00:06
7 163 BECEIRO, JOSE GERMAN CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:00:13
8 198 HERNANDEZ, ADRIAN SAN MIGUEL VARON 3 KM VARON 46/50 1:02:34
9 105 LOPEZ, ALEJANDRO ERNESTO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:02:47
10 184 FERNANDEZ, PABLO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:03:18
11 145 MARTINEZ, CESAR C DEL U VARON 3 KM VARON 46/50 1:11:03
12 104 ZURITA, DAVID ENRIQUE CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:11:54
13 160 BOVE, CARLOS CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:13:35
14 114 CABRERA, JAVIER ENRIQUE CONCORDIA VARON 3 KM VARON 46/50 1:13:39
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 116 COIRO, ISMAEL SANTA LUCIA VARON 3 KM VARON 51/55 0:48:41
2 119 MASSEILOT, JUAN PAYSANDU VARON 3 KM VARON 51/55 0:49:21
3 148 GIANONI, JAVIER PAYSANDU VARON 3 KM VARON 51/55 0:50:21
4 200 VALAZZA, FERNANDO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 51/55 0:50:40
5 136 PIRO, FEDERICO GRANADERO BAIGORRIA VARON 3 KM VARON 51/55 0:52:04
6 101 URIARTE, GUILLERMO ZARATE VARON 3 KM VARON 51/55 0:53:42
7 108 MONFERRER, ANIBAL GOYA, CTS. VARON 3 KM VARON 51/55 0:55:51
8 129 SARRIEGUI, JUAN IGNACIO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 51/55 0:57:30
9 162 ARTIA RODRIGUEZ, FERNANDO PAYSANDU VARON 3 KM VARON 51/55 0:57:35
10 158 WIDMANN, ALEJANDRO GRANADERO BAIGORRIA VARON 3 KM VARON 51/55 0:58:04
11 175 GUGLIELMONE, RAMIRO CURUZU CUATIA VARON 3 KM VARON 51/55 0:59:49
12 115 PERROTTA, LISANDRO CORRIENTES VARON 3 KM VARON 51/55 1:00:44
13 164 ROMAN, LUCAS FEDERACION VARON 3 KM VARON 51/55 1:00:46
14 151 GINOCCHIO, LEANDRO TEMPERLEY VARON 3 KM VARON 51/55 1:02:00
15 193 ALMIRON, PEDRO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 51/55 1:03:11
16 107 SCOTTO, MARCELO PAYSANDU VARON 3 KM VARON 51/55 1:03:39
17 132 BOGADO, DANIEL MORENO VARON 3 KM VARON 51/55 1:04:06
18 146 NUÑEZ, CLAUDIO DANIEL PARANA VARON 3 KM VARON 51/55 1:04:18
19 128 RENTERIA, JUAN PABLO ROSARIO VARON 3 KM VARON 51/55 1:09:03
20 172 CAINO VELAZQUEZ, MAXIMILIANO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 51/55 1:12:28
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 157 LAROCCA, FEDERICO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 56/60 0:50:14
2 150 FIOROTTO, JOAQUIN GUALEGUAYCHU VARON 3 KM VARON 56/60 0:51:09
3 161 COSSO, PABLO HECTOR GUALEGUAY VARON 3 KM VARON 56/60 0:52:34
4 173 MESAGLIO, JUAN JOSE ESTANCIA GRANDE VARON 3 KM VARON 56/60 0:58:48
5 120 REBOT, GERARDO CONCORDIA VARON 3 KM VARON 56/60 1:01:47
6 140 CARTAGENA, ARTURO EFRAIN CONCORDIA VARON 3 KM VARON 56/60 1:01:49
7 112 LASTRA, GONZALO VILLAGUAY VARON 3 KM VARON 56/60 1:13:59
8 144 ROMERO, SERGIO LUIS PASO DE LOS LIBRES VARON 3 KM VARON 56/60 1:34:54
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 165 GAZZOLA, MARIO ALFREDO ROSARIO VARON 3 KM VARON 61/65 0:51:29
2 188 LEGARRETA, JOSE MARIA CONCORDIA VARON 3 KM VARON 61/65 0:51:55
3 177 AGUADO, FAVIO ROSARIO VARON 3 KM VARON 61/65 0:54:26
4 109 ZINONI, HECTOR PARANA VARON 3 KM VARON 61/65 1:04:14
5 118 OJEDA, JOSE GABRIEL CORRIENTES VARON 3 KM VARON 61/65 1:04:42
6 189 FERREYRA, JORGE FRANCISCO SAN MIGUEL VARON 3 KM VARON 61/65 1:27:27
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 102 FERNANDEZ, EDUARDO CIUDAD DE LA COSTA - SANGRILA-ROU VARON 3 KM VARON 66/70 1:03:08
2 178 DESPOSITO, JORGE C.DEL URUGUAY VARON 3 KM VARON 66/70 1:13:20
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 147 STANTERO, ARNOLDO VILLA BALLESTER VARON 3 KM VARON 71/+ 1:04:40
  171 GAZZOLO, JUAN SAN PEDRO VARON 3 KM VARON 71/+ DNF