CRONOMET, CLASIFICACION CAMPEONATO MTB FRONTERON CONCORDIA 2023



CAMPEONATO FRONTERON CONCORDIA

(CONCORDIA, 09/07/2023)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 141 PERALTA, CARLA BAGE ELITE MUJER ELITE 1:39:10 0:48:38 0:50:31
2 219 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA ELITE MUJER ELITE 1:48:08 0:53:51 0:54:17
3 218 LOPES DOMINGUES, ARIANE QUARAI ELITE MUJER ELITE 1:52:40 0:55:23 0:57:17
4 235 LEMOS, CAROLINA ARTIGAS ELITE MUJER ELITE 2:03:45 0:59:37 1:04:08
5 144 LOPEZ, MARIA MELO ELITE MUJER ELITE 2:32:08 1:13:34 1:18:34
  236 FACCHIN, SYOMARA PAYSANDU ELITE MUJER ELITE DNF - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 228 MELO, VIVIANA TOMAS GOMENSORO MASTER MUJER MASTER A 30/39 1:47:27 0:52:35 0:54:52
2 237 MARSILLI, JUDITH CHAJARI MASTER MUJER MASTER A 30/39 1:47:33 0:51:03 0:56:30
3 136 LIMA, VIRGINIA ARTIGAS MASTER MUJER MASTER A 30/39 2:00:20 0:58:19 1:02:01
4 145 PEREZ, GABRIELA TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER A 30/39 2:05:02 1:01:11 1:03:51
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 139 LOCHER MARTINEZ, MARíA ELENA TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:39:10 0:48:39 0:50:31
2 225 RICAGNO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:49:01 0:52:50 0:56:11
3 137 ACHA, MARIA JULIETA CONCORDIA MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:49:17 0:54:28 0:54:49
4 149 SEGUI DIAZ, ALEJANDRA TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:57:31 0:58:10 0:59:21
5 216 SAMPAYO PY, MARIA NOEL TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER B 40/49 1:57:57 0:58:16 0:59:41
6 222 SICILIA, LUCIA SALTO MASTER MUJER MASTER B 40/49 2:13:57 1:17:31 0:56:26
7 135 HURTADO ANDRADE, MARISA CRISTINA QUARAI MASTER MUJER MASTER B 40/49 2:14:07 1:01:43 1:12:24
8 230 COELHO WILMA ARTIGAS MASTER MUJER MASTER B 40/49 2:15:53 1:10:42 1:05:11
9 150 MIRANDA, GABRIELA CONCORDIA MASTER MUJER MASTER B 40/49 2:16:07 1:04:01 1:12:06
  234 SARASúA, PAULA ARTIGAS MASTER MUJER MASTER B 40/49 DNF - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 142 GULARTE JAVIER, ANA LETICIA MELO MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:52:45 0:54:44 0:58:01
2 138 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:57:59 0:58:12 0:59:47
3 143 RODRíGUEZ, RAQUEL MELO MASTER MUJER MASTER C 50/+ 2:14:18 1:05:20 1:08:58
4 148 ALVEZ DE ALMEIDA FIERRO, DAYCI TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER C 50/+ 2:18:33 1:05:40 1:12:53
5 140 BARBOZA, OLGA TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER C 50/+ 2:18:34 1:05:40 1:12:54
6 238 LABADIE DERAGON, MONICA BEATRIZ TACUAREMBO MASTER MUJER MASTER C 50/+ 2:32:21 1:13:30 1:18:51
7 226 CALABRESSE, SILVIA MARIA CONCORDIA MASTER MUJER MASTER C 50/+ 1:01:50 1:01:50 0:49:29
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1
1 224 UMPIERRE, FLORENCIA SALTO PROMO MUJER PROMO 1:00:40 1:00:40
2 215 IUNGE CARNEIRO, SUELEN CRISTINA QUARAI PROMO MUJER PROMO 1:00:59 1:00:59
3 221 DAFONTE, ANDREA TACUAREMBó PROMO MUJER PROMO 1:03:44 1:03:44
4 220 DAFONTE LIMA, BETTY MARILA TACUAREMBO PROMO MUJER PROMO 1:03:45 1:03:45
5 147 LOPEZ, CECILIA TACUAREMBO PROMO MUJER PROMO 1:11:47 1:11:47
6 146 RODRIGUEZ, ADRIANA TACUAREMBO PROMO MUJER PROMO 1:15:45 1:15:45
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1
1 177 NOIR, GABRIEL CONCORDIA MASTER VARON MENOR -/16 0:47:10 0:47:10
2 231 GRAVIZ, MARTIN ARTIGAS MASTER VARON MENOR -/16 0:50:16 0:50:16
3 62 DA CRUZ, JOAHO QUARAI MASTER VARON MENOR -/16 0:56:00 0:56:00
4 64 SANABRIA, TIZIANO AGUSTIN CONCORDIA MASTER VARON MENOR -/16 0:57:23 0:57:23
5 241 CACERE , EDWIN YOEL GENERAL CAMPOS MASTER VARON MENOR -/16 1:00:52 1:00:52
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 57 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL URUGUAY MASTER VARON JUNIOR 17/18 2:18:40 0:41:00 0:44:43 0:52:57
2 11 FONTANA, VALENTINO CONCORDIA MASTER VARON JUNIOR 17/18 2:39:40 0:48:00 0:51:48 0:59:51
  16 VERSALLI, JUAN ESTEBAN FEDERACION MASTER VARON JUNIOR 17/18 DNF 0:47:03 0:49:43 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 8 PEDROZO, JHEAN S. DO LIVRAMENTO MASTER VARON SUB 23 19/22 2:08:35 0:42:01 0:42:46 0:43:46
2 6 MASCARAñAS, MATEO TACUAREMBó MASTER VARON SUB 23 19/22 2:12:08 0:42:02 0:42:46 0:47:20
3 17 BENITEZ, VALENTIN TACUAREMBO MASTER VARON SUB 23 19/22 2:23:54 0:44:33 0:46:19 0:53:02
4 61 IBARROLA, JUAN CRUZ CONCORDIA MASTER VARON SUB 23 19/22 2:25:37 0:44:31 0:46:17 0:54:47
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 13 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY ELITE VARON ELITE 2:01:01 0:38:23 0:40:23 0:42:13
2 18 CABRERA, MATIAS CONCORDIA ELITE VARON ELITE 2:04:48 0:39:27 0:41:14 0:44:06
3 15 GENERALI, MAXIMILIANO ARTIGAS ELITE VARON ELITE 2:05:54 0:40:57 0:41:41 0:43:15
4 59 GUGLIOTTI, PAOLO C DEL URUGUAY ELITE VARON ELITE 2:05:58 0:40:59 0:41:38 0:43:20
5 19 PASQUINI, JULIO ROSARIO ELITE VARON ELITE 2:06:08 0:40:59 0:41:42 0:43:27
6 10 FROSSARD, SEBASTIAN CONCORDIA ELITE VARON ELITE 2:07:34 0:40:58 0:41:40 0:44:55
7 9 MIRAILH, OTAVIO QUARAI ELITE VARON ELITE 2:08:35 0:42:01 0:42:45 0:43:48
8 55 PEREIRA LEITE BOBÉ, JOAQUIN SALTO ELITE VARON ELITE 2:10:08 0:42:07 0:43:48 0:44:12
9 12 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA ELITE VARON ELITE 2:10:15 0:42:15 0:42:31 0:45:28
10 58 LEQUINI, GASTON SALTO ELITE VARON ELITE 2:11:06 0:42:02 0:43:53 0:45:10
11 7 OLIVERA FARIAS, LUIS TACUAREMBO ELITE VARON ELITE 2:11:20 0:41:59 0:43:28 0:45:52
12 14 BELGERETTI, CRISTHIAN ROSARIO DEL TALA ELITE VARON ELITE 2:36:28 0:51:02 0:51:00 0:54:25
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 40 WILKINS, BRIAN TACUAREMBO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:09:08 0:42:22 0:43:09 0:43:37
2 47 CAPDEVIELLE, FEDERICO SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:09:09 0:42:23 0:43:01 0:43:45
3 28 DIAZ, SEBASTIAN SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:09:23 0:42:22 0:43:01 0:44:00
4 30 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI MASTER VARON MASTER A 30/39 2:10:54 0:42:24 0:43:02 0:45:28
5 44 ANGULO, ANGEL CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:14:16 0:42:52 0:43:27 0:47:57
6 39 MORALES, MARTIN MIGUEL CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:15:50 0:43:30 0:45:11 0:47:09
7 38 ELLI, PEDRO CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:15:53 0:43:30 0:45:03 0:47:20
8 31 PINTO, GUILLERMO SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:18:20 0:43:22 0:45:04 0:49:54
9 42 MORILLA, MAURO CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:20:58 0:44:08 0:46:59 0:49:51
10 29 MARSILLI, MATIAS CHAJARI MASTER VARON MASTER A 30/39 2:21:04 0:45:23 0:47:39 0:48:02
11 43 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:25:02 0:46:02 0:48:23 0:50:37
12 27 METRALLE, MARCELO C DEL URUGUAY MASTER VARON MASTER A 30/39 2:28:42 0:47:01 0:49:25 0:52:16
13 45 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:28:45 0:46:52 0:48:20 0:53:33
14 24 PEDROZO, MILTON SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:28:59 0:44:56 0:53:52 0:50:11
15 41 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO MARTIN CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:32:37 0:47:36 0:50:08 0:54:53
16 50 PULIDO, ESTEBAN CASEROS MASTER VARON MASTER A 30/39 2:37:27 0:47:43 0:51:51 0:57:53
17 36 BOZZOLO, MAURICIO CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:40:03 0:50:28 0:52:44 0:56:51
18 49 SANTAMARIA, CARLOS ROSARIO DEL TALA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:40:45 0:50:27 0:52:48 0:57:30
19 48 PRADO, LUIS SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:43:11 0:48:56 0:54:03 1:00:12
20 33 MATTOS, RODRIGO SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 2:43:13 0:50:34 0:51:07 1:01:32
21 35 MARQUEZ, GONZALO CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 2:48:26 0:52:01 0:54:36 1:01:49
  32 TEIXEIRA, MAURICIO SALTO MASTER VARON MASTER A 30/39 DNF 0:42:21 0:43:02 -
  34 BENITEZ REZK, JUAN MANUEL TACUAREMBO MASTER VARON MASTER A 30/39 DNF 0:43:59 0:45:20 -
  37 SANCRISTOBAL, NICOLAS CONCORDIA MASTER VARON MASTER A 30/39 DNF 0:54:00 - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 89 FERNANDES DA LUZ, ELIZANDRO S. DO LIVRAMENTO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:06:58 0:41:09 0:43:01 0:42:48
2 104 PEREYRA, ROBERT PAYSANDU MASTER VARON MASTER B 40/49 2:09:37 0:42:56 0:42:37 0:44:04
3 87 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:09:56 0:42:15 0:43:21 0:44:20
4 74 PEREZ, JAVIER PAYSANDU MASTER VARON MASTER B 40/49 2:09:57 0:42:17 0:43:21 0:44:19
5 106 ROTH JULIO  PAYSANDU MASTER VARON MASTER B 40/49 2:10:18 0:42:55 0:42:38 0:44:45
6 99 BARATTA, FABRICIO SALTO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:12:33 0:42:34 0:43:11 0:46:48
7 77 FOLLONIER, SEBASTIAN SAN JOSé MASTER VARON MASTER B 40/49 2:13:10 0:42:10 0:43:34 0:47:26
8 66 JANIN, ALEJANDRO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:13:39 0:42:45 0:44:50 0:46:04
9 90 PABLO, PABLO FERNANDEZ LIVRAMENTO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:13:41 0:43:13 0:44:05 0:46:23
10 72 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:14:00 0:43:12 0:44:05 0:46:43
11 105 ROTH, JUAN PAYSANDU MASTER VARON MASTER B 40/49 2:14:34 0:42:50 0:42:51 0:48:53
12 71 PIERI, ALBERTO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:15:31 0:43:49 0:44:59 0:46:43
13 95 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:15:32 0:43:43 0:45:06 0:46:43
14 103 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:15:33 0:43:50 0:45:00 0:46:43
15 97 SUAREZ FABIAN TACUAREMBO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:17:30 0:44:30 0:45:39 0:47:21
16 78 MACHIAVELLO, JAVIER SALTO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:18:35 0:45:01 0:46:28 0:47:06
17 84 ALMIRON, ANDRES CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:19:25 0:46:02 0:46:12 0:47:11
18 70 LORENZO, WASHINGTON ARTIGAS MASTER VARON MASTER B 40/49 2:19:39 0:45:58 0:46:17 0:47:24
19 91 BARRIONUEVO, JAVIER CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:19:57 0:45:00 0:46:28 0:48:29
20 239 DOTI, GERMAN PAYSANDU MASTER VARON MASTER B 40/49 2:20:10 0:45:08 0:46:48 0:48:14
21 73 BERTOLOTTI, FERNANDO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:20:54 0:44:59 0:46:44 0:49:11
22 83 PULIDO, MAURICIO C DEL URUGUAY MASTER VARON MASTER B 40/49 2:22:40 0:46:57 0:47:11 0:48:32
23 86 DE LOS SANTOS, JUAN MANUEL TACUAREMBO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:23:06 0:46:01 0:47:49 0:49:16
24 76 PEREYRA, JUAN JOSE FEDERAL MASTER VARON MASTER B 40/49 2:23:54 0:45:06 0:47:09 0:51:39
25 240 SANTIAGO, NICOLAS FEDERACION MASTER VARON MASTER B 40/49 2:25:00 0:46:37 0:47:39 0:50:44
26 88 REQUEL PEREZ, CESAR GONZALO TACUAREMBO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:26:51 0:46:07 0:48:35 0:52:09
27 101 BOZZOLO, FERNANDO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:28:41 0:48:04 0:49:02 0:51:35
28 67 ALEGRO, IGNACIO ROLDAN MASTER VARON MASTER B 40/49 2:28:44 0:46:17 0:48:22 0:54:05
29 81 DE LOS SANTOS, RODOLFO SALTO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:29:11 0:46:39 0:48:42 0:53:50
30 100 PINTO PEREIRA, MARCIO QUARAí MASTER VARON MASTER B 40/49 2:29:27 0:47:10 0:49:59 0:52:18
31 85 MARCOGIUSEPPE, FEDERICO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:29:57 0:47:42 0:49:22 0:52:53
32 69 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:31:27 0:49:51 0:49:39 0:51:57
33 192 BOCHATAY, RICARDO HERRERA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:31:29 0:48:27 0:48:12 0:54:50
34 107 BONATO, GUILLERMO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:32:05 0:48:11 0:50:50 0:53:04
35 102 FONTANA, PEDRO OSCAR CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:32:27 0:47:45 0:50:55 0:53:47
36 82 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI MASTER VARON MASTER B 40/49 2:39:06 0:51:29 0:53:40 0:53:57
37 92 RIOS, RUBEN PIOJERA CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:39:18 0:48:13 0:52:52 0:58:13
38 93 CHALLIOL, GUILLERMO CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:39:47 0:49:10 0:52:02 0:58:35
39 65 PEÑALBER, RAFAEL CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:40:26 0:49:15 0:51:10 1:00:01
40 98 ROMERO, JULIO CESAR CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:42:41 0:50:16 0:53:24 0:59:01
41 75 TORRES, FELIX VILLAGUAY MASTER VARON MASTER B 40/49 2:43:35 0:51:07 0:57:13 0:55:15
42 94 ELLI, JUAN JOSE CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 2:45:19 0:51:28 0:54:33 0:59:18
43 96 ZULIANI, MARCOS SALTO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:47:40 0:51:06 0:54:39 1:01:55
44 63 SUETA, FEDERICO SAN LORENZO MASTER VARON MASTER B 40/49 2:49:38 0:52:11 0:56:16 1:01:11
  80 DUARTE EDGARDO SALTO MASTER VARON MASTER B 40/49 DNF 0:48:39 0:43:49 -
  68 CORNALO, JORGE ARIEL CONCORDIA MASTER VARON MASTER B 40/49 DNF 0:56:22 1:02:19 -
  79 RODRIGUEZ, EZEQUIEL FEDERACION MASTER VARON MASTER B 40/49 DNF 0:43:54 - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 127 LOPEZ ANTUNEZ, DUMAS MIGUEL MELO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:16:11 0:44:53 0:44:53 0:46:25
2 124 CORREA DOS SANTOS, MARIO ALEJANDRO ARTIGAS MASTER VARON MASTER C 50/59 2:16:12 0:44:25 0:45:20 0:46:27
3 129 DA COSTA, MANUEL MONTEVIDEO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:17:04 0:44:53 0:45:21 0:46:50
4 123 PEDROZO, JOHNY S. DO LIVRAMENTO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:18:01 0:44:57 0:45:36 0:47:28
5 126 CASTRO ODERA, BILLES BILL MELO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:18:52 0:44:29 0:45:15 0:49:08
6 122 BONELLI, HORACIO CONCORDIA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:18:57 0:44:58 0:45:37 0:48:22
7 121 ZAMBON, OSCAR CHAJARI MASTER VARON MASTER C 50/59 2:20:05 0:45:16 0:46:28 0:48:21
8 205 LARRE, FABIAN CONCORDIA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:20:58 0:44:58 0:47:12 0:48:48
9 120 CALGARO, JUAN JOSE CHAJARI MASTER VARON MASTER C 50/59 2:24:23 0:46:56 0:49:22 0:48:05
10 212 LEQUINI, EDGARDO SALTO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:24:24 0:46:28 0:48:01 0:49:55
11 130 GONZALEZ, JULIO CONCORDIA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:28:36 0:46:08 0:48:35 0:53:53
12 131 REDONDO, DARIO FUNES MASTER VARON MASTER C 50/59 2:30:12 0:49:20 0:49:35 0:51:17
13 125 SOSA PEREZ, PEDRO RAFAEL TACUAREMBO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:30:13 0:49:04 0:49:41 0:51:28
14 128 DATES, PEDRO CONCORDIA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:33:10 0:47:44 0:51:57 0:53:29
15 207 PHILBOIS, CRISTIAN CONCORDIA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:33:17 0:47:39 0:50:27 0:55:11
16 211 BUNDE, ALTACIR S. DO LIVRAMENTO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:34:49 0:49:07 0:51:42 0:54:00
17 114 ANCHORENA RODRIGUEZ, ELIAS RICARD SALTO MASTER VARON MASTER C 50/59 2:35:09 0:47:41 0:50:27 0:57:01
18 209 FAUDA, MARTIN BUENOS AIRES MASTER VARON MASTER C 50/59 2:36:28 0:49:24 0:51:35 0:55:29
19 210 FERRARI, OSCAR ALBERTO C. DEL URUGUAY MASTER VARON MASTER C 50/59 2:37:35 0:49:15 0:50:25 0:57:55
20 132 MORICONI, GABRIEL FUNES MASTER VARON MASTER C 50/59 2:38:54 0:53:41 0:52:21 0:52:52
21 208 FAUDA, JORGE CONCORDIA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:44:23 0:51:25 0:54:07 0:58:51
22 118 CAIRE, OSCAR ENRIQUE VILLA ELISA MASTER VARON MASTER C 50/59 2:50:44 0:47:24 0:50:59 1:12:21
  206 GONZALEZ, EDUARDO DANIEL BENITO LEGEREN MASTER VARON MASTER C 50/59 DNF 0:56:41 1:04:43 -
  116 PINAZO MENONI, CESAR MARCELO TOMAS GOMENSORO MASTER VARON MASTER C 50/59 DNF 1:06:33 1:07:46 -
  115 GANON, MAURICIO SALTO MASTER VARON MASTER C 50/59 DNF 0:47:41 - -
  117 LOGICA, SERGIO ROSARIO DEL TALA MASTER VARON MASTER C 50/59 DNF 1:01:48 - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 200 AMENGUAL, HECTOR JORGE CONCORDIA MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:30:01 0:44:00 0:46:01
2 193 MALARINI, LUIS CONCORDIA MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:32:26 0:45:39 0:46:47
3 185 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL URUGUAY MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:32:54 0:45:39 0:47:15
4 213 CORREA SIMEAN, DANIEL PAYSANDU MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:37:38 0:47:09 0:50:29
5 197 ROTH, CARLOS PAYSANDU MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:38:14 0:48:27 0:49:47
6 188 MARQUEZ, LUIS BELLA UNION MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:39:14 0:49:00 0:50:14
7 186 GUGLIOTTI, OSCAR C DEL URUGUAY MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:46:44 0:52:33 0:54:11
8 189 XAVIER PACHECO OTT, YVES ARTIGAS MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:55:02 0:55:11 0:59:51
9 195 KAUF, ENRIQUE CONCORDIA MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:55:29 0:55:41 0:59:48
10 198 LATRILLA, DARIO CONCORDIA MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:57:08 0:55:12 1:01:56
11 190 MARTíNEZ PAULO, FERNANDO ARTIGAS MASTER VARON MASTER D 60/+ 2:01:39 0:53:38 1:08:01
12 187 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI MASTER VARON MASTER D 60/+ 2:09:11 1:02:54 1:06:17
13 199 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA MASTER VARON MASTER D 60/+ 3:02:42 1:27:39 1:35:03
14 196 SILVEIRA, OMAR TACUAREMBO MASTER VARON MASTER D 60/+ 1:23:05 1:23:05 -
  191 BORGES, FABIAN ARTIGAS MASTER VARON MASTER D 60/+ DNF - -
  194 BENITEZ, GUSTAVO TACUAREMBO MASTER VARON MASTER D 60/+ DNF - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 165 FAGUNDEZ, JONATTAN ARTIGAS PROMO VARON PROMO 1:25:59 0:40:42 0:45:17
2 169 DA SILVA, JULIANO QUARAI PROMO VARON PROMO 1:30:06 0:41:51 0:48:15
3 153 LEQUINI, RODRIGO SALTO PROMO VARON PROMO 1:30:23 0:41:53 0:48:30
4 174 ARANDA, CARLOS GERMAN CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:31:30 0:43:16 0:48:14
5 154 ZIEGLER, MARIO CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:32:14 0:43:54 0:48:20
6 157 BERTONI, CHARLES SALTO PROMO VARON PROMO 1:32:16 0:43:55 0:48:21
7 158 GALLETTO, NICOLAS SALTO PROMO VARON PROMO 1:32:49 0:43:04 0:49:45
8 179 RUBIDO, MAURICIO TACUAREMBó PROMO VARON PROMO 1:33:28 0:44:12 0:49:16
9 163 GONI DIEGO CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:34:40 0:45:11 0:49:29
10 164 ZUCHETTO LARRUSCAIN, JONAS S. DO LIVRAMENTO PROMO VARON PROMO 1:37:02 0:46:03 0:50:59
11 162 MERLO, ALEJANDRO CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:37:42 0:46:00 0:51:42
12 151 MIÑO QUIMEY CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:38:11 0:46:19 0:51:52
13 175 PHOYU, JOAQUIN CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:39:41 0:45:14 0:54:27
14 161 DA COSTA, MIGUEL SALTO PROMO VARON PROMO 1:41:05 0:47:02 0:54:03
15 173 SQUARZON , EDUARDO  CONCORDIA  PROMO VARON PROMO 1:41:54 0:47:20 0:54:34
16 176 TISOCCO, AGUSTIN CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:41:57 0:45:53 0:56:04
17 168 PIGOZZI, DIEGO CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:47:11 0:49:26 0:57:45
18 178 DA COSTA, FRANCISCO SALTO PROMO VARON PROMO 1:47:49 0:51:56 0:55:53
19 152 PELLICHERO, NICOLAS CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:48:29 0:51:53 0:56:36
20 160 SANCHEZ ANDRINI, DIEGO CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:51:20 0:52:03 0:59:17
21 171 GAMBA MANEIRO JOAQUIN ANDRES TACUAREMBO PROMO VARON PROMO 1:55:18 0:56:07 0:59:11
22 170 KINSVATER, PABLO EMANUEL CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:55:47 0:53:07 1:02:40
23 172 DIAZ, CARLOS CONCORDIA PROMO VARON PROMO 1:57:01 0:55:50 1:01:11
  166 ORDEIX, RAUL TACUAREMBO PROMO VARON PROMO DNF 1:09:07 -
  159 SILVA, SERGIO SALTO PROMO VARON PROMO DNF 1:13:09 -
  167 CAJTAK, PABLO TACUAREMBO PROMO VARON PROMO DNF 1:07:11 -
  180 JONES, ANDRES ANGEL CONCORDIA PROMO VARON PROMO DNF - -