CRONOMET, RESULTADOS MARATON ANIVERSARIO GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA 2024






MARATON ANIVERSARIO GENDARMERIA NACIONAL

(PARANA, 04/08/2024)


GENERAL 15 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 1024 RIVERO, MARIA VICTORIA MUJER 15 KM MUJER 40/44 1:03:31 0:20:55 0:21:11 0:21:25
2 1032 MORLIO, SOLEDAD SANTA FE MUJER 15 KM MUJER 40/44 1:08:16 0:22:03 0:22:54 0:23:19
3 1055 UNER, VIOLETA PARANA MUJER 15 KM MUJER 50/54 1:12:02 0:24:06 0:24:13 0:23:43
4 1023 IRIGOY, MARIANELA CRESPO MUJER 15 KM MUJER 30/34 1:13:28 0:23:52 0:24:24 0:25:12
5 1025 REGGIARDO, ELISA VICTORIA MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:14:42 0:24:22 0:24:55 0:25:25
6 1049 SANTUCHO, ANABEL SANTA FE MUJER 15 KM MUJER 40/44 1:15:12 0:24:04 0:25:13 0:25:55
7 1081 ACTIS ALESINA, POEMA PARANA MUJER 15 KM MUJER 55/59 1:15:21 0:24:54 0:25:11 0:25:16
8 1036 GONZALEZ, AILEN LA PAZ MUJER 15 KM MUJER 20/24 1:15:54 0:23:41 0:25:42 0:26:31
9 1075 CASCONE, SOFIA PARANA MUJER 15 KM MUJER 30/34 1:17:13 0:26:17 0:26:26 0:24:30
10 1097 BASTIDA, ELIANA CAROLINA LA PAZ MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:17:50 0:24:38 0:26:49 0:26:23
11 1084 FLUCK, JOANA GISEL VIALE MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:17:52 0:25:07 0:26:22 0:26:23
12 1061 GAMARRA, LILIANA BEATRIZ PARANA MUJER 15 KM MUJER 50/54 1:18:28 0:24:42 0:26:12 0:27:34
13 1080 RIVAS, VANINA PARANA MUJER 15 KM MUJER 40/44 1:18:45 0:25:54 0:26:14 0:26:37
14 1008 BIDART, PAOLA SANTO DOMINGO MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:19:06 0:26:00 0:26:51 0:26:15
15 1041 GILLIG, FLAVIA VIALE MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:20:34 0:28:59 0:28:34 0:23:01
16 1067 YGICH, NOELIA ROMINA CRESPO MUJER 15 KM MUJER 30/34 1:22:05 0:27:59 0:26:58 0:27:08
17 1033 MOVER, DARIELA CHAJARI MUJER 15 KM MUJER 45/49 1:23:28 0:28:07 0:27:39 0:27:42
18 1066 FARIAS, CAROLA CRESPO MUJER 15 KM MUJER 45/49 1:23:33 0:28:56 0:27:49 0:26:48
19 1017 MAIDANA, LUCIANA SANTA FE MUJER 15 KM MUJER 40/44 1:25:10 0:27:36 0:28:45 0:28:49
20 1070 GARTNER, JOHANA CRESPO MUJER 15 KM MUJER 30/34 1:25:35 0:28:22 0:28:16 0:28:57
21 1094 CABRERA, CLAUDIA MARGARITA PARANA MUJER 15 KM MUJER 55/59 1:26:12 0:26:23 0:29:01 0:30:48
22 1069 WAIGEL, MARIA GUILLERMINA CRESPO MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:27:00 0:28:58 0:28:52 0:29:10
23 1068 ULRICH, VIVIANA CRESPO MUJER 15 KM MUJER 40/44 1:27:41 0:28:50 0:28:59 0:29:52
24 1064 FRANZOTTI, PATRICIA PARANA MUJER 15 KM MUJER 50/54 1:30:00 0:28:24 0:30:03 0:31:33
25 1077 VERGARA, CRISTINA MONICA PARANA MUJER 15 KM MUJER 60/64 1:31:32 0:29:50 0:30:38 0:31:04
26 1006 SAPIENZA, PATRICIA PARANA MUJER 15 KM MUJER 35/39 1:33:31 0:31:04 0:31:05 0:31:22
27 1014 ALBORNOZ, PATRICIA VICTORIA MUJER 15 KM MUJER 50/54 1:40:00 0:31:54 0:34:33 0:33:33
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 1040 TABLADA, JUAN MANUEL VIALE VARON 15 KM VARON 35/39 0:50:10 0:16:37 0:16:53 0:16:40
2 1038 FERNANDEZ, GERMAN RAFAELA VARON 15 KM VARON 30/34 0:50:43 0:16:27 0:17:19 0:16:57
3 1100 BUSTOS, JUAN CRUZ SEGUI VARON 15 KM VARON 25/29 0:51:48 0:16:39 0:17:22 0:17:47
4 1099 ESCOBAR, MAURICIO PARANA VARON 15 KM VARON 40/44 0:54:52 0:18:02 0:18:16 0:18:34
5 1031 USINGER, DAIAN CRESPO VARON 15 KM VARON 30/34 0:56:55 0:18:44 0:18:54 0:19:17
6 1015 COLOMBO, ENZO VIALE VARON 15 KM VARON 30/34 0:57:21 0:18:45 0:19:21 0:19:15
7 1016 ROMERO, HUGO NICOLAS SANTA FE VARON 15 KM VARON 30/34 0:57:22 0:18:47 0:19:20 0:19:15
8 1005 GODOY, MARIO JESUS LA PAZ VARON 15 KM VARON 45/49 0:57:30 0:18:46 0:19:20 0:19:24
9 1026 TABORDA, MATIAS VIALE VARON 15 KM VARON 35/39 0:57:40 0:18:48 0:19:20 0:19:32
10 1013 SAUER, PABLO ALDEA MARIA LUISA VARON 15 KM VARON 40/44 0:58:21 0:19:00 0:19:19 0:20:02
11 1095 TORRILLA, CRISTIAN ADRIAN PARANA VARON 15 KM VARON 35/39 0:58:44 0:19:16 0:19:50 0:19:38
12 1003 LUST, PICHI DIAMANTE VARON 15 KM VARON 20/24 0:58:45 0:19:09 0:19:59 0:19:37
13 1012 RUPP, GUSTAVO LEONARDO PARANA VARON 15 KM VARON 45/49 0:58:48 0:19:36 0:19:50 0:19:22
14 1078 CANTERO, PEDRO ISMAEL PARANA VARON 15 KM VARON 50/54 0:59:08 0:20:06 0:19:55 0:19:07
15 1011 ORUNDES AYALA, JUAN CARLOS PARANA VARON 15 KM VARON 40/44 1:01:30 0:20:08 0:20:19 0:21:03
16 1037 RICARDO, MARCOS LA PAZ VARON 15 KM VARON 35/39 1:04:16 0:20:13 0:22:17 0:21:46
17 1042 GRINOVERO, GUIDO VIALE VARON 15 KM VARON 25/29 1:04:20 0:20:58 0:21:51 0:21:31
18 1082 FOLLONIER, ARIEL OSCAR PARANA VARON 15 KM VARON 40/44 1:04:21 0:21:20 0:21:53 0:21:08
19 1019 YACOB, MARTIN M GRANDE VARON 15 KM VARON 45/49 1:04:44 0:21:14 0:21:58 0:21:32
20 1071 ITHARTE, LISANDRO PARANA VARON 15 KM VARON 25/29 1:04:45 0:20:05 0:22:01 0:22:39
21 1029 CARBALLO, MARCELO FABIAN VIALE VARON 15 KM VARON 50/54 1:06:58 0:20:43 0:22:44 0:23:31
22 1021 ESPINDOLA, ALEJANDRO PARANA VARON 15 KM VARON 35/39 1:07:44 0:23:02 0:23:02 0:21:40
23 1083 PEREZ, EMANUEL COLONIA AVELLANEDA VARON 15 KM VARON 35/39 1:07:45 0:21:18 0:23:17 0:23:10
24 1034 FARRAS, PAULO DANIEL CHAJARI VARON 15 KM VARON 45/49 1:07:54 0:23:08 0:22:09 0:22:37
25 1051 FACELLO, CARLOS SEBASTIAN PARANA VARON 15 KM VARON 40/44 1:08:08 0:22:01 0:22:52 0:23:15
26 1086 LLUIS, LAUTARO LA PAZ VARON 15 KM VARON 20/24 1:08:11 0:22:50 0:22:52 0:22:29
27 1074 MUÑOZ, GUILLERMO ALEXANDER ARIEL PARANA VARON 15 KM VARON 30/34 1:08:17 0:21:57 0:23:33 0:22:47
28 1065 BRAVO, GUSTAVO CAPITAN BERMUDEZ VARON 15 KM VARON 50/54 1:08:40 0:21:40 0:23:13 0:23:47
29 1050 CRUZAT, GUSTAVO SANTA FE VARON 15 KM VARON 45/49 1:09:39 0:23:20 0:23:01 0:23:18
30 1035 DIEZ, GUILLERMO SANTA FE VARON 15 KM VARON 60/64 1:11:40 0:23:57 0:24:18 0:23:25
31 1073 CHAJUD, DAVID NADIR MOISES PARANA VARON 15 KM VARON 30/34 1:11:43 0:21:56 0:24:36 0:25:11
32 1079 CIAN, MAXIMILIANO PARANA VARON 15 KM VARON 30/34 1:11:43 0:23:58 0:23:53 0:23:52
33 1020 PEREZ, CARLOS RAMON SEGUI VARON 15 KM VARON 55/59 1:11:45 0:23:02 0:24:12 0:24:31
34 1043 MARTI, RAMIRO PARANA VARON 15 KM VARON 45/49 1:11:54 0:22:16 0:24:13 0:25:25
35 1027 HERDT, GUILLERMO ALDEA PROTESTANTE VARON 15 KM VARON 25/29 1:12:19 0:23:50 0:24:17 0:24:12
36 1044 SANDRIA, CLAUDIO SANTA FE VARON 15 KM VARON 40/44 1:12:33 0:23:47 0:24:37 0:24:09
37 1093 JACOB, EZEQUIEL PARANA VARON 15 KM VARON 40/44 1:12:45 0:23:32 0:23:51 0:25:22
38 1004 VEGA, MIGUEL ANGEL PARANA VARON 15 KM VARON 45/49 1:13:16 0:24:10 0:24:16 0:24:50
39 1007 SPATULA, ADRIAN SANTA FE VARON 15 KM VARON 45/49 1:13:31 0:23:45 0:24:25 0:25:21
40 1089 BERTA, EDGARDO DARIO PARANA VARON 15 KM VARON 50/54 1:13:55 0:24:35 0:24:24 0:24:56
41 1058 ORTIZ, EMANUEL PARANA (SAN BENITO) VARON 15 KM VARON 35/39 1:14:04 0:23:01 0:24:54 0:26:09
42 1056 ROMERO, EXEQUIEL EMANUEL LAS TUNAS VARON 15 KM VARON 25/29 1:14:55 0:22:49 0:25:31 0:26:35
43 1009 HOLZINGER, ANDRES SANTO DOMINGO VARON 15 KM VARON 35/39 1:14:56 0:24:20 0:25:35 0:25:01
44 1090 VARLIERO, VICTOR CAP FEDERAL VARON 15 KM VARON 50/54 1:14:57 0:24:21 0:25:14 0:25:22
45 1039 RODRIGUEZ, LUCIO LAGUNA PAIVA VARON 15 KM VARON 35/39 1:15:04 0:23:44 0:25:08 0:26:12
46 1047 GONZALEZ, SERGIO SANTA FE VARON 15 KM VARON 55/59 1:15:05 0:24:46 0:25:09 0:25:10
47 1063 LARRATEGUY, SANTIAGO PARANA VARON 15 KM VARON 30/34 1:15:52 0:25:58 0:25:38 0:24:16
48 1053 AUZZA, JULIO PARANA VARON 15 KM VARON 25/29 1:15:58 0:25:17 0:25:21 0:25:20
49 1096 MARKOWSKY, LAUREANO PARANA VARON 15 KM VARON 45/49 1:16:14 0:24:37 0:25:17 0:26:20
50 1062 FERNANDEZ MARTINEZ, GABRIEL PARANA VARON 15 KM VARON 30/34 1:18:59 0:25:57 0:26:20 0:26:42
51 1057 BLOJ, EZEQUIEL PARANA VARON 15 KM VARON 30/34 1:19:50 0:24:55 0:26:53 0:28:02
52 1022 ZABALA, LUIS ENRIQUE COLIA AVELLANEDA VARON 15 KM VARON 45/49 1:21:49 0:26:31 0:27:10 0:28:08
53 1018 MARTINEZ, RAFAEL SEBASTIAN SANTO TOME VARON 15 KM VARON 45/49 1:22:17 0:22:51 0:28:12 0:31:14
54 1054 SPERANZA, CARLOS ROBERTO SAN BENITO VARON 15 KM VARON 60/64 1:22:52 0:25:37 0:27:47 0:29:28
55 1052 HUESEN, MARIO SEBASTIAN PARANA VARON 15 KM VARON 20/24 1:23:52 0:26:01 0:28:30 0:29:21
56 1085 BUTVILOFSKY, FERNANDO DANIEL PARANA VARON 15 KM VARON 65/69 1:24:08 0:27:56 0:28:58 0:27:14
57 1048 SOLIS, LUIS SANTA FE VARON 15 KM VARON 60/64 1:24:41 0:27:41 0:28:51 0:28:09
58 1060 PERALTA, HUGO MARTIN JESÚS SANTO TOME VARON 15 KM VARON 50/54 1:26:49 0:27:00 0:29:29 0:30:20
59 1001 ACOSTA, MARIO JOSE DIAMANTE STROBEL VARON 15 KM VARON 35/39 1:30:58 0:25:41 0:30:27 0:34:50
60 1059 AUCAPINA, MATIAS LOMAS DE ZAMORA VARON 15 KM VARON 25/29 1:31:54 0:28:13 0:31:45 0:31:56
61 1098 GODOY, GUSTAVO RUBEN PARANA VARON 15 KM VARON 50/54 1:32:19 0:30:05 0:31:47 0:30:27
62 1045 ROBLES, PABLO SANTA FE VARON 15 KM VARON 45/49 1:34:16 0:29:51 0:32:26 0:31:59
63 1076 MUÑOZ, RICARDO ARIEL PARANA VARON 15 KM VARON 55/59 1:39:09 0:29:29 0:33:48 0:35:52
64 1088 CENA, MARCELO FEDERAL VARON 15 KM VARON 50/54 1:42:49 0:34:23 0:34:32 0:33:54
65 1091 CARDOSO, EZEQUIEL FEDERAL VARON 15 KM VARON 35/39 1:42:50 0:34:21 0:34:31 0:33:58
66 1092 GOMEZ, LUIS ISABELINO FEDERAL VARON 15 KM VARON 50/54 1:42:51 0:34:18 0:34:35 0:33:58
67 1028 TURELLO, ROBERTO RUBEN PARANA VARON 15 KM VARON 75/+ 2:14:39 0:41:23 0:45:30 0:47:46
  1046 DOMINGUEZ, ESTANISLAO STA FE VARON 15 KM VARON 30/34 DNF - - -
  1087 CALVETTI, MAXIMILIANO SAN BENITO VARON 15 KM VARON 45/49 DNF - - -