CRONOMET, RESULTADOS CARRERA CRIOLLA LA CRIOLLA 2024






CARRERA CRIOLLA

(LA CRIOLLA, 19/10/2024)


GENERAL 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 31 FALCON, JOHANNA SOLEDAD SAN SALVADOR MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:41:23 0:20:32 0:20:51
2 30 MONZON, ROSA FELICIANO MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:44:07 0:21:42 0:22:25
3 32 SANABRIA, YAMILA ALEJANDRA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:45:07 0:21:55 0:23:12
4 73 CENTURION, EUGENIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:45:15 0:22:12 0:23:03
5 74 AQUINO, ESTELA FELICIANO MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:49:57 0:24:30 0:25:27
6 98 SEGOVIA, IVANA SAN SALVADOR MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:50:03 0:24:50 0:25:13
7 67 SAVIO, CAROLINA ISABEL CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:50:31 0:24:52 0:25:39
8 11 FEHRENBACHER, NADIA SOLEDAD LA CRIOLLA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:51:01 0:25:23 0:25:38
9 57 CUBERLI, MILAGROS ZOE CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:51:02 0:25:25 0:25:37
10 68 BENITEZ, MARIA PATRICIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:52:11 0:25:29 0:26:42
11 10 LAPALMA, CINTIA ARACELI LA CRIOLLA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:52:37 0:25:57 0:26:40
12 1 PUCHETA, MARIANA SILVIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:54:14 0:25:11 0:29:03
13 13 LUNA, JOHANNA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:54:35 0:26:23 0:28:12
14 71 PAIZ, LUCRECIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:55:35 0:27:12 0:28:23
15 8 ROMERO, LUZ CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 17/19 0:55:43 0:28:17 0:27:26
16 79 MOREIRA, MARIA FLORENCIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:55:48 0:28:17 0:27:31
17 28 MESA, LORENA ESTER CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:57:19 0:28:02 0:29:17
18 65 RODRIGUEZ, RITA MARIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:57:30 0:28:03 0:29:27
19 88 LOPEZ, JESICA EMILCE CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:57:35 0:28:15 0:29:20
20 41 BENITEZ, DELFINA FEDERACION MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:00:57 0:30:21 0:30:36
21 82 SCHENBERGER, ROMINA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:02:24 0:30:36 0:31:48
22 83 FOLS, MARIA LAURA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:04:11 0:30:54 0:33:17
23 87 FOLS, MARIA EUGENIA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 30/34 1:04:12 0:30:59 0:33:13
24 3 LOPEZ, DANIELA SOLEDAD LA CRIOLLA MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:07:18 0:32:20 0:34:58
25 94 LEZCANO, NORMA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:13:05 0:35:25 0:37:40
  15 GOMEZ, TALIA LARA MALENA LA CRIOLLA MUJER 10 KM MUJER 20/24 DNF - -
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 107 BARRIO, LUIS MARíA CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:32:24 0:16:02 0:16:22
2 100 ALTAMIRANO, SILVIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:33:05 0:16:10 0:16:55
3 54 ESPINDOLA, ALCIDES CHAJARI VARON 10 KM VARON 35/39 0:35:40 0:17:28 0:18:12
4 78 BRACCO, IGNACIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:36:09 0:17:59 0:18:10
5 61 FRITZLER, DANIEL MATIAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:36:14 0:17:59 0:18:15
6 77 GALEANO, MARIANO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:36:15 0:18:17 0:17:58
7 63 MONZON, ALAN JESUS DANIEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:37:19 0:18:16 0:19:03
8 36 GOMEZ, KEVIN JOEL FEDERAL VARON 10 KM VARON 20/24 0:37:23 0:18:13 0:19:10
9 9 IPHARRAGUERRE, EDGARDO BELTRAN LA CRIOLLA VARON 10 KM VARON 30/34 0:37:54 0:18:46 0:19:08
10 76 GARCIA, HERNAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:38:02 0:18:57 0:19:05
11 80 VACCARI, ANTONIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:38:16 0:18:46 0:19:30
12 29 MONZON, RAMON ANTONIO SAN VICTOR VARON 10 KM VARON 30/34 0:38:41 0:18:59 0:19:42
13 93 ANDINO, JONATHAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:38:48 0:18:59 0:19:49
14 56 SOLARI, MIGUEL SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 20/24 0:39:02 0:19:16 0:19:46
15 43 BOGAO, LUIS DARIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:39:08 0:19:41 0:19:27
16 25 FERNANDEZ, JONHATAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:39:22 0:19:37 0:19:45
17 47 GALLEGO, EZEQUIEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:39:30 0:19:22 0:20:08
18 7 VARGAS, MARCOS ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:40:02 0:19:40 0:20:22
19 42 LANARO, NESTOR FEDERACION VARON 10 KM VARON 25/29 0:40:20 0:19:21 0:20:59
20 69 PAIZ, SEBASTIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:41:13 0:19:56 0:21:17
21 37 VALDEZ, MIGUEL ANGEL FEDERAL VARON 10 KM VARON 30/34 0:41:59 0:20:33 0:21:26
22 33 IBARROLA, LUCIO EDUARDO CHAJARI VARON 10 KM VARON 60/64 0:43:03 0:21:11 0:21:52
23 81 SAMUDIO, LUIS MARIA CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:43:03 0:21:09 0:21:54
24 59 SUAREZ, HECTOR HUGO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:43:04 0:21:09 0:21:55
25 16 GARCIA, ROQUE ALFREDO CONCONDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:43:13 0:21:05 0:22:08
26 99 GOMEZ, HORACIO OSCAR CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:52 0:20:49 0:23:03
27 90 GONZALEZ, JULIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:44:02 0:21:47 0:22:15
28 110 ALTAMIRANO, NICOLAS LA CRIOLLA VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:04 0:20:45 0:23:19
29 62 BULENS, ROBERTO ANIBAL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:14 0:22:09 0:22:05
30 23 ARAUJO, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:44:16 0:22:14 0:22:02
31 105 WARNES, FERNANDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:44:25 0:22:05 0:22:20
32 22 FERNANDEZ, SEBA LA CRIOLLA VARON 10 KM VARON 20/24 0:44:56 0:21:59 0:22:57
33 108 DEL CASTILLO, JAVIER CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:45:06 0:22:40 0:22:26
34 44 SOSA, GUILLERMO FABIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:45:14 0:22:13 0:23:01
35 35 GARCIA, HECTOR GONZALO CURUZU CUATIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:32 0:23:09 0:22:23
36 60 DURE, DIEGO MARCELO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:45:53 0:22:49 0:23:04
37 46 PEREZ, GUILLERMO JAVIER CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:45:59 0:22:11 0:23:48
38 53 RODRIGUEZ, ELBIO RODOLFO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:45:59 0:22:55 0:23:04
39 89 DUARTE, ALDO ADRIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:49 0:22:51 0:23:58
40 109 WALTER, FERNANDO OSCAR CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:55 0:23:00 0:23:55
41 34 KUHN, ÁNGEL EZEQUIEL LOS CHARRUAS VARON 10 KM VARON 35/39 0:47:05 0:22:27 0:24:38
42 66 ESTEVES, LUCAS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 17/19 0:47:11 0:24:54 0:22:17
43 38 LITKE, ALCIDES HORACIO FEDERAL VARON 10 KM VARON 55/59 0:47:24 0:23:15 0:24:09
44 72 NEJAMKY, MAXIMILIANO CESAR CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:47:36 0:23:59 0:23:37
45 24 ROLLANO, ORLANDO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:47:41 0:23:07 0:24:34
46 18 CAMACHO, VICENTE JAVIER LOS CHARRUAS VARON 10 KM VARON 45/49 0:48:12 0:23:20 0:24:52
47 55 CHAPUIS, CARLOS D. SAN SALVADOR VARON 10 KM VARON 60/64 0:48:14 0:24:19 0:23:55
48 64 VILLALBA, VICTOR JOSE MIGUEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:48:23 0:23:56 0:24:27
49 20 THOMPSON, MARTIN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:48:42 0:21:24 0:27:18
50 5 GOMEZ, LUIS ALCIDES LA CRIOLLA VARON 10 KM VARON 45/49 0:48:47 0:23:21 0:25:26
51 14 PEREYRA, JORGE DANIEL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:48:50 0:23:57 0:24:53
52 84 BEGUE, HORACIO ARTURO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 0:48:55 0:23:47 0:25:08
53 39 ALMIRON, RAMON DOMINGO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:49:16 0:23:52 0:25:24
54 70 FACHINELLI, AGUSTIN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:50:21 0:25:33 0:24:48
55 19 FORISSI, GERMAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:50:23 0:25:47 0:24:36
56 12 RAMOS, GASTON M. CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:50:39 0:25:27 0:25:12
57 17 MEZA, FACUNDO LA CRIOLLA VARON 10 KM VARON 30/34 0:51:13 0:25:31 0:25:42
58 86 LAZZARONI, GREGORIO LORENZO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 0:51:17 0:25:29 0:25:48
59 52 DRI, ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 0:51:18 0:24:55 0:26:23
60 50 OCAMPOS, HECTOR RAUL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:51:47 0:25:08 0:26:39
61 92 ROMERO, ADRIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:52:54 0:26:27 0:26:27
62 45 ROLLANO, DIEGO HORACIO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:52:56 0:26:28 0:26:28
63 85 VARELA, CARLOS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 0:54:10 0:26:48 0:27:22
64 97 KAADU, ALBERTO ALCIDES CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 0:55:36 0:25:59 0:29:37
65 6 OSUNA, ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:56:04 0:27:35 0:28:29
66 58 SCHERF, FEDERICO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 30/34 0:56:36 0:26:53 0:29:43
67 91 DOME, ANIBAL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 0:57:00 0:28:38 0:28:22
68 48 TORRES, ANDRES CONCORDIA VARON 10 KM VARON 17/19 0:57:43 0:27:34 0:30:09
69 96 LOVATO, FABIAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 35/39 0:59:41 0:28:43 0:30:58
70 49 TORRES, GERMAN CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 1:00:35 0:28:46 0:31:49
71 40 CORNALO, FABIAN SAN MARTIN DE LOS ANDES VARON 10 KM VARON 60/64 1:02:03 0:30:33 0:31:30
72 26 ACEVEDO JORGE CONCORDIA VARON 10 KM VARON 50/54 1:04:09 0:31:21 0:32:48
73 75 MOUESCA, LUIS MARIA CONCORDIA VARON 10 KM VARON 65/69 1:04:51 0:31:09 0:33:42
74 95 VIANA, JUAN CARLOS CONCORDIA VARON 10 KM VARON 60/64 1:09:33 0:33:57 0:35:36
75 51 PIÑEIRO, GUSTAVO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 1:09:45 0:32:07 0:37:38
76 4 PEñA, HUGO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 55/59 1:11:16 0:34:30 0:36:46
  2 ABALO, NESTOR RAUL CONCORDIA VARON 10 KM VARON 40/44 DNF - -
  27 DELGADO, JAVIER CONCORDIA VARON 10 KM VARON 45/49 DNF - -