CRONOMET, RESULTADOS ROSA POWER 2025






ROSA POWER

(GUALEGUAYCHU, 15/12/2024)


GENERAL 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 59 NAVARRETE, JOANA GCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:37:31
2 127 MARTINEZ, CINTHIA FRAY BENTOS MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:40:22
3 88 CHICHIZOLA, MARIA SOL GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:42:10
4 60 NAVARRETE, SILVANA LARROQUE. MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:43:12
5 69 HORNUS, GRISEL EVELYN GCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:45:09
6 122 QUINTERO, PAMELA URDINARRAIN MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:45:49
7 120 MARTINEZ, LUCIANA URDINARRAIN MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:46:06
8 1 ROBLEDO, ARIANA MARIA DE LOS ANGELES GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:46:09
9 82 CARLES, VALERIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:46:24
10 10 CAPELLO, ANTONELLA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:46:51
11 89 MUÑOZ, NORMA GCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:48:28
12 64 STARK, ROXANA SALOME GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:49:24
13 43 GUSMEROLI, MARIA CATALINA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:49:34
14 65 GUERRA, SILVIA MARIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:49:54
15 2 KRATZER, MARIA NATALIA GCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:50:49
16 24 CHURRUARIN, MARIA EUGENIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:50:51
17 91 GONZALEZ, CIELO GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:51:58
18 51 ZIVILONGHI, SUSANA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:51:59
19 47 GALANTE, VICTORIA ANTONELLA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:52:07
20 105 GIMENEZ, SILVINA GCHU MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:52:18
21 29 ALMADA, MARIA ISABEL GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:52:44
22 73 RIVERO, SOL GCHU MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:52:48
23 98 CAPELLO, AGUSTINA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:52:49
24 137 MUÑOZ, LUCIANA ALDEA SAN ANTONIO MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:53:18
25 45 ANABEL, SPIAZZI GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:53:20
26 19 DE LA CRUZ, PAULA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:53:53
27 34 ALOY, PIA GCHU MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:54:27
28 83 MARTINELLI, ALICIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:55:09
29 92 VEGA, MARIO JOSE GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:55:40
30 14 ZABALUA, GLADYS GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:56:41
31 39 NAVARRO, MILAGROS GUALEGUYCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:56:42
32 58 TELLECHEA, ELVIRA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:56:44
33 15 PERALTA, CELIA CHEY GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:57:10
34 49 SOSA, SILVINA PATRICIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:57:25
35 54 BRITOS, VANESA GCHU MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:57:28
36 71 DEVOTO SILVESTRINI, MARIA JULIETA GCHU MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:57:34
37 90 GARCIA, STELLA MARIS GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:58:29
38 25 FIGUEROA, CANDELA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:59:17
39 121 POZZI, MICAELA NAHIR URDINARRAIN MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:59:43
40 119 PORTILLO, VERONICA ROXANA URDINARRAIN MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:59:44
41 75 ADUCO, ANALIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:00:22
42 67 CARDINAUX, ERICA GCHU MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:01:46
43 103 BORCHES, MARIA CAROLINA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 25/29 1:01:48
44 57 KNEETEMAN, CLAUDIA RAQUEL GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:03:32
45 79 ADUCO, ADRIANA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:05:42
46 116 COLLASO, LORENA SOLEDAD CAMPANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:06:46
47 107 GONZALEZ, LORENA PATRICIA GUALEGUAY MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:10:45
48 106 TORRILLA, ROSANA GUALEGUAY MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:10:45
49 31 POLITO, MARIA EUGENIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:12:41
  4 RODRIGUEZ, CARINA ALEJANDRA C DEL U MUJER 10 KM MUJER ESPECIAL DNF
  61 CABELLIER RAMOS, GISELA ESTEFANIA GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 25/29 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 30 LEIVA, GABRIEL FRANCISCO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 25/29 0:35:13
2 23 ROBLES, JUAN JOSE GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 25/29 0:35:15
3 78 MARTINELLI, CARLOS ALBERTO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:36:45
4 87 SCHWINDT, MARTIN GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:37:22
5 68 MAIPAISENA, SERGIO DANIEL GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:38:12
6 95 PEREYRA IRAOLA, MATEO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:39:16
7 108 BERNIGAUD, JUAN VICTOR GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 25/29 0:39:17
8 22 HASSELSTROM, JULIO CESAR GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:39:49
9 136 SILVA, JOSE COLON VARON 10 KM VARON 35/39 0:40:13
10 113 GAITAN, MARTIN GCHU VARON 10 KM VARON 25/29 0:40:43
11 74 GLAGOVSKY, PABLO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:41:01
12 97 SAPIENZA, ROBERTO PARANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:41:42
13 118 MEDINA, MARCELO FABIAN URDINARRAIN VARON 10 KM VARON 55/59 0:42:04
14 117 SANCHEZ, ANGEL EMILIO URDINARREIN VARON 10 KM VARON 50/54 0:42:13
15 5 GONZALEZ, JOSE ABEL C DEL U VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:42:18
16 27 CONDE, NICOLAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:42:57
17 140 FIOROTTO, LEANDRO BERNABE GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:00
18 128 COVATO, PABLO MATIAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:43:45
19 99 CANO, ALFREDO GCHU VARON 10 KM VARON 16/24 0:43:54
20 76 COLMENARES, EMANUEL GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 25/29 0:44:01
21 134 OLIVERA, ANDRES GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:44:12
22 72 VILLIVAR, FERNANDO RENE GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:44:14
23 132 VERNAY, AXEL SAN JOSE VARON 10 KM VARON 30/34 0:44:14
24 86 GONZALEZ PERALTA, GABRIEL ANDRES FRAY BENTOS VARON 10 KM VARON 40/44 0:44:20
25 17 MARTINEZ, EXEQUIEL MARTIN GCHU VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:44:30
26 28 DUMON, NICOLAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:44:44
27 11 BASILIO, JUAN SEBASTIAN GCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:44:49
28 80 FLORES, VICTOR GUSTAVO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 25/29 0:44:51
29 48 SOSA, CARMELO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:44:53
30 84 OTERO, ABEL GERARDO LARROQUE VARON 10 KM VARON 50/54 0:44:59
31 35 ARELLANO, CRISTIAN RICARDO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:45:01
32 123 MOHR, BERNARDO URDINARRAIN VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:25
33 13 VELA, CARLOS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:45:33
34 124 MICHEL, LEONEL URDINARRAIN VARON 10 KM VARON 25/29 0:45:46
35 56 PEREYRA, JORGE GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:45:49
36 139 MONZON, EDUARDO DANIEL GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:45:54
37 36 PACHECO, BRAULIO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:56
38 9 LEDRI, LUIS GUILLERMO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 60/64 0:46:19
39 66 ÁGUILAR, EMILIANO EDUARDO GUALEGUAYCHú VARON 10 KM VARON 30/34 0:46:24
40 26 HORNUS, JOSE ALBERTO RAMON GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:46:24
41 131 ALBELO, EDGARDO CAMPANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:46:41
42 21 GUTIERREZ, MATIAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:45
43 52 QUIROZ, ALEJANDRO MARCELO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:47:18
44 138 ANSELMI, ALVARO FRAY BENOS VARON 10 KM VARON 55/59 0:47:49
45 93 BURGUERA, EDGARDO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:48:02
46 18 STIEBEN, DARIO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON ESPECIAL 0:48:25
47 33 ARMELLA, ADOLFO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 60/64 0:48:37
48 62 PIAGGIO, EMILIO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:48:42
49 111 PALACIOS, ROBERTO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:49:00
50 112 RAZETTO, JULIAN GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:49:42
51 77 REVOLLO, GASTON ALBERTO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:49:49
52 16 BANEGA, JUAN ANTONIO PUEBLO G BELGRANO VARON 10 KM VARON 55/59 0:50:15
53 6 LA ROSA, PEDRO ROBERTO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:50:44
54 63 VERON, JOSE ORLANDO LOMAS DE ZAMORA VARON 10 KM VARON 45/49 0:50:51
55 125 NIGRO, PASCUAL EZEQUIEL IBICUY VARON 10 KM VARON 35/39 0:51:51
56 12 PISANI, ANGEL GUSTAVO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 55/59 0:52:07
57 53 GIORGETTI, DIEGO NICOLAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:52:29
58 126 DUARTE, MATIAS ALEJANDRO C DEL U VARON 10 KM VARON 40/44 0:52:31
59 37 ZAPATA, FRANCISCO PBLO BELGRANO VARON 10 KM VARON 45/49 0:52:46
60 55 ZAPATA, EXEQUIEL GCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:53:22
61 101 COSTA, DANTE GCHU VARON 10 KM VARON 55/59 0:54:02
62 110 RAMIREZ, HECTOR IVAN GCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:54:09
63 129 EGUI, SILVIO DANIEL GCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:54:09
64 96 MERCADO, EMILIO JAVIER GCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:54:40
65 20 MELCHIORI, JUAN ESTEBAN GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:54:45
66 50 SITTNER, LUCAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:55:02
67 102 AVILA IROZ, MAURO CARLOS GCHU VARON 10 KM VARON 40/44 0:55:41
68 130 MAZZOLI, ENZO ADRIAN CASEROS VARON 10 KM VARON 40/44 0:55:58
69 8 VILLARREAL, FERNANDO JAVIER GCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:56:13
70 7 BENTANCOR, MAURICIO EXEQUIEL GCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:56:39
71 81 WEIMBERG, ADOLFO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 55/59 0:57:24
72 133 FRIGO, JUAN ANDRES GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 30/34 0:57:46
73 42 KUNKEL, LUIS PABLO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 0:57:48
74 44 ALFIERI, OSCAR GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 0:57:49
75 109 VELA, MAXIMILIANO ALEJANDRO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:57:50
76 135 MONTENEGRO, GONZALO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 0:58:17
77 85 GONZALEZ, ERVIN FRAY BENTOS VARON 10 KM VARON 50/54 0:59:44
78 41 ROBALDO, JORGE RICARDO GCHU VARON 10 KM VARON 65/69 1:00:58
79 32 DRABBLE, CRISTIAN LIONEL GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 60/64 1:02:18
80 104 RODRIGUEZ, DIEGO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 50/54 1:02:18
81 114 SANGUINETTI, MANUEL GCHU VARON 10 KM VARON 35/39 1:04:51
82 115 SILVA, SERGIO CAMPANA VARON 10 KM VARON 45/49 1:06:50
83 100 LAZO, AXEL NAHUEL GCHU VARON 10 KM VARON 35/39 1:14:23
  38 ALCALA, SANTIAGO GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 DNF
  40 AYUSO, MATIAS GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 25/29 DNF
  46 ALFARO, MARTIN CESAR GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 DNF
  70 LUJAN, SEBASTIAN GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 35/39 DNF
  94 OLIVERA, ARIEL GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON 45/49 DNF