CRONOMET, RESULTADOS RURAL BIKE X 3 CHAJARI 2024






3° FECHA CAMP. RURAL BIKE X 3 - CHAJARI

(CHAJARI, 04/08/2024)


GENERAL 40 KM
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 270 CASTAGNO, NATALIA GUADALUPE MOCORETA 40 KM MUJER 40/49 1:28:01 0:15:04 0:14:25 0:15:01 0:14:38 0:14:14 0:14:38
2 257 RIQUELME, SILVANA LUCRECIA MOCORETÁ 40 KM MUJER 30/39 1:36:51 0:16:39 0:15:47 0:15:52 0:16:31 0:15:44 0:16:18
3 265 LEDESMA, JESICA SOLEDAD CURUZU CUATIA 40 KM MUJER 30/39 1:37:31 0:16:46 0:15:42 0:15:54 0:16:34 0:15:58 0:16:37
4 235 RIQUELME, NOELIA ITATI MOCORETA 40 KM MUJER 30/39 1:41:59 0:17:21 0:16:56 0:16:46 0:16:35 0:16:52 0:17:28
5 4 BENITEZ, RAMONA GLADYS PASO DE LOS LIBRES 40 KM MUJER 40/49 1:42:33 0:17:52 0:16:45 0:16:36 0:17:06 0:16:49 0:17:25
6 271 TOLLER, NATALIA FEDERACION 40 KM MUJER 40/49 2:00:04 0:19:38 0:18:57 0:20:00 0:20:19 0:20:15 0:20:55
7 274 VALLEJOS, NAOMI ROSA MONTE CASEROS 40 KM MUJER 50/59 2:01:13 0:19:44 0:19:37 0:19:54 0:20:19 0:20:22 0:21:17
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 65 CABRERA, MATIAS CONCORDIA 40 KM VARON 20/29 1:13:43 0:11:48 0:12:09 0:12:30 0:12:20 0:12:24 0:12:32
2 83 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI 40 KM VARON 30/39 1:14:41 0:11:47 0:12:10 0:12:29 0:12:20 0:12:25 0:13:30
3 64 NIZ, MATIAS SAN JAIME 40 KM VARON 30/39 1:17:05 0:12:18 0:12:50 0:12:56 0:12:51 0:13:04 0:13:07
4 252 ZAMBON, OSCAR CHAJARI 40 KM VARON 50/59 1:19:04 0:12:56 0:13:00 0:13:12 0:13:01 0:13:38 0:13:17
5 256 PEREYRA, JUAN JOSE FEDERAL 40 KM VARON 40/49 1:19:06 0:12:54 0:13:01 0:13:12 0:13:07 0:13:31 0:13:22
6 234 PIERI, ALBERTO CONCORDIA 40 KM VARON 40/49 1:19:08 0:12:55 0:12:59 0:13:11 0:13:04 0:13:37 0:13:22
7 258 HAIRALA, MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA 40 KM VARON 40/49 1:19:09 0:12:55 0:13:02 0:13:10 0:13:05 0:13:33 0:13:23
8 20 MAYDANA, JONATAN CONCORDIA 40 KM VARON 20/29 1:19:25 0:12:44 0:13:11 0:13:24 0:13:14 0:13:34 0:13:18
9 260 MELGAREJO, LUCIANO CURUZU CUATIA 40 KM VARON 30/39 1:19:27 0:12:44 0:13:13 0:13:24 0:13:13 0:13:33 0:13:19
10 220 LORENZATTO, ANIBAL A CHAJARI 40 KM VARON 50/59 1:19:44 0:12:55 0:13:01 0:13:11 0:13:07 0:13:31 0:13:59
11 238 MAYA, HECTOR LEONARDO P DE LOS LIBRES 40 KM VARON 40/49 1:20:16 0:12:59 0:13:00 0:13:17 0:13:27 0:13:49 0:13:43
12 226 COULLERY, SEBASTIAN MOCORETA 40 KM VARON 40/49 1:21:27 0:13:00 0:13:26 0:13:39 0:13:52 0:13:49 0:13:41
13 94 COUTINHO DA SILVA, DAVID P LIBRES 40 KM VARON 30/39 1:21:31 0:12:44 0:13:22 0:13:37 0:14:00 0:13:58 0:13:50
14 54 FERNANDEZ, ROBERTO SEBASTIAN CURUZU CUATIA 40 KM VARON 30/39 1:21:32 0:13:19 0:13:27 0:13:39 0:13:54 0:13:48 0:13:26
15 85 BENITEZ, HUGO DANIEL PASO DE LOS LIBRES 40 KM VARON 30/39 1:21:33 0:13:03 0:13:32 0:13:50 0:13:53 0:13:48 0:13:26
16 266 PZENERE HECTOR FEDERACION 40 KM VARON 30/39 1:21:41 0:13:21 0:13:24 0:13:42 0:13:53 0:13:46 0:13:36
17 88 MARSILLI, MATIAS CHAJARI 40 KM VARON 30/39 1:21:51 0:12:44 0:13:13 0:13:24 0:13:14 0:15:07 0:14:08
18 227 CALGARO, JUAN JOSE CHAJARI 40 KM VARON 50/59 1:22:59 0:13:08 0:13:47 0:13:55 0:14:00 0:14:07 0:14:01
19 87 SANCHEZ, IVAN CHAJARI 40 KM VARON 20/29 1:23:20 0:13:25 0:13:52 0:13:53 0:14:02 0:14:07 0:14:01
20 61 MAYA, LUCAS LEANDRO P DE LOS LIBRES 40 KM VARON 16/19 1:23:21 0:13:30 0:13:48 0:13:54 0:14:02 0:14:06 0:14:02
21 247 ESPINDOLA, JORGE CHAJARI 40 KM VARON 40/49 1:23:48 0:13:54 0:14:10 0:13:39 0:13:58 0:13:58 0:14:08
22 222 PALAURO, WALDO SAMUEL SAN JAIME 40 KM VARON 40/49 1:25:04 0:13:45 0:14:20 0:14:21 0:14:19 0:14:13 0:14:06
23 254 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI 40 KM VARON 40/49 1:25:04 0:14:06 0:14:10 0:14:09 0:14:21 0:14:11 0:14:07
24 276 VACARI, HUGO SAN JAIME 40 KM VARON 50/59 1:25:06 0:14:06 0:14:10 0:14:07 0:14:21 0:14:11 0:14:10
25 236 OSUNA, JULIO CESAR CHAJARI 40 KM VARON 40/49 1:25:07 0:13:46 0:14:18 0:14:21 0:14:19 0:14:12 0:14:11
26 255 GUSTAVO, CASTAÑO FEDERAL 40 KM VARON 50/59 1:25:08 0:14:10 0:14:11 0:14:03 0:14:21 0:14:13 0:14:11
27 239 COULLERY, PATRICIO NAZARENO MOCORETA 40 KM VARON 40/49 1:25:13 0:14:20 0:13:59 0:14:05 0:14:22 0:14:13 0:14:14
28 96 SERVIN, GABRIEL FELICIANO 40 KM VARON 20/29 1:25:52 0:13:28 0:13:47 0:13:54 0:15:24 0:14:36 0:14:43
29 240 LEONARDELLI, PEDRO ROBERTO SAN JAIME 40 KM VARON 50/59 1:26:15 0:14:21 0:13:55 0:14:09 0:14:20 0:14:10 0:15:20
30 207 SQUARZON, EDUARDO CONCORDIA 40 KM VARON 50/59 1:31:11 0:14:49 0:15:00 0:15:03 0:15:15 0:15:11 0:15:53
31 14 GALEANO, JORGE ANTONIO CHAJARI 40 KM VARON 60/69 1:33:02 0:15:21 0:15:01 0:15:13 0:15:28 0:15:50 0:16:08
32 5 MARTINEZ, LUIS ALBERTO FEDERAL 40 KM VARON 60/69 1:34:03 0:15:12 0:15:11 0:15:18 0:16:02 0:16:08 0:16:12
33 9 ROJAS, MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA 40 KM VARON 70/+ 1:36:51 0:15:48 0:15:33 0:16:08 0:16:17 0:16:11 0:16:54
34 229 MACHADO, JORGE FEDERACION 40 KM VARON 50/59 1:37:05 0:16:02 0:16:26 0:15:32 0:16:37 0:16:12 0:16:17
35 7 RODRIGUEZ, ERNESTO RAUL SAN JAIME 40 KM VARON 60/69 1:37:10 0:15:27 0:15:46 0:16:13 0:16:32 0:16:29 0:16:43
36 46 ZAMPEDRI, JOSE RAMON SAN JAIME 40 KM VARON 70/+ 1:38:26 0:16:14 0:16:14 0:16:19 0:16:34 0:16:21 0:16:44
37 28 RIVERO, JOSE CURUZU CUATIA 40 KM VARON 60/69 1:38:27 0:16:21 0:16:08 0:16:16 0:16:33 0:16:21 0:16:47
38 53 OCAMPO, NAHUEL NICOLAS CHAJARI 40 KM VARON 20/29 1:40:55 0:15:40 0:16:32 0:16:03 0:16:33 0:17:10 0:18:57
39 30 MORENO, OSVALDO EMILIANO FEDERAL 40 KM VARON 60/69 1:41:31 0:17:02 0:16:12 0:16:31 0:17:07 0:17:22 0:17:18
40 6 RODRIGUEZ, JORGE RAUL CURUZU CUATIA 40 KM VARON 60/69 1:47:51 0:16:46 0:17:29 0:17:24 0:18:05 0:18:35 0:19:31
41 29 NINO, MIGUEL ALEJANDRO OLIVOS 40 KM VARON 70/+ 1:53:30 0:18:49 0:18:26 0:18:34 0:18:28 0:19:10 0:20:03
42 21 REYES, RAUL GUILLERMO CURUZU CUATIA 40 KM VARON 60/69 2:22:20 0:21:35 0:23:06 0:23:32 0:24:26 0:24:46 0:24:56
  237 BERTOLDO, MARCOS CHAJARI 40 KM VARON 40/49 DNF - - - - - -
  58 MENDEZ, ANGEL CONCORDIA 40 KM VARON 30/39 DNF - - - - - -
  243 ORTIZ, VICTOR HUGO MONTE CASEROS 40 KM VARON 50/59 DNF - 0:15:13 0:16:08 0:17:03 - -
  246 SOSA, JORGE GUILLERMO CHAJARI 40 KM VARON 50/59 DNF - 0:15:01 0:14:53 0:16:40 - -
CATEGORIAS 40 KM
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 257 RIQUELME, SILVANA LUCRECIA MOCORETÁ 40 KM MUJER 30/39 1:36:51 0:16:39 0:15:47 0:15:52 0:16:31 0:15:44 0:16:18
2 265 LEDESMA, JESICA SOLEDAD CURUZU CUATIA 40 KM MUJER 30/39 1:37:31 0:16:46 0:15:42 0:15:54 0:16:34 0:15:58 0:16:37
3 235 RIQUELME, NOELIA ITATI MOCORETA 40 KM MUJER 30/39 1:41:59 0:17:21 0:16:56 0:16:46 0:16:35 0:16:52 0:17:28
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 270 CASTAGNO, NATALIA GUADALUPE MOCORETA 40 KM MUJER 40/49 1:28:01 0:15:04 0:14:25 0:15:01 0:14:38 0:14:14 0:14:38
2 4 BENITEZ, RAMONA GLADYS PASO DE LOS LIBRES 40 KM MUJER 40/49 1:42:33 0:17:52 0:16:45 0:16:36 0:17:06 0:16:49 0:17:25
3 271 TOLLER, NATALIA FEDERACION 40 KM MUJER 40/49 2:00:04 0:19:38 0:18:57 0:20:00 0:20:19 0:20:15 0:20:55
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 274 VALLEJOS, NAOMI ROSA MONTE CASEROS 40 KM MUJER 50/59 2:01:13 0:19:44 0:19:37 0:19:54 0:20:19 0:20:22 0:21:17
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 61 MAYA, LUCAS LEANDRO P DE LOS LIBRES 40 KM VARON 16/19 1:23:21 0:13:30 0:13:48 0:13:54 0:14:02 0:14:06 0:14:02
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 65 CABRERA, MATIAS CONCORDIA 40 KM VARON 20/29 1:13:43 0:11:48 0:12:09 0:12:30 0:12:20 0:12:24 0:12:32
2 20 MAYDANA, JONATAN CONCORDIA 40 KM VARON 20/29 1:19:25 0:12:44 0:13:11 0:13:24 0:13:14 0:13:34 0:13:18
3 87 SANCHEZ, IVAN CHAJARI 40 KM VARON 20/29 1:23:20 0:13:25 0:13:52 0:13:53 0:14:02 0:14:07 0:14:01
4 96 SERVIN, GABRIEL FELICIANO 40 KM VARON 20/29 1:25:52 0:13:28 0:13:47 0:13:54 0:15:24 0:14:36 0:14:43
5 53 OCAMPO, NAHUEL NICOLAS CHAJARI 40 KM VARON 20/29 1:40:55 0:15:40 0:16:32 0:16:03 0:16:33 0:17:10 0:18:57
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 83 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI 40 KM VARON 30/39 1:14:41 0:11:47 0:12:10 0:12:29 0:12:20 0:12:25 0:13:30
2 64 NIZ, MATIAS SAN JAIME 40 KM VARON 30/39 1:17:05 0:12:18 0:12:50 0:12:56 0:12:51 0:13:04 0:13:07
3 260 MELGAREJO, LUCIANO CURUZU CUATIA 40 KM VARON 30/39 1:19:27 0:12:44 0:13:13 0:13:24 0:13:13 0:13:33 0:13:19
4 94 COUTINHO DA SILVA, DAVID P LIBRES 40 KM VARON 30/39 1:21:31 0:12:44 0:13:22 0:13:37 0:14:00 0:13:58 0:13:50
5 54 FERNANDEZ, ROBERTO SEBASTIAN CURUZU CUATIA 40 KM VARON 30/39 1:21:32 0:13:19 0:13:27 0:13:39 0:13:54 0:13:48 0:13:26
6 85 BENITEZ, HUGO DANIEL PASO DE LOS LIBRES 40 KM VARON 30/39 1:21:33 0:13:03 0:13:32 0:13:50 0:13:53 0:13:48 0:13:26
7 266 PZENERE HECTOR FEDERACION 40 KM VARON 30/39 1:21:41 0:13:21 0:13:24 0:13:42 0:13:53 0:13:46 0:13:36
8 88 MARSILLI, MATIAS CHAJARI 40 KM VARON 30/39 1:21:51 0:12:44 0:13:13 0:13:24 0:13:14 0:15:07 0:14:08
  58 MENDEZ, ANGEL CONCORDIA 40 KM VARON 30/39 DNF - - - - - -
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 256 PEREYRA, JUAN JOSE FEDERAL 40 KM VARON 40/49 1:19:06 0:12:54 0:13:01 0:13:12 0:13:07 0:13:31 0:13:22
2 234 PIERI, ALBERTO CONCORDIA 40 KM VARON 40/49 1:19:08 0:12:55 0:12:59 0:13:11 0:13:04 0:13:37 0:13:22
3 258 HAIRALA, MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA 40 KM VARON 40/49 1:19:09 0:12:55 0:13:02 0:13:10 0:13:05 0:13:33 0:13:23
4 238 MAYA, HECTOR LEONARDO P DE LOS LIBRES 40 KM VARON 40/49 1:20:16 0:12:59 0:13:00 0:13:17 0:13:27 0:13:49 0:13:43
5 226 COULLERY, SEBASTIAN MOCORETA 40 KM VARON 40/49 1:21:27 0:13:00 0:13:26 0:13:39 0:13:52 0:13:49 0:13:41
6 247 ESPINDOLA, JORGE CHAJARI 40 KM VARON 40/49 1:23:48 0:13:54 0:14:10 0:13:39 0:13:58 0:13:58 0:14:08
7 222 PALAURO, WALDO SAMUEL SAN JAIME 40 KM VARON 40/49 1:25:04 0:13:45 0:14:20 0:14:21 0:14:19 0:14:13 0:14:06
8 254 DEBONA, CRISTIAN HERNAN CHAJARI 40 KM VARON 40/49 1:25:04 0:14:06 0:14:10 0:14:09 0:14:21 0:14:11 0:14:07
9 236 OSUNA, JULIO CESAR CHAJARI 40 KM VARON 40/49 1:25:07 0:13:46 0:14:18 0:14:21 0:14:19 0:14:12 0:14:11
10 239 COULLERY, PATRICIO NAZARENO MOCORETA 40 KM VARON 40/49 1:25:13 0:14:20 0:13:59 0:14:05 0:14:22 0:14:13 0:14:14
  237 BERTOLDO, MARCOS CHAJARI 40 KM VARON 40/49 DNF - - - - - -
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 252 ZAMBON, OSCAR CHAJARI 40 KM VARON 50/59 1:19:04 0:12:56 0:13:00 0:13:12 0:13:01 0:13:38 0:13:17
2 220 LORENZATTO, ANIBAL A CHAJARI 40 KM VARON 50/59 1:19:44 0:12:55 0:13:01 0:13:11 0:13:07 0:13:31 0:13:59
3 227 CALGARO, JUAN JOSE CHAJARI 40 KM VARON 50/59 1:22:59 0:13:08 0:13:47 0:13:55 0:14:00 0:14:07 0:14:01
4 276 VACARI, HUGO SAN JAIME 40 KM VARON 50/59 1:25:06 0:14:06 0:14:10 0:14:07 0:14:21 0:14:11 0:14:10
5 255 GUSTAVO, CASTAÑO FEDERAL 40 KM VARON 50/59 1:25:08 0:14:10 0:14:11 0:14:03 0:14:21 0:14:13 0:14:11
6 240 LEONARDELLI, PEDRO ROBERTO SAN JAIME 40 KM VARON 50/59 1:26:15 0:14:21 0:13:55 0:14:09 0:14:20 0:14:10 0:15:20
7 207 SQUARZON, EDUARDO CONCORDIA 40 KM VARON 50/59 1:31:11 0:14:49 0:15:00 0:15:03 0:15:15 0:15:11 0:15:53
8 229 MACHADO, JORGE FEDERACION 40 KM VARON 50/59 1:37:05 0:16:02 0:16:26 0:15:32 0:16:37 0:16:12 0:16:17
  243 ORTIZ, VICTOR HUGO MONTE CASEROS 40 KM VARON 50/59 DNF - 0:15:13 0:16:08 0:17:03 - -
  246 SOSA, JORGE GUILLERMO CHAJARI 40 KM VARON 50/59 DNF - 0:15:01 0:14:53 0:16:40 - -
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 14 GALEANO, JORGE ANTONIO CHAJARI 40 KM VARON 60/69 1:33:02 0:15:21 0:15:01 0:15:13 0:15:28 0:15:50 0:16:08
2 5 MARTINEZ, LUIS ALBERTO FEDERAL 40 KM VARON 60/69 1:34:03 0:15:12 0:15:11 0:15:18 0:16:02 0:16:08 0:16:12
3 7 RODRIGUEZ, ERNESTO RAUL SAN JAIME 40 KM VARON 60/69 1:37:10 0:15:27 0:15:46 0:16:13 0:16:32 0:16:29 0:16:43
4 28 RIVERO, JOSE CURUZU CUATIA 40 KM VARON 60/69 1:38:27 0:16:21 0:16:08 0:16:16 0:16:33 0:16:21 0:16:47
5 30 MORENO, OSVALDO EMILIANO FEDERAL 40 KM VARON 60/69 1:41:31 0:17:02 0:16:12 0:16:31 0:17:07 0:17:22 0:17:18
6 6 RODRIGUEZ, JORGE RAUL CURUZU CUATIA 40 KM VARON 60/69 1:47:51 0:16:46 0:17:29 0:17:24 0:18:05 0:18:35 0:19:31
7 21 REYES, RAUL GUILLERMO CURUZU CUATIA 40 KM VARON 60/69 2:22:20 0:21:35 0:23:06 0:23:32 0:24:26 0:24:46 0:24:56
                         
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 9 ROJAS, MIGUEL ANGEL CURUZU CUATIA 40 KM VARON 70/+ 1:36:51 0:15:48 0:15:33 0:16:08 0:16:17 0:16:11 0:16:54
2 46 ZAMPEDRI, JOSE RAMON SAN JAIME 40 KM VARON 70/+ 1:38:26 0:16:14 0:16:14 0:16:19 0:16:34 0:16:21 0:16:44
3 29 NINO, MIGUEL ALEJANDRO OLIVOS 40 KM VARON 70/+ 1:53:30 0:18:49 0:18:26 0:18:34 0:18:28 0:19:10 0:20:03