CRONOMET, RESULTADOS MARATON DIA DEL EMPLEADO PUBLICO UPCN 2024






MARATON DIA DEL EMPLEADO PUBLICO - UPCN ENTRE RIOS

(PARANA, 30/06/2024)


CATEGORIAS 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 180 ALARCON, ESMERALDA AYELEN GUALEGUAYCHU MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:49:19
2 191 VALENZUELA, ALDANA BELEN CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:49:21
3 167 TABORDA, CATALINA TALA MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:52:22
4 229 RAMIREZ, ABRIL RECREO MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:54:16
5 169 ROJAS, FLORENCIA VICTORIA MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:54:47
6 114 MARTINEZ GUINDA, AZUL LARA CONCORDIA MUJER 10 KM MUJER 16/24 0:54:52
7 74 GASPAR, ROXANA PARANA MUJER 10 KM MUJER 16/24 1:16:38
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 151 GOTTIG, ARACELI CRESPO MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:46:33
2 175 DRABBLE, MELINA PARANA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:49:26
3 82 KREVISKY, MIRANDA PARANA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:49:34
4 99 ALBORNOZ, LUCIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:49:44
5 148 ELAL, KATIA ROSARIO DEL TALA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:51:39
6 210 PEREZ CACERES, TRIANA MARIA GRANDE MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:53:32
7 108 QUINTEROS FUNES, MARIA MAGDALENA PARANA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:54:28
8 220 GALLO, ROCIO PARANA MUJER 10 KM MUJER 25/29 0:57:26
9 57 MORILLO MALERBA, PAMELA JUDITH PARANA MUJER 10 KM MUJER 25/29 1:02:47
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
Gen 2 ALARCON, YAMILA PARANA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:38:25
1 24 MOREYRA, DENISE VIALE MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:46:41
2 8 FELICE MICHELOUD, CECILIA MILENA SANTA FE MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:47:43
3 149 DREISE REYNOSO, ERIKA MICAELA DIAMANTE MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:49:08
4 153 RIVAS, NATALIA ITATI SAN BENITO MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:50:56
5 116 CORDOBA, PAULA VALERIA SAN BENITO MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:51:41
6 161 RETAMAL, MARIANELA FABIOLA PARANA MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:53:45
7 198 VAZQUEZ, AYELEN SANTO TOME MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:57:20
8 19 MAZZON, YAMILE RECREO MUJER 10 KM MUJER 30/34 0:59:50
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 135 GONZALEZ, ANA MARIA FRANCK MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:41:55
2 25 ALZUGARAY, YOHANA VIALE MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:46:40
3 197 DUFFORT, DEBORA SANTO TOME MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:48:12
4 145 ALMEIDA, ANA SOFIA YOUNG MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:48:26
5 239 SANZBERRO, MARIANA PARANA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:48:43
6 110 FEHRENBACHER, NADIA SOLEDAD LA CRIOLLA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:48:55
7 9 PEREZ, MARIANELA ELISABET ALEJANDRA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:49:41
8 193 RODRIGUEZ, ADRIANA MABEL ARANGUREN MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:52:36
9 173 SANCHEZ, LUCIANA MARIAM PARANA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:53:07
10 18 SCHAAB, NATALIA LORENA DIAMANTE MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:54:12
11 67 FERNANDEZ, LAURA PARANA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:56:11
12 165 BERLARI, LUCIANA COLONIA AVELLANEDA MUJER 10 KM MUJER 35/39 0:57:34
13 196 VARGAS ARIAS, ROXANA ESPERANZA MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:04:28
14 51 ARNOLD, PATRICIA SANTA FE MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:08:04
15 42 VILLALBA, OLGA GERONIMA SAN BENITO MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:10:33
16 75 GASPAR, DELINA MARISOL PARANA MUJER 10 KM MUJER 35/39 1:16:40
  124 SAPIENZA, PATRICIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 35/39 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
Gen 162 CAFURE, CLAUDIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:39:04
1 105 SEGOVIA, MARIA ESTELA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:44:59
2 126 VINCE, VERONICA DEL VALLE HASENKAMP MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:45:34
3 28 SANTUCHO, ANABEL SANTA FE MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:45:45
4 43 ALARCON, GEORGINA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:48:20
5 100 RIVAS, VANINA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:48:24
6 72 BERNINI, VANINA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:49:17
7 79 BARRIOS, NORMA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:51:56
8 44 DURE, MIRIAM PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:53:29
9 66 FERNANDEZ, MARIA EUGENIA LA PICADA MUJER 10 KM MUJER 40/44 0:56:07
10 120 GODOY, MARIANELA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:00:28
11 21 MICHELOUD, MALVINA MANUELA VIALE MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:01:14
12 109 ROTH, NOELIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:01:15
13 98 RAMOS, PAOLA PARANA MUJER 10 KM MUJER 40/44 1:09:22
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 89 CARUSSI ALIPIO, LORENA GUADALUPE PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:40:15
2 23 SALADINO, MARINA VIALE MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:46:43
3 58 LESA, CAROLINA PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:49:24
4 17 RICLE, ANDREA ALEJANDRA STROBEL MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:51:31
5 223 FARIAS, CAROLA CRESPO MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:52:46
6 221 MICHELOUD, LORENA SEGUI MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:53:48
7 152 SANTANA, WALQUIRIA ELIZABETH ORO VERDE MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:54:02
8 61 GIMENEZ, EMILIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:55:03
9 36 FERREIRA, CRISTINA COLONIA AVELLANEDA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:56:17
10 85 BURSA, CONSTANZA PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:56:46
11 168 FERREYRA, GRACIELA PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:58:47
12 64 TROSSERO, MACARENA PARANA MUJER 10 KM MUJER 45/49 0:59:56
13 204 SOTELO, MARIANA SANTA FE MUJER 10 KM MUJER 45/49 1:03:39
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
Gen 5 PONCE, PATRICIA ISABEL ESPERANZA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:37:12
1 130 CERELLI, DANIELA SANTA FE MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:47:05
2 218 YAMIN, CECILIA CARRODILLA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:47:10
3 117 BENITEZ, DORA INES PARANA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:48:40
4 104 GAMARRA, LILIANA BEATRIZ PARANA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:49:12
5 140 RODRIGUEZ, NELLY MARIA GRANDE MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:54:25
6 95 CUESTAS, SANDRA PARANA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:58:31
7 81 BUSCEMA, CANDELA PARANA MUJER 10 KM MUJER 50/54 0:59:27
8 141 EBERLE, ANDREA MARIA GRANDE MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:03:10
9 179 TRUQUIS, BASILIA COL AVELLANEDA MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:06:48
10 46 MOLINA, LORENA BEATRIZ PARANA MUJER 10 KM MUJER 50/54 1:10:02
  138 FRANZOTTI, PATRICIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 50/54 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 62 ACTIS ALESINA, POEMA PARANA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:44:53
2 139 SCHEFER, MARIA FATIMA PARANA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:51:18
3 174 AGUIAR, CLAUDIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:51:57
4 37 CABRERA, CLAUDIA MARGARITA PARANA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:52:44
5 178 GAN, ANDREA PARANA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:53:51
6 157 MINNI, LILIANA PARANA MUJER 10 KM MUJER 55/59 0:58:48
7 227 DEL VALLE CUESTA, MARCELA RECREO MUJER 10 KM MUJER 55/59 1:09:02
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 47 VERGARA, CRISTINA MONICA PARANA MUJER 10 KM MUJER 60/64 0:53:56
2 226 KNUTTSEN, LIDIA ROSA RECREO MUJER 10 KM MUJER 60/64 0:54:27
3 154 BENITEZ, ANA MARIA PARANA MUJER 10 KM MUJER 60/64 1:01:11
4 63 BONIFACINO, ALBINA CRISTINA PARANA MUJER 10 KM MUJER 60/64 1:14:48
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 84 PAZO, GRACIELA AMANDA PARANA MUJER 10 KM MUJER 65/69 1:08:29
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
Gen 7 QUIROZ, IMANOL LA PAZ VARON 10 KM VARON -/24 0:30:55
1 4 ANDINO, MAXIMO BAUTISTA VICTORIA VARON 10 KM VARON -/24 0:31:52
2 10 RODRIGUEZ, ALEXANDER LA PAZ VARON 10 KM VARON -/24 0:32:47
3 188 ZAPPALA, JOSE VICTORIA VARON 10 KM VARON -/24 0:34:28
4 91 CARUSSI, LAUTARO PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:35:28
5 38 LOPEZ, JUAN PABLO PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:39:45
6 183 ABALOS, ULISES GUALEGUAYCHU VARON 10 KM VARON -/24 0:39:46
7 73 LLUIS, LAUTARO LA PAZ VARON 10 KM VARON -/24 0:40:13
8 206 AVILA, FRANCO LIB SAN MARTIN VARON 10 KM VARON -/24 0:40:39
9 56 BERSANO, SANTIAGO PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:40:40
10 39 BERNAL, ELISEO NAIN PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:42:19
11 181 BARRIOS, ALAN GABRIEL LA PAZ VARON 10 KM VARON -/24 0:43:26
12 35 ABRAHAM, JESUS PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:44:45
13 189 BOURDETTA, VLADIMIR URUGUAY VARON 10 KM VARON -/24 0:45:24
14 88 TRUFFE, ARYAN STEFANO ROMAN SAN BENITO VARON 10 KM VARON -/24 0:46:50
15 192 ZAPPALA, LISANDRO PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:47:00
16 170 PAREDES, RAMON FELICIANO VARON 10 KM VARON -/24 0:47:04
17 171 DOMINGUEZ, LUIS ADRIAN FELICIANO VARON 10 KM VARON -/24 0:47:59
18 166 MONTENOTTE, GIAN LUCA PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:49:17
19 163 BLANCO, MATIAS EZEQUIEL PARANA VARON 10 KM VARON -/24 0:53:02
20 233 OCAMPO, SANTIAGO PARANA VARON 10 KM VARON -/24 1:08:58
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
Gen 6 JOHNSON, CARLOS MONTE VERA VARON 10 KM VARON 25/29 0:30:46
1 237 MANUCCI, JOEL CERRITO VARON 10 KM VARON 25/29 0:37:46
2 115 CORDOBA, AGUSTIN SAN BENITO VARON 10 KM VARON 25/29 0:40:13
3 164 SURZA TENICH, LEANDRO EXEQUIEL PARANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:40:53
4 182 LAVARELLO, CHRISTIAN ALEJANDRO CONCORDIA VARON 10 KM VARON 25/29 0:41:59
5 177 AUCAPINA, MATIAS PARANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:42:19
6 190 VILLAGRA, AUGUSTO PARANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:44:24
7 184 PUPPO, AGUSTIN LA PAZ VARON 10 KM VARON 25/29 0:52:22
8 129 GONZALEZ SCHIAVONI, GUSTAVO EZEQUIEL PARANA VARON 10 KM VARON 25/29 0:54:28
9 232 MARTINEZ, VLADIMIR MARIO OSCAR PARANA VARON 10 KM VARON 25/29 1:08:59
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 1 MAYDANA, FELIX PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:31:23
2 202 ROMERO, HUGO NICOLAS SANTA FE VARON 10 KM VARON 30/34 0:34:31
3 112 RIOS, JULIAN PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:41:07
4 222 VALENZUELA, FRANCO JOSE SANTA FE VARON 10 KM VARON 30/34 0:41:47
5 159 CHAJUD, DAVID NADIR MOISES PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:42:25
6 146 CIAN, MAXIMILIANO PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:01
7 160 VILLAR, YAIR PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:19
8 219 GONZALEZ, MATIAS MICAEL PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:43:37
9 203 BLOJ, EZEQUIEL PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:47:03
10 68 BALLAY, GABINO PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:48:46
11 230 GOMEZ, MARCOS PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:53:46
12 231 SARUBI, MAURO ENRIQUE PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 0:53:47
13 52 SUAREZ, DIEGO SANTA FE VARON 10 KM VARON 30/34 1:08:03
  69 CASTILLO, RODRIGO PARANA VARON 10 KM VARON 30/34 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
Gen 225 TABLADA, JUAN MANUEL VIALE VARON 10 KM VARON 35/39 0:31:22
1 205 GOMEZ, LUIS SANTA FE VARON 10 KM VARON 35/39 0:35:30
2 142 FORASTIERI, GONZALO LA PAZ VARON 10 KM VARON 35/39 0:38:07
3 27 PEREZ, EMANUEL COL AVELLANEDA VARON 10 KM VARON 35/39 0:41:07
4 187 FERRETTY, EMMANUEL PARANÁ VARON 10 KM VARON 35/39 0:42:08
5 150 PONZIO, JOAQUIN SANTA FE VARON 10 KM VARON 35/39 0:42:52
6 15 VILLAGRA, HUGO PARANA VARON 10 KM VARON 35/39 0:43:39
7 147 MARMOL, EDUARDO PARANA VARON 10 KM VARON 35/39 0:44:17
8 121 ORTIZ, EMANUEL PARANA VARON 10 KM VARON 35/39 0:45:23
9 16 GOMEZ, NICOLAS ALBERTO SANTA FE VARON 10 KM VARON 35/39 0:54:57
  107 DE MARíA, GUILLERMO PARANA VARON 10 KM VARON 35/39 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 3 ESCOBAR MAURICIO PARAN VARON 10 KM VARON 40/44 0:33:00
2 90 CARUSSI, RAUL PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:33:19
3 238 TUAMA, MARIO PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:34:33
4 207 SAUER, PABLO ALDEA MARIA LUISA VARON 10 KM VARON 40/44 0:35:31
5 172 ROSSET, ADRIAN PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:35:51
6 194 ZABALA, ESTEBAN MAURICIO ARANGUREN VARON 10 KM VARON 40/44 0:36:41
7 11 CARDENES, MIGUEL LA PAZ VARON 10 KM VARON 40/44 0:38:37
8 208 MONZON, ALEJANDRO M LA PAZ VARON 10 KM VARON 40/44 0:38:41
9 102 LEGUIZAMON, ANGEL EMANUEL SAN BENITO VARON 10 KM VARON 40/44 0:39:51
10 125 CAMERONI, GABRIEL SANTA FE VARON 10 KM VARON 40/44 0:40:45
11 144 DE LEON, DIEGO YOUNG VARON 10 KM VARON 40/44 0:42:29
12 224 SIAN, MARTIN DON CRISTOBAL VARON 10 KM VARON 40/44 0:43:15
13 176 CUELLO, MARIO TIMOTEO PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:43:28
14 13 CORDOBA, MARTIN RAFAELA VARON 10 KM VARON 40/44 0:43:48
15 133 BRUNA, JUAN MANUEL LLAMBI CAMPBELL VARON 10 KM VARON 40/44 0:44:22
16 71 JACOB, EZEQUIEL PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:22
17 127 FLORES, FERNANDO RAMON PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:45:39
18 131 BECHI, GERARDO DANIEL SANTA FE VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:12
19 20 REYNOSO, GUILLERMO FEDERAL VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:31
20 123 RAMOS, JUAN PABLO PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:46:45
21 14 MACHICOTE, SEBASTIAN CRESPO VARON 10 KM VARON 40/44 0:49:55
22 77 PUIG, RAMIRO PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:56:32
23 97 BORGHELLO, ANDRES SEBASTIAN PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:56:42
24 29 TRAVIESO, CARLOS JULIAN ORO VERDE VARON 10 KM VARON 40/44 0:57:12
25 212 ENGELBERGER RIVAS, GASTON EMANUEL PARANA VARON 10 KM VARON 40/44 0:57:12
26 122 BUTTAZZONI, EZEQUIEL SAN BENITO VARON 10 KM VARON 40/44 0:57:55
27 106 LEMOS, HUGO BRUGO VARON 10 KM VARON 40/44 1:00:12
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 186 GODOY, MARIO JESUS LA PAZ VARON 10 KM VARON 45/49 0:34:39
2 50 ANDRIAN, MARIANO ENRIQUE PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:37:00
3 136 SPAN, RAUL ALEJANDRO ESPERANZA VARON 10 KM VARON 45/49 0:38:58
4 137 PIANI, LEOPOLDO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:40:12
5 216 MOYANO, GUSTAVO HORACIO CORONDA VARON 10 KM VARON 45/49 0:40:44
6 59 VEGA, MIGUEL ANGEL PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:44:46
7 54 RODRIGUEZ, RICARDO ALBERTO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:44:58
8 134 MONTENEGRO, FERNANDO SANTA FE VARON 10 KM VARON 45/49 0:46:42
9 40 PUIG, DIEGO MARCELO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:48:28
10 111 ALCAINO, LUCIO GONZALO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:48:31
11 78 DELL ACQUA, IGNACIO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:48:41
12 240 ZABALA, LUIS ENRIQUE COL AVELLANEDA VARON 10 KM VARON 45/49 0:50:25
13 87 GALLIUSSI, RICARDO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:54:46
14 156 MUHAMAD, GASTON DARIO PARANA VARON 10 KM VARON 45/49 0:54:51
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 235 CANTERO, PEDRO ISMAEL PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:36:34
2 12 QUIROZ, JUAN CARLOS LA PAZ VARON 10 KM VARON 50/54 0:37:15
3 209 PEREYRA, JUAN MARCELO PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:37:25
4 113 BERLI, MARCELO PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:40:00
5 103 DUARTE, NESTOR RAUL PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:40:41
6 155 GALLARDO, GUSTAVO ARIEL PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:41:42
7 92 CORTESI, ANGEL ALBERTO PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:43:22
8 22 ALBORNOS, DANIEL ALBERTO VIALE VARON 10 KM VARON 50/54 0:45:05
9 80 BERTA, EDGARDO DARIO PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:45:05
10 119 ICASATTI, GABRIEL PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:48:36
11 128 GALARZA, ARIEL PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:50:58
12 101 SCHONHALS, WALTER PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:51:17
13 118 SUAREZ, HECTOR ENRIQUE PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:52:21
14 143 MENDOZA, CRISTIAN LA PAZ VARON 10 KM VARON 50/54 0:52:58
15 60 NICOLINI, CARLOS PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:53:40
16 49 NUÑEZ, CLAUDIO DANIEL PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:54:41
17 93 ACUÑA, CRISTIAN ALBERTO PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:55:31
18 214 LEVRAND, GERARDO PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:58:22
19 94 GODOY, GUSTAVO RUBEN PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 0:59:31
  96 ROSSI, IVAN PARANA VARON 10 KM VARON 50/54 DNF
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 158 ALMIRON, RUBEN HORACIO PARANA VARON 10 KM VARON 55/59 0:41:06
2 217 PEREZ, CARLOS RAMON SEGUI VARON 10 KM VARON 55/59 0:42:59
3 195 REHLING, RUBEN IRMO ESPERANZA VARON 10 KM VARON 55/59 0:43:06
4 76 RONDAN, RUBEN DARIO PARANA VARON 10 KM VARON 55/59 0:45:19
5 201 ROMERO, HUGO ALFREDO SANTA FE VARON 10 KM VARON 55/59 0:45:51
6 32 ROMERO, HORACIO CLEMENTE SANTA FE VARON 10 KM VARON 55/59 0:46:12
7 236 GONZALEZ, SERGIO SANTA FE VARON 10 KM VARON 55/59 0:46:42
8 70 HERBEL, EDGARDO ALDEA PROTESTANTE VARON 10 KM VARON 55/59 0:53:19
9 45 BATTISTA, FABIO PARANA VARON 10 KM VARON 55/59 0:53:29
10 30 MUÑOZ, RICARDO ARIEL PARANA VARON 10 KM VARON 55/59 0:58:14
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 215 BONFIETTI, HUGO ALBERTO BARRANCAS VARON 10 KM VARON 60/64 0:39:24
2 33 GAMBOA, DANIEL ANTONIO ESPERANZA VARON 10 KM VARON 60/64 0:40:47
3 213 GUTIERREZ, RENE EDUARDO SANTA FE VARON 10 KM VARON 60/64 0:43:34
4 199 RIERA, EDGARDO OSMAR SANTA FE VARON 10 KM VARON 60/64 0:46:35
5 132 HERNANDEZ, HECTOR SANTA FE VARON 10 KM VARON 60/64 0:49:42
6 31 SOLIS, LUIS SANTA FE VARON 10 KM VARON 60/64 0:51:52
7 234 HERTEL, RAUL ALBERTO PARANA VARON 10 KM VARON 60/64 0:55:07
8 55 BERSANO, SERGIO LUIS MARIA PARANA VARON 10 KM VARON 60/64 0:56:03
9 65 BALLAY, MARIO LA PICADA VARON 10 KM VARON 60/64 0:56:12
10 211 FERNANDEZ, ARSENIO MARIA GRANDE VARON 10 KM VARON 60/64 0:59:12
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 34 GRENON, ANTONIO ESPERANZA VARON 10 KM VARON 65/69 0:47:46
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 53 NUñEZ, ALFREDO PARANA VARON 10 KM VARON 70/+ 0:49:54
2 26 ALESSANDRIA, ADALBERTO RAFAELA VARON 10 KM VARON 70/+ 0:54:46
3 48 GOMEZ, RAUL PARANA VARON 10 KM VARON 70/+ 0:56:53
4 86 LISCHET, MARCELO PARANA VARON 10 KM VARON 70/+ 0:56:54
5 200 CATTALIN, SANTIAGO SANTO TOME VARON 10 KM VARON 70/+ 1:00:23
6 228 TORRES, ALBERTO RECREO VARON 10 KM VARON 70/+ 1:00:28
7 83 CHIAVARO, RICARDO DANIEL PARANA VARON 10 KM VARON 70/+ 1:08:30