CRONOMET, RESULTADOS 1ERA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB 2022



1° FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(PENINSULA SOLER, 09/04/2022)


CLASIFICACION POR CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 168 RODRIGUEZ, MELINA  CONCORDIA MUJER MUJERES B 40/49 1:09:35 0:22:42 0:23:12 0:23:41
2 4 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER MUJERES B 40/49 1:11:15 0:22:34 0:24:03 0:24:38
3 154 VERNACKT, MARIA ALEJANDRA PARANA MUJER MUJERES B 40/49 1:14:23 0:23:42 0:25:31 0:25:10
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 177 FERRARI SANDRA CONCORDIA MUJER MUJERES C 50/59 1:26:32 0:27:15 0:28:46 0:30:31
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 194 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA MUJER MUJERES ELITE 20/29 1:07:16 0:22:00 0:22:32 0:22:44
2 12 MARTINEZ, LINDA PARANA MUJER MUJERES ELITE 20/29 1:11:03 0:23:43 0:23:59 0:23:21
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 173 NUÑEZ, SOFIA CONCORDIA MUJER MUJERES PROMO 0:54:31 0:26:26 0:28:05 0:00:00
2 180 RODRIGUEZ, MOIRA IVON CONCORDIA MUJER MUJERES PROMO 1:09:04 0:33:35 0:35:29 0:00:00
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 25 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI VARON VARONES A1 30/34 1:11:21 0:17:14 0:17:45 0:17:58 0:18:24
2 9 FOLLONIER, SEBASTIáN SAN JOSé VARON VARONES A1 30/34 1:13:43 0:17:23 0:18:41 0:18:33 0:19:06
3 233 MORALES, MARTIN MIGUEL CONCORDIA VARON VARONES A1 30/34 1:16:37 0:18:25 0:19:01 0:19:43 0:19:28
4 53 KINDSVATER , MIGUEL  ALDEA SAN ANTONIO  VARON VARONES A1 30/34 1:18:44 0:18:40 0:19:44 0:20:14 0:20:06
5 105 CASERES, MATIAS BENITO LEGEREN VARON VARONES A1 30/34 1:21:26 0:19:34 0:20:15 0:20:49 0:20:48
6 28 MARQUEZ, GONZALO  CONCORDIA VARON VARONES A1 30/34 1:24:13 0:19:34 0:20:53 0:21:53 0:21:53
7 181 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARON VARONES A1 30/34 1:24:46 0:20:03 0:21:26 0:21:28 0:21:49
8 147 SENDROS, EMILIANO  CONCORDIA  VARON VARONES A1 30/34 1:26:30 0:20:13 0:21:38 0:22:23 0:22:16
  75 POZZI, EMANUEL CHAJARI VARON VARONES A1 30/34 1:12:28 0:22:38 0:24:22 0:25:28 -
  59 ECHEGARAY, IVAN MAXIMILIANO CONCORDIA VARON VARONES A1 30/34 0:18:49 0:18:49 - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 246 BREM, MAURICIO VILLA ELISA VARON VARONES A2 35/39 1:11:21 0:17:13 0:17:45 0:17:58 0:18:25
2 139 SANCRISTOBAL, NICOLAS CONCORDIA VARON VARONES A2 35/39 1:13:53 0:18:12 0:18:35 0:18:28 0:18:38
3 103 BENITEZ, ANDRES CONCORDIA VARON VARONES A2 35/39 1:14:45 0:18:07 0:18:40 0:19:02 0:18:56
4 244 ELLI, PEDRO CONCORDIA VARON VARONES A2 35/39 1:16:10 0:18:37 0:18:49 0:19:09 0:19:35
5 22 IANELLO, GUILLERMO CONCORDIA VARON VARONES A2 35/39 1:21:23 0:18:37 0:20:04 0:20:49 0:21:53
6 29 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA VARON VARONES A2 35/39 1:21:25 0:19:11 0:19:52 0:20:52 0:21:30
7 207 DE BATTISTA , GERMáN CASEROS VARON VARONES A2 35/39 1:21:34 0:20:50 0:20:06 0:20:19 0:20:19
8 89 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO  CONCORDIA VARON VARONES A2 35/39 1:22:50 0:19:53 0:20:15 0:21:08 0:21:34
9 54 BOZZOLO , MAURICIO  CONCORDIA  VARON VARONES A2 35/39 1:25:55 0:20:44 0:21:26 0:21:55 0:21:50
10 56 CACERES, FLAVIO FEDERAL VARON VARONES A2 35/39 1:28:29 0:20:23 0:22:10 0:22:59 0:22:57
11 248 COMBET, CESAR VILLA ELISA VARON VARONES A2 35/39 1:29:01 0:20:53 0:22:01 0:22:33 0:23:34
12 253 COLICELLI, GERMAN LUIS CHAJARí VARON VARONES A2 35/39 1:29:37 0:21:15 0:22:40 0:22:44 0:22:58
13 232 PULIDO, ESTEBAN CASEROS VARON VARONES A2 35/39 1:30:55 0:19:35 0:21:46 0:25:48 0:23:46
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 19 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:13:23 0:17:49 0:18:05 0:18:44 0:18:45
2 230 LALOSA, PABLO MATIAS CHAJARI VARON VARONES B1 40/44 1:13:57 0:18:29 0:18:26 0:18:44 0:18:18
3 70 JANIN, ALEJANDRO EZEQUIEL CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:14:25 0:18:28 0:18:27 0:18:44 0:18:46
4 96 BARRIONUEVO, JAVIER CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:14:36 0:18:02 0:18:53 0:18:43 0:18:58
5 130 VICENTIN, GASTON CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:15:42 0:17:27 0:18:48 0:20:27 0:19:00
6 134 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:15:52 0:18:26 0:19:03 0:19:13 0:19:10
7 30 SUAREZ JUAN CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:19:00 0:19:02 0:19:21 0:19:48 0:20:49
8 163 PASGAL, LEANDRO  PARANA VARON VARONES B1 40/44 1:19:27 0:18:55 0:19:43 0:20:32 0:20:17
9 31 ETCHEVERRY, MARCOS CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:20:28 0:19:33 0:20:09 0:20:06 0:20:40
10 156 STELE, ROLANDO EDUARDO CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:21:27 0:19:47 0:20:35 0:20:25 0:20:40
11 172 BONATO, GUILLERMO  CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:21:46 0:19:52 0:20:12 0:20:33 0:21:09
12 24 MOULINS, JUAN ANTONIO  CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:21:55 0:19:34 0:20:13 0:21:00 0:21:08
13 133 MARQUEZ, RENE CHAJARI VARON VARONES B1 40/44 1:22:14 0:19:28 0:20:33 0:20:58 0:21:15
14 165 RIOS RUBEN CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:24:22 0:20:17 0:20:42 0:21:00 0:22:23
15 203 CURá, JUAN MARTIN PARANA VARON VARONES B1 40/44 1:25:57 0:20:20 0:21:13 0:22:11 0:22:13
16 51 GONZALEZ, JOEL  BENITO LEGEREN VARON VARONES B1 40/44 1:27:22 0:20:39 0:21:54 0:22:11 0:22:38
17 55 BURGOS, SERGIO GERMAN CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:29:36 0:20:46 0:21:38 0:23:38 0:23:34
  31 ETCHEVERRY, MARCOS CONCORDIA VARON VARONES B1 40/44 1:20:28 0:19:33 0:40:15 0:20:40 -
  118 MANDALA, LUCIANO GABRIEL VILLA ADELA VARON VARONES B1 40/44 1:24:40 0:21:43 0:28:47 0:34:10 -
  129 CASERES, SERGIO BENITO LEGEREN VARON VARONES B1 40/44 0:18:57 0:18:57 - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 76 ELORDI, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON VARONES B2 45/49 1:13:51 0:17:50 0:18:56 0:18:23 0:18:42
2 40 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA VARON VARONES B2 45/49 1:15:50 0:18:18 0:19:07 0:19:14 0:19:11
3 218 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON VARONES B2 45/49 1:18:05 0:19:13 0:19:38 0:19:37 0:19:37
4 143 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON VARONES B2 45/49 1:18:14 0:18:39 0:19:44 0:19:43 0:20:08
5 157 BURGOS, JAVIER PARANA VARON VARONES B2 45/49 1:19:59 0:19:47 0:19:20 0:20:03 0:20:49
6 23 GOMEZ, MARIO MARCELO FEDERAL VARON VARONES B2 45/49 1:20:46 0:19:40 0:20:08 0:20:31 0:20:27
7 140 FONTANA , PEDRO OSCAR  CONCORDIA  VARON VARONES B2 45/49 1:21:32 0:19:28 0:19:47 0:20:32 0:21:45
8 44 BORDAGARAY, PABLO DANIEL CONCORDIA VARON VARONES B2 45/49 1:23:55 0:19:47 0:20:19 0:20:56 0:22:53
9 239 GODOY , DANIEL EDUARDO  PARANá  VARON VARONES B2 45/49 1:24:53 0:20:19 0:20:40 0:21:25 0:22:29
10 238 TORRENT, FABIO VILLA ELISA VARON VARONES B2 45/49 1:28:47 0:21:49 0:22:30 0:22:00 0:22:28
11 201 DIAZ, GUSTAVO DANIEL PARANA VARON VARONES B2 45/49 1:30:35 0:21:24 0:22:39 0:23:43 0:22:49
12 142 ASSELBORN, MIRKO JULIAN  FEDERAL VARON VARONES B2 45/49 1:31:14 0:28:09 0:20:24 0:21:13 0:21:28
13 67 REYNA ALVAREZ, DANIEL  SALTO VARON VARONES B2 45/49 1:36:47 0:22:21 0:24:00 0:23:46 0:26:40
  88 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA VARON VARONES B2 45/49 DNF 0:27:51 - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 43 LARRE, FABIAN CONCORDIA  VARON VARONES C1 50/54 1:17:34 0:18:53 0:19:00 0:19:48 0:19:53
2 155 NOYA, EDUARDO  CONCORDIA VARON VARONES C1 50/54 1:17:42 0:18:53 0:19:25 0:19:44 0:19:40
3 252 EGGS, RODOLFO MARTIN VILLA ELISA VARON VARONES C1 50/54 1:18:50 0:19:09 0:19:44 0:19:43 0:20:14
4 72 ALPUY, LUIS CONCO RDIA VARON VARONES C1 50/54 1:20:41 0:18:53 0:19:48 0:20:22 0:21:38
5 242 ROMERO, WALTER LUJAN  VARON VARONES C1 50/54 1:21:26 0:19:37 0:20:24 0:20:43 0:20:42
6 229 CAIRE, OSCAR ENRIQUE VILLA ELISA VARON VARONES C1 50/54 1:21:45 0:19:48 0:20:24 0:20:47 0:20:46
7 84 SINISE, JORGE ANTONIO CONCORDIA VARON VARONES C1 50/54 1:27:23 0:21:13 0:21:37 0:22:12 0:22:21
8 39 DATTES PEDRO FEDERAL VARON VARONES C1 50/54 1:28:25 0:20:46 0:21:58 0:22:39 0:23:02
9 11 CARDOZO, NELSON ERNESTO CONCORDIA VARON VARONES C1 50/54 1:29:37 0:21:23 0:22:18 0:22:39 0:23:17
  250 ADRIAN, BERTIN LA PICADA VARON VARONES C1 50/54 1:17:00 0:24:44 0:25:29 0:26:47 -
  14 GIUSTI, DIEGO CONCORDIA VARON VARONES C1 50/54 1:29:43 0:26:11 0:28:21 0:35:11 -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 35 TOZONOTTI, FABIAN CONCORDIA VARON VARONES C2 55/59 1:21:07 0:19:39 0:20:13 0:20:28 0:20:47
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 17 PINTOS, JULIO SALTO VARON VARONES D 60 y mas 0:43:44 0:22:23 0:21:21
2 33 ZILONI , JOSE LUIS  CONCORDIA  VARON VARONES D 60 y mas 0:46:55 0:22:24 0:24:31
3 104 CHUQUEL, JOSE ROBERTO CONCORDIA VARON VARONES D 60 y mas 0:49:04 0:24:18 0:24:46
4 148 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARON VARONES D 60 y mas 0:52:14 0:25:47 0:26:27
5 49 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA VARON VARONES D 60 y mas 1:08:38 0:32:38 0:36:00
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4 V5
1 21 FROSSARD, SEBASTIAN CONCORDIA VARON VARONES ELITE 23/29 1:25:00 0:16:23 0:16:45 0:16:59 0:17:15 0:17:38
2 1 CABRERA MATIAS CONCORDIA VARON VARONES ELITE 23/29 1:25:37 0:16:23 0:16:43 0:17:10 0:18:05 0:17:16
3 6 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY VARON VARONES ELITE 23/29 1:28:02 0:16:22 0:17:15 0:17:58 0:18:11 0:18:16
4 152 SINISE, VALENTIN CONCORDIA  VARON VARONES ELITE 23/29 1:29:10 0:17:07 0:17:50 0:17:41 0:18:14 0:18:18
5 66 MAYDANA, JONATAN CONCORDIA VARON VARONES ELITE 23/29 1:39:25 0:18:07 0:18:48 0:19:06 0:20:42 0:22:42
6 15 SQUARZON, ENZO JULIAN CONCORDIA VARON VARONES ELITE 23/29 1:43:23 0:19:42 0:20:38 0:20:48 0:21:06 0:21:09
  116 SIEBENLIST JOSE MARTIN  PARANA VARON VARONES ELITE 23/29 0:19:32 0:19:32 - - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 5 VERSALLI, JUAN ESTEBAN FEDERACION VARON VARONES JUVENILES 15/18 0:58:29 0:19:18 0:19:19 0:19:52
2 251 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL U VARON VARONES JUVENILES 15/18 1:00:21 0:19:24 0:20:17 0:20:40
3 199 FONTANA VALENTINO CONCORDIA VARON VARONES JUVENILES 15/18 1:11:12 0:22:51 0:23:55 0:24:26
4 193 BRIOZZI, JEREMIAS TIAGO CONCORDIA VARON VARONES JUVENILES 15/18 1:11:17 0:22:54 0:23:55 0:24:28
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1
1 191 SANABRIA, TIZIANO AGUSTíN CONCORDIA VARON VARONES MENORES -/14 0:49:45 0:49:45
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 150 CORONEL ESTEVES, GUILLERMO  CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:01:31 0:20:21 0:20:28 0:20:42
2 110 ENRIQUE , HERNáN  C. LEDESMA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:05:12 0:20:49 0:21:23 0:23:00
3 170 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:07:33 0:22:18 0:22:37 0:22:38
4 178 STECHINA, NICOLáS CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:07:48 0:23:14 0:22:20 0:22:14
5 188 BERNHARDT, MATIAS CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:07:48 0:22:09 0:22:49 0:22:50
6 192 SANCHEZ ANDRINI, DIEGO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:07:57 0:22:44 0:22:25 0:22:48
7 44D ARANDA, CARLOS GERMáN CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:08:26 0:22:25 0:23:03 0:22:58
8 226 LóPEZ IZAGUIRRE, ÓSCAR LUIS  SALTO VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:08:28 0:22:30 0:23:07 0:22:51
9 90 PENNACHI, CLAUDIO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:08:42 0:22:38 0:22:38 0:23:26
10 160 SQUARZON , EDUARDO  CONCORDIA  VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:08:55 0:22:22 0:23:03 0:23:30
11 83 ORCELLET, LEONARDO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:09:40 0:22:23 0:23:17 0:24:00
12 196 PELLICHERO, NICOLAS LA CRIOLLA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:10:07 0:22:34 0:23:21 0:24:12
13 63 CABRERA, LUCAS CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:11:48 0:22:49 0:24:25 0:24:34
14 243 CACERES ARIEL GRAL CAMPOS VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:12:05 0:23:11 0:23:52 0:25:02
15 216 CLADERA RODOLFO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:14:57 0:23:05 0:26:01 0:25:51
16 135 LOBOS, FEDERICO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:16:38 0:24:41 0:25:52 0:26:05
17 212 GALARZA, FRANCISCO ANDRES CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:17:37 0:24:34 0:26:18 0:26:45
18 189 KINSVATER, PABLO EMANUEL  CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:18:59 0:24:38 0:25:59 0:28:22
19 225 GARCIA CARLOS CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:19:35 0:23:18 0:26:40 0:29:37
20 187 ORLANDO, JUAN IGNACIO CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 1:24:45 0:24:36 0:26:12 0:33:57
  250d LOPEZ, RICARDO CHAJARI VARON VARONES PRINCIPIANTES 0:50:25 0:23:57 0:26:28 -
  98 BRIOZZI, ELIAS AGUSTIN CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 0:22:36 0:22:36 - -
  94 SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON VARONES PRINCIPIANTES 0:26:02 0:26:02 - -
  186 PIEDRABUENA, JOAQUíN RAMON CONCORDIA  VARON VARONES PRINCIPIANTES DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 79 GALARZA DIEGO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 0:59:11 0:19:51 0:19:49 0:19:31
2 85 ZIEGLER, MAURICIO JAVIER CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 0:59:58 0:19:43 0:19:58 0:20:17
3 185 BEGUERIE RIOS, FELIPE CONCORDIA  VARON VARONES PROMO A 1:01:59 0:20:11 0:20:43 0:21:05
4 102 RIOS, ROBERTO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:02:03 0:20:17 0:20:44 0:21:02
5 87 HUERTA , DIEGO MARTíN  CONCORDIA  VARON VARONES PROMO A 1:02:11 0:20:12 0:20:50 0:21:09
6 38 MARCOGIUSEPPE, FEDERICO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:03:30 0:20:59 0:21:14 0:21:17
7 50 ACEVEDO JORGE GUILLERMO S. SALVADOR VARON VARONES PROMO A 1:03:38 0:20:42 0:21:02 0:21:54
8 106 COMAS, JUAN PABLO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:03:41 0:20:53 0:21:20 0:21:28
9 124 BARRETO, MARCELO RUBEN CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:04:17 0:21:00 0:21:35 0:21:42
10 86 RIBO, PEDRO JAVIER COMCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:04:23 0:20:30 0:21:27 0:22:26
11 211 SANTAMARIA, CARLOS ROSARIO DEL TALA VARON VARONES PROMO A 1:04:45 0:21:03 0:21:52 0:21:50
12 62 DI GIROLAMO, ANDRES CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:05:02 0:21:07 0:21:45 0:22:10
13 223 VERNAZ, SERGIO DARíO  VILLA ELISA VARON VARONES PROMO A 1:05:50 0:20:50 0:21:50 0:23:10
14 37 IBAñEZ, JAVIER CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:06:22 0:21:17 0:22:14 0:22:51
15 144 BEGUERIE, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:06:47 0:21:23 0:22:30 0:22:54
16 111 LUNA MATIAS CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:07:54 0:20:49 0:24:14 0:22:51
17 34 TISOCCO, ARMANDO IGNACIO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:13:37 0:22:53 0:24:21 0:26:23
18 64 ITURBURU, DIEGO CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:14:05 0:23:18 0:25:04 0:25:43
19 32 VASSALLO, FACUNDO  CONCORDIA VARON VARONES PROMO A 1:15:44 0:23:41 0:25:32 0:26:31
  92 TABORDA, MIGUEL ANGEL ALDEA SAN ANTONIO VARON VARONES PROMO A 1:02:36 0:22:43 0:24:39 0:15:14
  109 DE SOUZA , CARLOS ANDRES CONCORDIA  VARON VARONES PROMO A 0:22:43 0:22:43 - -